El campeón del US Senior Open, el irlandés Padraig Harrington; se embolsó la nada despreciable suma de 800.000 dólares en Scioto CC

Con una bolsa total de 4 millones de dólares, el US Senior Open Championship volvió a repartir uno de los premios más importantes de la temporada en el PGA Tour Champions. El gran beneficiado fue el irlandés Padraig Harrington; que se embolsó 800.000 dólares tras revalidar el título conquistado el pasado año en Scioto Country Club.
El triunfo permitió además a Harrington entrar en un selecto club al convertirse en apenas el tercer golfista de la historia capaz de ganar el US Senior Open de forma consecutiva, igualando las gestas de Gary Player y Allen Doyle. Se trata también de su tercer US Senior Open (2022, 2025 y 2026); su cuarto Major senior y su duodécima victoria en el PGA Tour Champions; superando además la barrera de los 10 millones de dólares en ganancias en el circuito.
Harrington se embolsó 800.000 dólares tras revalidar el título conquistado el pasado año
Entre los protagonistas volvió a figurar Miguel Ángel Jiménez, que compartió la octava posición tras firmar otra destacada actuación en uno de los grandes campeonatos del calendario senior. El malagueño, siempre competitivo en este torneo, sumó un nuevo Top 10 a su brillante historial en el US Senior Open y volvió a incrementar su cuenta de ganancias en el PGA Tour Champions.
Además del reparto económico entre quienes superaron el corte; la USGA volvió a reconocer el esfuerzo de los profesionales que no pudieron disputar el fin de semana. Los 79 jugadores que quedaron eliminados tras las dos primeras jornadas recibieron un estipendio de 4.000 dólares; una ayuda destinada a cubrir parte de los gastos derivados de su participación; en uno de los campeonatos más exigentes y prestigiosos del calendario senior.
| US Senior Open (Major) | ||||
| POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS | |
| 1 | Padraig Harrington | -12 | $800,000 | |
| 2 | Stewart Cink | -8 | $432,000 | |
| 3 | George McNeill | -6 | $181,376 | |
| 4 | Ian Poulter | -5 | $151,068 | |
| T5 | Retief Goosen | -4 | $120,956 | |
| T5 | Jamie Donaldson | -4 | $120,956 | |
| T5 | Paul Stankowski | -4 | $120,956 | |
| T8 | Pat Perez | -3 | $89,948 | |
| T8 | Darren Clarke | -3 | $89,948 | |
| T8 | Miguel Angel Jiménez | -3 | $89,948 | |
| T11 | Henrik Stenson | -2 | $70,600 | |
| T11 | Ernie Els | -2 | $70,600 | |
| T11 | John Rollins | -2 | $70,600 | |
| T14 | Freddie Jacobson | -1 | $56,944 | |
| Billy Andrade | -1 | $56,944 | |
| T14 | Alex Cejka | -1 | $56,944 | |
| T17 | Y.E. Yang | E | $47,347 | |
| T17 | Jerry Kelly | E | $47,347 | |
| T17 | Chris Devlin | E | $47,347 | |
| T20 | Jason Caron | 1 | $35,371 | |
| T20 | Brendan Jones | 1 | $35,371 | |
| T20 | Søren Kjeldsen | 1 | $35,371 | |
| T20 | Charlie Wi | 1 | $35,371 | |
| T20 | Michael Wright | 1 | $35,371 | |
| T20 | Tommy Gainey | 1 | $35,371 | |
| T26 | Andrew Marshall | 2 | $26,229 | |
| T26 | Justin Hicks | 2 | $26,229 | |
| T26 | Ryan Armour | 2 | $26,229 | |
| T26 | Richard Green | 2 | $26,229 | |
| T26 | Matt Gogel | 2 | $26,229 | |
| T31 | Tim Petrovic | 3 | $20,643 | |
| T31 | Ken Tanigawa | 3 | $20,643 | |
| T31 | Michael Block | 3 | $20,643 | |
| T31 | Shane Bertsch | 3 | $20,643 | |
| T31 | Simon Griffiths | 3 | $20,643 | |
| T36 | Jeff Maggert | 4 | $17,585 | |
| T36 | Haymes Snedeker (a) | 4 | $0 | |
| T38 | Ben Crane | 5 | $15,250 | |
| T38 | Gene Sauers | 5 | $15,250 | |
| T38 | Scott Hend | 5 | $15,250 | |
| T38 | K.J. Choi | 5 | $15,250 | |
| T42 | Colin Montgomerie | 6 | $12,916 | |
| T42 | Vijay Singh | 6 | $12,916 | |
| T44 | Stephen Ames | 7 | $10,426 | |
| T44 | Tim O’Neal | 7 | $10,426 | |
| T44 | Greg Chalmers | 7 | $10,426 | |
| T44 | J.J. Henry | 7 | $10,426 | |
| T44 | Mark Wilson | 7 | $10,426 | |
| T49 | Cameron Percy | 8 | $8,792 | |
| T49 | David Mathis | 8 | $8,792 | |
| T51 | Alan McLean | 9 | $8,351 | |
| T51 | Scott Parel | 9 | $8,351 | |
| T51 | Takashi Iwamoto | 9 | $8,351 | |
| 54 | Ricardo Gonzalez | 10 | $8,170 | |
| 55 | Kirk Triplett | 12 | $8,092 | |
| 56 | Chad Campbell | 14 | $8,014 | |
| T57 | Thammanoon Sriroj | 15 | $7,897 | |
| T57 | Omar Uresti | 15 | $7,897 | |
| T57 | Thongchai Jaidee | 15 | $7,897 | |
| 60 | Hank Kim | 19 | $7,797 | |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





