Rory McIlroy alcanza los seis Majors y se sitúa junto a Nick Faldo como el europeo con más grandes en la era moderna tras superar a Seve

Rory McIlroy sigue escribiendo su nombre con letras de oro en la historia del golf. El norirlandés se ha convertido en el golfista europeo con más títulos de Grand Slam en la era moderna junto al inglés Nick Faldo, tras superar al legendario Seve Ballesteros. Un paso más en una carrera ya histórica que le consolida como uno de los grandes referentes del golf contemporáneo.
Eso sí, el matiz histórico es clave. Si ampliamos la mirada más allá de la era moderna; el récord europeo sigue en manos de Harry Vardon (1870-1937), auténtica leyenda del deporte del Golf. El jugador nacido en Jersey conquistó siete Majors, seis de ellos en el Open Británico; lo que le convierte en el golfista con más títulos en el Major europeo en toda la historia.
McIlroy, por su parte, ha construido un palmarés imponente. Tras completar el Career Grand Slam en 2025 con su primera Chaqueta Verde; el norirlandés revalidó título en el Masters Tournament en 2026, uniéndose así a un selecto grupo de leyendas como Jack Nicklaus, Nick Faldo y Tiger Woods capaces de conquistar dos Masters de forma consecutiva. A estos logros suma dos PGA Championship (2012 y 2014); un US Open (2011) y un Open Británico (2014).
Tras completar el Career Grand Slam en 2025; el norirlandés revalidó título en el Masters
Con este bagaje, Rory McIlroy alcanza los seis Grandes y se sitúa en la duodécima posición histórica empatado con el propio Faldo y con los estadounidenses Phil Mickelson y Lee Treviño. Por delante, once jugadores en una clasificación con claro dominio norteamericano, ya que todos ellos son estadounidenses salvo el sudafricano Gary Player.
Así, el nombre de McIlroy no solo se eleva en el presente; sino que se proyecta con fuerza en la historia; liderando una nueva generación europea que sigue mirando de tú a tú a los gigantes del golf mundial.
| JUGADORES CON MÁS GRANDES EN LA HISTORIA y ESPAÑOLES | |||||||
| POS | PAÍS | JUGADOR | MASTERS | US OPEN | THE OPEN | PGA | TOTAL |
| 1 | EEUU | Jack Nicklaus | 6 | 4 | 3 | 5 | 18 |
| 2 | EEUU | Tiger Woods | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| 3 | EEUU | Walter Hagen | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 4 | EEUU | Ben Hogan | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 4 | RSA | Gary Player | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 6 | EEUU | Tom Watson | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| 7 | JER | Harry Vardon | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 7 | EEUU | Bobby Jones | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 7 | EEUU | Gene Sarazen | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 7 | EEUU | Sam Snead | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 7 | EEUU | Arnold Palmer | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 12 | EEUU | Lee Treviño | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 12 | ING | Nick Faldo | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 12 | EEUU | Phil Mickelson | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 12 | NIR | Rory McIlroy | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 16 | SCO | James Braid | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 16 | ING | John Henry Taylor | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 16 | EEUU | Byron Nelson | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 16 | AUS | Peter Thomson | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 16 | ESP | Seve Ballesteros | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 16 | EEUU | Brooks Koepka | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 22 | SCO | Tom Morris Sr. | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 22 | SCO | Tom Morris Jr. | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 22 | SCO | Willie Park Sr. | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 22 | SCO | Willie Anderson | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | ING | Jim Barnes | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 22 | SUD | Bobby Locke | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 22 | EEUU | Raymond Floyd | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 22 | RSA | Ernie Els | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | EEUU | Scottie Scheffler | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 48 | ESP | José María Olazábal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | ESP | Jon Rahm | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 90 | ESP | Sergio García | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





