Los nueve españoles se embolsaron más de 2,5 millones de dólares, de los que 1,53 fueron para Jon Rahm tras conquistar el título en Abu Dhabi

El Abu Dhabi Championship no solo dejó la espectacular victoria de Jon Rahm, sino también un importante botín económico para la representación española. El torneo, primero de los PlayOffs del DP World Tour y perteneciente a las Rolex Series, repartió 9 millones de dólares en premios, de los que los nueve españoles participantes se embolsaron conjuntamente 2.553.800 dólares.
El gran protagonista fue Jon Rahm, que conquistó su sexto título de las Rolex Series tras completar los 72 hoyos de Yas Links con 265 golpes (-23). Su victoria, conseguida con dos impactos de ventaja sobre Tyrrell Hatton, le reportó un cheque de 1.530.000 dólares, equivalente al 17% de la bolsa total.
Puig y Ayora también se llevan un importante premio
Por detrás del campeón, David Puig y Ángel Ayora protagonizaron otras dos destacadas actuaciones españolas. Ambos compartieron la quinta posición con 272 golpes (-16), junto al austriaco Bernd Wiesberger, y recibieron 322.000 dólares cada uno.
También terminaron entre los 25 primeros Ángel Hidalgo y Eugenio Chacarra, que compartieron la vigesimosegunda plaza con -11 y obtuvieron 99.000 dólares por cabeza.
Manuel Elvira, vigesimoséptimo con -9, ingresó 84.150 dólares, mientras que Alex del Rey sumó 49.500 tras finalizar cuadragésimo tercero.
Rahm, tras ganar en Abu Dhabi:: «Los niños vienen con un pan debajo del brazo»
Más atrás terminaron Jorge Campillo, sexagésimo con +1 y un premio de 25.650 dólares, y Nacho Elvira, sexagésimo segundo con +2, que recibió 22.500 dólares.
El reparto también dejó importantes cheques para los principales perseguidores de Rahm. Tyrrell Hatton cobró 990.000 dólares por su segunda posición, mientras que Rory McIlroy obtuvo 567.000 tras completar el podio.
Una lluvia de dólares que confirma la importancia económica de las Rolex Series en el calendario europeo y que tendrá continuidad la próxima semana con la gran final de la Race to Dubai.
Abu Dhabi Aldar Championship (DP World Tour) | |||
| POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
| 1 | Jon Rahm | -23 | $1,530,000 |
| 2 | Tyrrell Hatton | -21 | $990,000 |
| 3 | Rory McIlroy | -19 | $563,400 |
| 4 | Francesco Laporta | -17 | $450,000 |
| T5 | David Puig | -16 | $381,600 |
| T5 | Ángel Ayora | -16 | $315,000 |
| T5 | Bernd Wiesberger | -16 | $270,000 |
| 8 | Jayden Schaper | -15 | $225,000 |
| T9 | Nathan Kimsey | -14 | $169,380 |
| T9 | Adam Scott | -14 | $169,380 |
| T9 | Matthew Jordan | -14 | $169,380 |
| T9 | Freddy Schott | -14 | $169,380 |
| T9 | Frederic Lacroix | -14 | $169,380 |
| T14 | Sam Bairstow | -13 | $129,600 |
| T14 | Julien Guerrier | -13 | $129,600 |
| T14 | Tommy Fleetwood | -13 | $129,600 |
| T14 | Andy Sullivan | -13 | $129,600 |
| T18 | Wenyi Ding | -12 | $110,025 |
| T18 | Ewen Ferguson | -12 | $110,025 |
| T18 | Kristoffer Reitan | -12 | $110,025 |
| T18 | Adrian Meronk | -12 | $110,025 |
| T22 | Ángel Hidalgo | -11 | $99,000 |
| T22 | Daniel Hillier | -11 | $99,000 |
| T22 | Eugenio Chacarra | -11 | $99,000 |
| T25 | Oliver Lindell | -10 | $92,250 |
| T25 | Aaron Rai | -10 | $92,250 |
| T27 | Richard Sterne | -9 | $84,150 |
| T27 | Victor Perez | -9 | $84,150 |
| T27 | Matt Wallace | -9 | $84,150 |
| T27 | Manuel Elvira | -9 | $84,150 |
| T31 | Mikael Lindberg | -8 | $76,050 |
| T31 | Joseph Dean | -8 | $76,050 |
| T33 | Francesco Molinari | -7 | $66,600 |
| T33 | Joakim Lagergren | -7 | $66,600 |
| T33 | Antoine Rozner | -7 | $66,600 |
| T33 | Calum Hill | -7 | $66,600 |
| T33 | Marcus Armitage | -7 | $66,600 |
| T38 | Darius van Driel | -6 | $56,700 |
| T38 | JC Ritchie | -6 | $56,700 |
| T38 | Joost Luiten | -6 | $56,700 |
| T38 | Gregorio de Leo | -6 | $56,700 |
| T38 | Hennie Du Plessis | -6 | $56,700 |
| T43 | Alex Del Rey | -4 | $49,500 |
| T43 | Kota Kaneko | -4 | $49,500 |
| T43 | Patrick Reed | -4 | $49,500 |
| T46 | Stefano Mazzoli | -3 | $44,100 |
| T46 | Grant Forrest | -3 | $44,100 |
| T46 | Martin Couvra | -3 | $44,100 |
| T49 | Davis Bryant | -2 | $39,600 |
| T49 | Daniel Bradbury | -2 | $39,600 |
| T51 | Ricardo Gouveia | -1 | $32,850 |
| T51 | Tom Vaillant | -1 | $32,850 |
| T51 | Daniel Rodrigues | -1 | $32,850 |
| T51 | Niklas Noergaard | -1 | $32,850 |
| T51 | Thriston Lawrence | -1 | $32,850 |
| T51 | Casey Jarvis | -1 | $32,850 |
| T57 | Jordan Gumberg | E | $27,900 |
| T57 | Ugo Coussaud | E | $27,900 |
| T57 | Shaun Norris | E | $27,900 |
| T60 | Adrian Otaegui | +1 | $25,650 |
| T60 | Jorge Campillo | +1 | $25,650 |
| T62 | Filippo Celli | +2 | $22,500 |
| T62 | Michael Hollick | +2 | $22,500 |
| T62 | Yuto Katsuragawa | +2 | $22,500 |
| T62 | Nacho Elvira | +2 | $22,500 |
| T62 | Jacob Skov Olesen | +2 | $22,500 |
| T67 | Guido Migliozzi | +3 | $19,350 |
| T67 | Scott Jamieson | +3 | $19,350 |
| 69 | Jeff Winther | +7 | $18,000 |
| 70 | Yurav Premlall | +9 | $17,100 |





