Alex del Rey se coronó en el Ras al Khaimah Championship
Alex del Rey ha logrado su primera victoria en el DP World Tour con gran brillantez en el Ras Al Khaimah Championship. Un triunfo que le ha reportado 406.373,52 €; más que triplicando el que hasta ahora era su cheque más importante; los 120.333,91 logrados en el Genesis Scottish Open del pasado año. Vea como quedó el cuadro con el reparto.
Otros dos españoles, David Puig e Iván Cantero lograron terminar entre los cinco mejores del torneo
Ras Al Khaimah Championship | |||
POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
1 | DEL REY, Alex | -22 | 406.373,52 € |
2 | ARMITAGE, Marcus | -18 | 262.947,58 € |
3 | PUIG, David | -15 | 150.597,25 € |
4 | SCRIVENER, Jason | -14 | 119.521,62 € |
5 | CANTERO, Ivan | -12 | 85.577,48 € |
5 | DEAN, Joe | -12 | 85.577,48 € |
5 | SÖDERBERG, Sebastian | -12 | 85.577,48 € |
8 | APHIBARNRAT, Kiradech | -11 | 49.242,91 € |
8 | BJÖRK, Alexander | -11 | 49.242,91 € |
8 | BROWN, Hamish | -11 | 49.242,91 € |
8 | JAMIESON, Scott | -11 | 49.242,91 € |
8 | REED, Patrick | -11 | 49.242,91 € |
13 | RAVETTO, David | -10 | 36.732,98 € |
13 | SADDIER, Adrien | -10 | 36.732,98 € |
13 | VAN DRIEL, Darius | -10 | 36.732,98 € |
16 | BAIRSTOW, Sam | -9 | 30.478,01 € |
16 | COUSSAUD, Ugo | -9 | 30.478,01 € |
16 | KIEFFER, Maximilian | -9 | 30.478,01 € |
16 | MOSCATEL, Joel | -9 | 30.478,01 € |
16 | NORRIS, Shaun | -9 | 30.478,01 € |
16 | VEERMAN, Johannes | -9 | 30.478,01 € |
22 | AIKEN, Thomas | -8 | 25.577,63 € |
22 | LACROIX, Frederic | -8 | 25.577,63 € |
22 | LI, Haotong | -8 | 25.577,63 € |
22 | SYME, Connor | -8 | 25.577,63 € |
22 | WILSON, Andrew | -8 | 25.577,63 € |
27 | AHLAWAT, Veer | -7 | 20.557,72 € |
27 | AYORA, Angel | -7 | 20.557,72 € |
27 | BROWN, Daniel | -7 | 20.557,72 € |
27 | ELVIRA, Manuel | -7 | 20.557,72 € |
27 | FOX, Ryan | -7 | 20.557,72 € |
27 | OLESEN, Thorbjørn | -7 | 20.557,72 € |
27 | SENIOR, Jack | -7 | 20.557,72 € |
27 | SMITH, Jordan | -7 | 20.557,72 € |
27 | SULLIVAN, Andy | -7 | 20.557,72 € |
36 | GOUVEIA, Ricardo | -6 | 16.015,90 € |
36 | LUITEN, Joost | -6 | 16.015,90 € |
36 | MICHELUZZI, David | -6 | 16.015,90 € |
36 | REITAN, Kristoffer | -6 | 16.015,90 € |
36 | SCHWAB, Matthias | -6 | 16.015,90 € |
41 | NAIDOO, Dylan | -5 | 14.103,55 € |
41 | VAILLANT, Tom | -5 | 14.103,55 € |
41 | WU, Brandon | -5 | 14.103,55 € |
44 | DING, Wenyi | -4 | 11.952,16 € |
44 | FORREST, Grant | -4 | 11.952,16 € |
44 | GERMISHUYS, Deon | -4 | 11.952,16 € |
44 | KINHULT, Marcus | -4 | 11.952,16 € |
44 | LINDELL, Oliver | -4 | 11.952,16 € |
44 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | -4 | 11.952,16 € |
50 | CABRERA BELLO, Rafa | -3 | 8.947,05 € |
50 | FRITTELLI, Dylan | -3 | 8.947,05 € |
50 | GAVINS, Daniel | -3 | 8.947,05 € |
50 | GUERRIER, Julien | -3 | 8.947,05 € |
50 | HARRINGTON, Padraig | -3 | 8.947,05 € |
50 | MANSELL, Richard | -3 | 8.947,05 € |
50 | PAVAN, Andrea | -3 | 8.947,05 € |
57 | GIRRBACH, Joel | -2 | 7.290,82 € |
57 | HALVORSEN, Andreas | -2 | 7.290,82 € |
57 | LARRAZÁBAL, Pablo | -2 | 7.290,82 € |
57 | LORENZO-VERA, Mike | -2 | 7.290,82 € |
61 | DE JAGER, Louis | -1 | 6.215,12 € |
61 | SCHAPER, Jayden | -1 | 6.215,12 € |
61 | STONE, Brandon | -1 | 6.215,12 € |
61 | VAN VELZEN, Ryan | -1 | 6.215,12 € |
61 | WHITNELL, Dale | -1 | 6.215,12 € |
66 | FORSSTRÖM, Simon | PAR | 5.497,99 € |
67 | BJERREGAARD, Lucas | +1 | 5.019,91 € |
67 | OTAEGUI, Adrian | +1 | 5.019,91 € |
67 | WINTHER, Jeff | +1 | 5.019,91 € |
70 | GRENVILLE, Joshua | +3 | 3.903,37 € |
70 | KARLSSON, Robert | +3 | 3.903,37 € |
70 | ZANOTTI, Fabrizio | +3 | 3.903,37 € |
73 | JARVIS, Casey | +5 | 3.579,65 € |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal