Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

Así se repartieron los 10.750.000 $ que ofrecía The Open de los que 171.700 fueron a manos de Rahm

22 julio, 2019 | Redacción
0

De los casi once millones de dólares, 1.935.000 fueron a parar a manos del Golfista Campeón del Año, el irlandés Shane Lowry vencedor en Portrush

The Open 2019 repartió la cantidad de dólares más alta de su historia

The Open 2019 repartió la cantidad de dólares más alta de su historia

The Open establecía que este año repartiría 10.750.000 dólares, la cantidad más grande jamás otorgada por el que ahora es el último Grande de la temporada, una cantidad de la que 1.935.000 fueron a parar a manos del campeón, el irlandés Shane Lowry, mientras que el último clasificado de los que pasaron el corte, el italiano Nino Bertasio y el japonés Yuki Inamori percibirán 24.438.

Aunque de los 156 jugadores que tomaron la salida este año en Royal Portrush, ninguno se irá de vacío ya que los diez primeros clasificados que no superaron el corte se llevarán a casa 7.500, los 20 siguientes 6.000 mientras que el resto serán retribuidos con 5.000.

POS
JUGADOR
RES.
R1
R2
R3
R4
GOLPES
MONEY
1 Shane Lowry -15 67 67 63 72 269 $1,935,000
2 Tommy Fleetwood -9 68 67 66 74 275 $1,120,000
3 Tony Finau -7 68 70 68 71 277 $718,000
10 Patrick Reed -4 71 67 71 71 280 $223,000
71 Eddie Pepperell 8 70 72 76 74 292 $24,625
T4 Lee Westwood -6 68 67 70 73 278 $503,500
T4 Brooks Koepka -6 68 69 67 74 278 $503,500
T6 Robert MacIntyre -5 68 72 71 68 279 $313,000
T6 Tyrrell Hatton -5 68 71 71 69 279 $313,000
T6 Danny Willett -5 74 67 65 73 279 $313,000
T6 Rickie Fowler -5 70 69 66 74 279 $313,000
T11 Francesco Molinari -3 74 69 72 66 281 $171,700
T11 Tom Lewis -3 75 68 68 70 281 $171,700
T11 Justin Thomas -3 71 70 68 72 281 $171,700
T11 Alexander Noren -3 68 71 68 74 281 $171,700
T11 Jon Rahm -3 68 70 68 75 281 $171,700
T20 Louis Oosthuizen -1 70 72 72 69 283 $91,350
T20 Stewart Cink -1 74 68 71 70 283 $91,350
T20 Doc Redman -1 71 71 71 70 283 $91,350
T20 Lucas Glover -1 72 69 71 71 283 $91,350
T20 Erik van Rooyen -1 70 68 72 73 283 $91,350
T20 Matthew Fitzpatrick -1 71 69 70 73 283 $91,350
T20 Cameron Smith -1 70 66 71 76 283 $91,350
T20 Henrik Stenson -1 70 69 68 76 283 $91,350
T20 Jordan Spieth -1 70 67 69 77 283 $91,350
T20 Justin Rose -1 69 67 68 79 283 $91,350
T30 Kevin Kisner E 70 71 70 73 284 $69,875
T30 Webb Simpson E 68 71 71 74 284 $69,875
T32 Kiradech Aphibarnrat 1 68 73 77 67 285 $56,278
T32 Jason Kokrak 1 74 69 74 68 285 $56,278
T32 Bernd Wiesberger 1 70 71 74 70 285 $56,278
T32 Andrew Wilson 1 76 67 71 71 285 $56,278
T32 Joost Luiten 1 73 69 71 72 285 $56,278
T32 Ernie Els 1 71 69 72 73 285 $56,278
T32 Byeong-Hun An 1 73 67 70 75 285 $56,278
T32 Andrew Putnam 1 70 67 70 78 285 $56,278
T32 Dylan Frittelli 1 68 69 70 78 285 $56,278
T41 Callum Shinkwin 2 70 71 75 70 286 $36,250
T41 Bubba Watson 2 72 71 73 70 286 $36,250
T41 Kyle Stanley 2 75 67 73 71 286 $36,250
T41 Benjamin Hebert 2 73 69 73 71 286 $36,250
T41 Inn-choon Hwang 2 72 71 70 73 286 $36,250
T41 Aaron Wise 2 72 69 71 74 286 $36,250
T41 Patrick Cantlay 2 70 71 71 74 286 $36,250
T41 Justin Harding 2 71 65 74 76 286 $36,250
T41 Russell Knox 2 70 71 68 77 286 $36,250
T41 Xander Schauffele 2 74 65 69 78 286 $36,250
T41 Matt Kuchar 2 70 68 69 79 286 $36,250
T16 Ryan Fox -2 68 75 70 69 282 $126,313
T16 Lucas Bjerregaard -2 70 68 74 70 282 $126,313
T16 Rory Sabbatini -2 70 70 71 71 282 $126,313
T16 Sang-hyun Park -2 69 72 68 73 282 $126,313
T52 Shubhankar Sharma 3 70 72 77 68 287 $28,080
T52 Branden Grace 3 70 71 75 71 287 $28,080
T52 Matt Wallace 3 73 70 72 72 287 $28,080
T52 Charley Hoffman 3 70 73 70 74 287 $28,080
T52 Dustin Johnson 3 72 67 72 76 287 $28,080
T63 Paul Waring 5 75 68 75 71 289 $25,800
T63 Jim Furyk 5 73 68 75 73 289 $25,800
T63 Mikko Korhonen 5 72 69 71 77 289 $25,800
T63 Romain Langasque 5 69 72 70 78 289 $25,800
T72 Nino Bertasio 9 72 71 75 75 293 $24,438
T72 Yuki Inamori 9 70 73 70 80 293 $24,438
T57 Ashton Turner 4 69 74 77 68 288 $26,467
T57 Thorbjorn Olesen 4 72 68 77 71 288 $26,467
T57 Kevin Streelman 4 77 65 74 72 288 $26,467
T57 Paul Casey 4 72 70 73 73 288 $26,467
T57 Adam Hadwin 4 74 69 72 73 288 $26,467
T57 Graeme McDowell 4 73 70 68 77 288 $26,467
T67 Thomas Pieters 6 72 68 74 76 290 $25,088
T67 Yosuke Asaji 6 72 71 71 76 290 $25,088
T67 Sergio Garcia 6 68 73 71 78 290 $25,088
T67 J.B. Holmes 6 66 68 69 87 290 $25,088
71 Eddie Pepperell 8 70 72 76 74 292 $24,625
T72 Nino Bertasio 9 72 71 75 75 293 $24,438
T72 Yuki Inamori 9 70 73 70 80 293 $24,438

Fuente: thegolfnewsnet

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

Miguel Ángel Jiménez comienza el año liderando en Hawai y con el putt echando humo
0

Miguel Ángel Jiménez comienza el año liderando en Hawai y con el putt echando humo

17 enero, 2025 | Redacción
El de Churriana lidera, junto al argentino Ricardo González, con dos golpes de ventaja sobre el alemán Alex Cejka y el...
Liada de Jon Rahm en un matorral, el principio del fin del español en el Dubai Desert Classic
0

Liada de Jon Rahm en un matorral, el principio del fin del español en el Dubai Desert Classic

17 enero, 2025 | Redacción
El primero de los doblebogeys vino después de que la bola se quedara encima de un matorral y se viera obligado a droparse en el...
Jon Rahm vive un día errático en Dubái y cae a las primeras de cambio en el Dubai Desert Classic
0

Jon Rahm vive un día errático en Dubái y cae a las primeras de cambio en el Dubai Desert Classic

17 enero, 2025 | Redaccion
El vizcaíno pone fin a su primer torneo del año en el DP tras una ronda desacertada en la que firma un sonoro 77. El escocés...
El American Express arranca con mucha igualdad y un JT Poston que ya está en dobles dígitos
0

El American Express arranca con mucha igualdad y un JT Poston que ya está en dobles dígitos

17 enero, 2025 | Redaccion
El argentino Tosti es el primer jugador latino en la tabla después de entregar cinco birdies y un eagle en el Nicklaus...
Greg Norman, tras su cese como CEO: «No podría estar más orgulloso de lo que hemos logrado»
0

Greg Norman, tras su cese como CEO: «No podría estar más orgulloso de lo que hemos logrado»

16 enero, 2025 | Redacción
El «Tiburón Blanco» se encargó de poner en marcha la LIV Golf League revolucionando, y dividiendo, el mundo del golf con su...
Espectacular eagle de Jon Rahm tras un golpazo desde 169 metros desde la ‘waste área’
0

Espectacular eagle de Jon Rahm tras un golpazo desde 169 metros desde la ‘waste área’

16 enero, 2025 | Redacción
El de Barrika neutralizaba los dos bogeys del 7 y del 9 restándole dos al 10 del Emirates GC en la primera jornada del Dubai...
Rahm arranca con un Top 18 en el Dubai Desert Classic y se encuentra a rebufo de la zona noble
0

Rahm arranca con un Top 18 en el Dubai Desert Classic y se encuentra a rebufo de la zona noble

16 enero, 2025 | Redaccion
El vizcaíno se repone a unos nueve primeros hoyos que culminó al par y se sitúa a cuatro golpes del trío de líderes...
La Gran Final del Circuito PGA de España regresa a Panorámica Golf del 23 al 25 de enero de 2025
0

La Gran Final del Circuito PGA de España regresa a Panorámica Golf del 23 al 25 de enero de 2025

16 enero, 2025 | Redacción
El torneo reunirá a los 40 mejores golfistas del país y contará con la participación de José María Olazábal, doble ganador...