Connor Syme se embolsó el mayor cheque en el KLM Open
El escocés Connor Syme se alzó con una brillante victoria en el KLM Open 2025, imponiéndose tras entregar un total de 273 golpes (-11) en las cuatro jornadas disputadas. Syme, que mantuvo la regularidad a lo largo de toda la semana, se llevó el mayor cheque del torneo en una edición marcada por las condiciones climatológicas, el desafío técnico del campo y una lucha muy apretada por el podio.
Hasta trece jugadores finalizaron en el Top 10 empatados con -2, entre ellos dos españoles
El torneo, perteneciente al DP World Tour, repartió una bolsa total de 2.750.000 dólares (unos 2,55 millones de euros), y dejó momentos de gran emoción con la persecución del sueco Joakim Lagergren (-9), segundo en solitario, y el sudafricano Jayden Schaper, que completó el podio con -4. Hasta trece jugadores finalizaron en el Top 10 empatados con -2, entre ellos los españoles Jorge Campillo y Manuel Elvira.
POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
1 | Connor Syme | -11 | 408.798,36 € |
2 | Joakim Lagergren | -9 | 264.516,59 € |
3 | Jayden Schaper | -4 | 151.495,86 € |
4 | Ewen Ferguson | -3 | 102.119,43 € |
4 | Richie Ramsay | -3 | 102.119,43 € |
4 | Jack Senior | -3 | 102.119,43 € |
7 | Dan Bradbury | -2 | 53.304,10 € |
7 | Jorge Campillo | -2 | 53.304,10 € |
7 | Manuel Elvira | -2 | 53.304,10 € |
7 | Francesco Laporta | -2 | 53.304,10 € |
7 | Andy Sullivan | -2 | 53.304,10 € |
7 | Nicolai von Dellingshausen | -2 | 53.304,10 € |
13 | Rafa Cabrera | -1 | 34.707,78 € |
13 | Grant Forrest | -1 | 34.707,78 € |
13 | Gavin Green | -1 | 34.707,78 € |
13 | Nathan Kimsey | -1 | 34.707,78 € |
13 | Kristoffer Reitan | -1 | 34.707,78 € |
13 | Johannes Veerman | -1 | 34.707,78 € |
19 | Ángel Ayora | Par | 27.276,13 € |
19 | Sean Crocker | Par | 27.276,13 € |
19 | Nacho Elvira | Par | 27.276,13 € |
19 | Ricardo Gouveia | Par | 27.276,13 € |
19 | Daan Huizing | Par | 27.276,13 € |
19 | Jacob Skov Olesen | Par | 27.276,13 € |
19 | Pierre Pineau | Par | 27.276,13 € |
26 | Lucas Bjerregaard | 1 | 19.701,33 € |
26 | Daniel Brown | 1 | 19.701,33 € |
26 | Hamish Brown | 1 | 19.701,33 € |
26 | Iván Cantero | 1 | 19.701,33 € |
26 | Jens Dantorp | 1 | 19.701,33 € |
26 | Alex Fitzpatrick | 1 | 19.701,33 € |
26 | Daniel Hillier | 1 | 19.701,33 € |
26 | Dylan Naidoo | 1 | 19.701,33 € |
26 | Jason Scrivener | 1 | 19.701,33 € |
26 | Marcel Siem | 1 | 19.701,33 € |
26 | Richard Sterne | 1 | 19.701,33 € |
26 | Darius Van Driel | 1 | 19.701,33 € |
26 | Andrew Wilson | 1 | 19.701,33 € |
26 | Fabrizio Zanotti | 1 | 19.701,33 € |
40 | Marcus Armitage | 2 | 13.947,24 € |
40 | Benjamin Hébert | 2 | 13.947,24 € |
40 | Ángel Hidalgo | 2 | 13.947,24 € |
40 | Zander Lombard | 2 | 13.947,24 € |
40 | David Ravetto | 2 | 13.947,24 € |
40 | Tadeas Tetak | 2 | 13.947,24 € |
46 | Eugenio Chacarra | 3 | 11.783,01 € |
46 | Yuto Katsuragawa | 3 | 11.783,01 € |
46 | Bernd Wiesberger | 3 | 11.783,01 € |
49 | Nicolas Colsaerts | 4 | 9618,78 € |
49 | Maximilian Kieffer | 4 | 9618,78 € |
49 | Richard Mansell | 4 | 9618,78 € |
49 | Freddy Schott | 4 | 9618,78 € |
49 | Callum Shinkwin | 4 | 9618,78 € |
49 | Jeff Winther | 4 | 9618,78 € |
55 | Oliver Lindell | 5 | 7695,03 € |
55 | Francesco Molinari | 5 | 7695,03 € |
55 | John Parry | 5 | 7695,03 € |
55 | Clément Sordet | 5 | 7695,03 € |
55 | Lars van Meijel | 5 | 7695,03 € |
60 | Alex del Rey | 6 | 6492,68 € |
60 | Wenyi Ding | 6 | 6492,68 € |
60 | Alfredo Gª-Heredia | 6 | 6492,68 € |
60 | Haotong Li | 6 | 6492,68 € |
60 | Tom Vaillant | 6 | 6492,68 € |
65 | Gregorio De Leo | 7 | 5530,80 € |
65 | Marcel Schneider | 7 | 5530,80 € |
65 | Sebastian Söderberg | 7 | 5530,80 € |
68 | Dylan Frittelli | 9 | 4929,63 € |
68 | Andrea Pavan | 9 | 4929,63 € |
70 | Lars van der Vight | 10 | 4568,92 € |
71 | Calum Hill | 11 | 3607,04 € |
72 | Ross Fisher | 12 | 3604,04 € |
73 | Marcus Kinhult | 15 | 3601,04 € |
74 | Joel Moscatel | 20 | 3598,04 € |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal