El PIF Saudi Ladies International está dotado con cinco millones de dólares
El Golf femenino dispone de cinco Grandes en su calendario, dos de ellos fuera de los Estados Unidos; The Amundi Evian Championship y el AIG Women’s Open. Aunque bien podríamos decir que existe un tercero, si nos atenemos a la cifra millonaria que reparte el PIF Saudi Ladies International: 5.000.000 de dólares. De esos cinco millones, cuatro y medio se repartieron en la competición individual y medio millón en la de por equipos.
Al igual que en la LIV Golf League hubieron dos competiciones, la disputada por equipos y la individual
PIF Saudi Ladies International INDIVIDUAL |
||||
POS | JUGADORA | RES | GANANCIAS | |
1 | Jeeno Thitikul (THA) |
|
647,493.75 | |
2 | Somi Lee (KOR) | -12 | 388,496.25 | |
3 | Annabell Fuller (ENG) | -11 | 258,997.50 | |
4 | Chisato Iwai (JPN) | -10 | 151,081.88 | |
4 | Ina Yoon (KOR) | -10 | 151,081.88 | |
4 | Nanna Koerstz Madsen (DEN) | -10 | 151,081.88 | |
4 | Ariya Jutanugarn (THA) | -10 | 151,081.88 | |
8 | Charley Hull (ENG) | -9 | 99,282.38 | |
8 | Hira Naveed (AUS) | -9 | 99,282.38 | |
8 | Muni He (CHN) | -9 | 99,282.38 | |
8 | Emma Spitz (AUT) | -9 | 99,282.38 | |
8 | Chiara Tamburlini (SUI) | -9 | 99,282.38 | |
13 | Olivia Cowan (GER) | -8 | 86,332.50 | |
14 | Shuying Li (CHN) | -7 | 77,159.68 | |
14 | Yan Liu (CHN) | -7 | 77,159.68 | |
14 | Alice Hewson (ENG) | -7 | 77,159.68 | |
14 | Moa Folke (SWE) | -7 | 77,159.68 | |
18 | Pauline Roussin-Bouchard (FRA) | -6 | 69,066.00 | |
18 | Stephanie Kyriacou (AUS) | -6 | 69,066.00 | |
18 | Minsun Kim (KOR) | -6 | 69,066.00 | |
21 | Georgia Hall (ENG) | -5 | 58,921.93 | |
21 | Emily Kristine Pedersen (DEN) | -5 | 58,921.93 | |
21 | Nataliya Guseva (WHT) | -5 | 58,921.93 | |
21 | Patty Tavatanakit (THA) | -5 | 58,921.93 | |
21 | Fatima Fernández (ESP) | -5 | 58,921.93 | |
21 | Yuai Ji (CHN) | -5 | 58,921.93 | |
27 | Momoka Kobori (NZL) | -4 | 46,115.95 | |
27 | Patcharajutar Kongkraphan (THA) | -4 | 46,115.95 | |
27 | Weiwei Zhang (CHN) | -4 | 46,115.95 | |
27 | Celine Herbin (FRA) | -4 | 46,115.95 | |
27 | Carlota Ciganda (ESP) | -4 | 46,115.95 | |
27 | Esther Henseleit (GER) | -4 | 46,115.95 | |
33 | Laura Fuenfstueck (GER) | -3 | 36,043.82 | |
33 | Alessandra Fanali (ITA) | -3 | 36,043.82 | |
33 | Chloe Williams (WAL) | -3 | 36,043.82 | |
33 | Albane Valenzuela (SUI) | -3 | 36,043.82 | |
33 | Patricia Isabel Schmidt (GER) | -3 | 36,043.82 | |
33 | Mimi Rhodes (ENG) | -3 | 36,043.82 | |
39 | Anne Van Dam (NED) | -2 | 27,140.78 | |
39 | Sara Kouskova (CZE) | -2 | 27,140.78 | |
39 | Alexandra Forsterling (GER) | -2 | 27,140.78 | |
39 | Trichat Cheenglab (THA) | -2 | 27,140.78 | |
39 | Morgane Metraux (SUI) | -2 | 27,140.78 | |
39 | Ashley Lau (MAS) | -2 | 27,140.78 | |
39 | Johanna Wrigley (SWE) | -2 | 27,140.78 | |
39 | Shannon Tan (SIN) | -2 | 27,140.78 | |
47 | Linn Grant (SWE) | -1 | 20,503.97 | |
47 | Akie Iwai (JPN) | -1 | 20,503.97 | |
47 | Wei-Ling Hsu (TPE) | -1 | 20,503.97 | |
47 | Nicole Broch Estrup (DEN) | -1 | 20,503.97 | |
47 | Jaravee Boonchant (THA) | -1 | 20,503.97 | |
47 | Brianna Navarrosa (USA) | -1 | 20,503.97 | |
53 | Hannah Screen (ENG) | Par | 15,885.18 | |
53 | Cara Gainer (ENG) | Par | 15,885.18 | |
53 | Aditi Ashok (IND) | Par | 15,885.18 | |
53 | Maria Fassi (MEX) | Par | 15,885.18 | |
53 | Marta Sanz (ESP) | Par | 15,885.18 | |
58 | Ana Peláez (ESP) | +1 | 13,381.54 | |
58 | Nastasia Nadaud (FRA) | +1 | 13,381.54 | |
58 | Luna Sobrón (ESP) | +1 | 13,381.54 | |
61 | Dong Eun Lee (KOR) | +2 | 12,518.21 | |
PIF Saudi Ladies International EQUIPOS |
||||
POS |
JUGADORA |
|
GANANCIAS |
|
1 | Nastasia Nadaud (FRA) TEAM S.LEE | -34 | 33,573.75 | |
1 | Amy Taylor (ENG) TEAM S.LEE | -34 | 33,573.75 | |
|
Somi Lee (KOR) TEAM S.LEE | -34 | 33,573.75 | |
1 | Minsun Kim (KOR) TEAM S.LEE | -34 | 33,573.75 | |
2 | Liz Young (ENG) TEAM KYRIACOU | -32 | 19,185.00 | |
2 | Olivia Cowan (GER) TEAM KYRIACOU | -32 | 19,185.00 | |
2 | Sara Kouskova (CZE) TEAM KYRIACOU | -32 | 19,185.00 | |
2 | Stephanie Kyriacou (AUS) TEAM KYRIACOU | -32 | 19,185.00 | |
3 | Momoka Kobori (NZL) TEAM HENSELEIT | -31 | 7,194.38 | |
3 | Ines Laklalech (MAR) TEAM HENSELEIT | -31 | 7,194.38 | |
3 | Fatima Fernández (ESP) TEAM HENSELEIT | -31 | 7,194.38 | |
3 | Esther Henseleit (GER) TEAM HENSELEIT | -31 | 7,194.38 | |
3 | Perrine Delacour (FRA) TEAM GRANT | -31 | 7,194.38 | |
3 | Linn Grant (SWE) TEAM GRANT | -31 | 7,194.38 | |
3 | Brianna Navarrosa (USA) TEAM GRANT | -31 | 7,194.38 | |
3 | Annabell Fuller (ENG) TEAM GRANT | -31 | 7,194.38 | |
5 | Johanna Wrigley (SWE) TEAM TAVATANAKIT | -28 | 3,677.13 | |
5 | Patty Tavatanakit (THA) TEAM TAVATANAKIT | -28 | 3,677.13 | |
5 | Cara Gainer (ENG) TEAM TAVATANAKIT | -28 | 3,677.13 | |
5 | Alice Hewson (ENG) TEAM TAVATANAKIT | -28 | 3,677.13 | |
5 | Pornanong Phatlum (THA) TEAM THITIKUL | -28 | 3,677.13 | |
5 | Jeeno Thitikul (THA) TEAM THITIKUL | -28 | 3,677.13 | |
5 | Laura Fuenfstueck (GER) TEAM THITIKUL | -28 | 3,677.13 | |
5 | Lauren Walsh (IRL) TEAM THITIKUL | -28 | 3,677.13 | |
5 | Luna Sobrón (ESP) TEAM C.IWAI | -28 | 3,677.13 | |
5 | Gemma Dryburgh (SCO) TEAM C.IWAI | -28 | 3,677.13 | |
5 | Moa Folke (SWE) TEAM C.IWAI | -28 | 3,677.13 | |
5 | Chisato Iwai (JPN) TEAM C.IWAI | -28 | 3,677.13 | |
8 | Carlota Ciganda (ESP) TEAM CIGANDA | -27 | 3,177.52 | |
8 | Marta Martin (ESP) TEAM CIGANDA | -27 | 3,177.52 | |
8 | Morgane Metraux (SUI) TEAM CIGANDA | -27 | 3,177.52 | |
8 | Mimi Rhodes (ENG) TEAM CIGANDA | -27 | 3,177.52 | |
8 | Celine Herbin (FRA) TEAM ZHANG | -27 | 3,177.52 | |
8 | Weiwei Zhang (CHN) TEAM ZHANG | -27 | 3,177.52 | |
8 | Jae Hee Kim (KOR) TEAM ZHANG | -27 | 3,177.52 | |
8 | Yuai Ji (CHN) TEAM ZHANG | -27 | 3,177.52 | |
10 | Annabel Dimmock (ENG) TEAM A.IWAI | -25 | 2,937.71 | |
10 | Kirsten Rudgeley (AUS) TEAM A.IWAI | -25 | 2,937.71 | |
10 | Akie Iwai (JPN) TEAM A.IWAI | -25 | 2,937.71 | |
10 | Hira Naveed (AUS) TEAM A.IWAI | -25 | 2,937.71 | |
10 | Patcharajutar Kongkraphan (THA) TEAM YUBOL | -25 | 2,937.71 | |
10 | Ana Peláez (ESP) TEAM YUBOL | -25 | 2,937.71 | |
10 | Arpichaya Yubol (THA) TEAM YUBOL | -25 | 2,937.71 | |
10 | Shuying Li (CHN) TEAM YUBOL | -25 | 2,937.71 | |
12 | Manon De Roey (BEL) TEAM A.JUTANUGARN | -24 | 2,757.85 | |
12 | Ariya Jutanugarn (THA) TEAM A. JUTANUGARN | -24 | 2,757.85 | |
12 | Gabriella Cowley (ENG) TEAM A.JUTANUGARN | -24 | 2,757.85 | |
12 | Trichat Cheenglab (THA) TEAM A.JUTANUGARN | -24 | 2,757.85 | |
12 | Charley Hull (ENG) TEAM HULL | -24 | 2,757.85 | |
12 | Maria Fassi (MEX) TEAM HULL | -24 | 2,757.85 | |
12 | Chiara Noja (GER) TEAM HULL | -24 | 2,757.85 | |
12 | Jo-Eun Kim (KOR) TEAM HULL | -24 | 2,757.85 | |
12 | Marianne Skarpnord (NOR) TEAM TAMBURLINI | -24 | 2,757.85 | |
12 | Nuria Iturrioz (ESP) TEAM TAMBURLINI | -24 | 2,757.85 | |
12 | Chiara Tamburlini (SUI) TEAM TAMBURLINI | -24 | 2,757.85 | |
12 | Pauline Roussin-Bouchard (FRA) TEAM TAMBURLINI | -24 | 2,757.85 | |
15 | Noora Komulainen (FIN) TEAM MEECHAI | -23 | 2,428.10 | |
15 | Wichanee Meechai (THA) TEAM MEECHAI | -23 | 2,428.10 | |
15 | Tvesa Malik (IND) TEAM MEECHAI | -23 | 2,428.10 | |
15 | Jaravee Boonchant (THA) TEAM MEECHAI | -23 | 2,428.10 | |
15 | Emily Kristine Pedersen (DEN) TEAM KOERSTZ MADSEN | -23 | 2,428.10 | |
15 | Nanna Koerstz Madsen (DEN) TEAM KOERSTZ MADSEN | -23 | 2,428.10 | |
15 | Agathe Sauzon (FRA) TEAM KOERSTZ MADSEN | -23 | 2,428.10 | |
15 | Kristyna Napoleaova (CZE) TEAM KOERSTZ MADSEN | -23 | 2,428.10 | |
15 | Aunchisa Utama (THA) TEAM VALENZUELA | -23 | 2,428.10 | |
15 | Albane Valenzuela (SUI) TEAM VALENZUELA | -23 | 2,428.10 | |
15 | Muni He (CHN) TEAM VALENZUELA | -23 | 2,428.10 | |
15 | Kim Metraux (SUI) TEAM VALENZUELA | -23 | 2,428.10 | |
15 | Nicole Garcia (RSA) TEAM BRIEM | -23 | 2,428.10 | |
15 | Anne Van Dam (NED) TEAM BRIEM | -23 | 2,428.10 | |
15 | Yan Liu (CHN) TEAM BRIEM | -23 | 2,428.10 | |
15 | Helen Briem (GER) TEAM BRIEM | -23 | 2,428.10 | |
19 | Georgia Hall (ENG) TEAM HALL | -22 | 1,738.64 | |
19 | Chloe Williams (WAL) TEAM HALL | -22 | 1,738.64 | |
19 | Pia Babnik (SLO) TEAM HALL | -22 | 1,738.64 | |
19 | Shannon Tan (SIN) TEAM HALL | -22 | 1,738.64 | |
19 | Moriya Jutanugarn (THA) TEAM M.JUTANUGARN | -22 | 1,738.64 | |
19 | Aline Krauter (GER) TEAM M.JUTANUGARN | -22 | 1,738.64 | |
19 | April Angurasaranee (THA) TEAM M.JUTANUGARN | -22 | 1,738.64 | |
19 | Alessandra Fanali (ITA) TEAM M.JUTANUGARN | -22 | 1,738.64 | |
19 | Rosie Davies (ENG) TEAM CHIEN | -22 | 1,738.64 | |
19 | Peiyun Chien (TPE) TEAM CHIEN | -22 | 1,738.64 | |
19 | Jung Min Hong (KOR) TEAM CHIEN | -22 | 1,738.64 | |
19 | Pei-Ying Tsai (TWN) TEAM CHIEN | -22 | 1,738.64 | |
22 | Ursula Wikstrom (FIN) TEAM GUSEVA | -21 | 899.30 | |
22 | Bronte Law (ENG) TEAM GUSEVA | -21 | 899.30 | |
22 | Paula Reto (RSA) TEAM GUSEVA | -21 | 899.30 | |
22 | Nataliya Guseva (WHT) TEAM GUSEVA | -21 | 899.30 | |
22 | Marta Sanz (ESP) TEAM YOON | -21 | 899.30 | |
22 | Yu Liu (CHN) TEAM YOON | -21 | 899.30 | |
22 | Lora Assad (RSA) TEAM YOON | -21 | 899.30 | |
22 | Ina Yoon (KOR) TEAM YOON | -21 | 899.30 | |
22 | Klara Davidson (CZE) TEAM BROCH ESTRUP | -21 | 899.30 | |
22 | Nicole Broch (DEN) TEAM BROCH ESTRUP | -21 | 899.30 | |
22 | Casandra Alexander (RSA) TEAM BROCH ESTRUP | -21 | 899.30 | |
22 | Hannah Screen (ENG) TEAM BROCH ESTRUP | -21 | 899.30 | |
22 | Maha Haddioui (MAR) TEAM ASHOK | -21 | 899.30 | |
22 | Aditi Ashok (IND) TEAM ASHOK | -21 | 899.30 | |
22 | Pranavi Urs (IND) TEAM ASHOK | -21 | 899.30 | |
22 | Ana Belac (SLO) TEAM ASHOK | -21 | 899.30 | |
26 | Caroline Hedwall (SWE) TEAM YIN | -19 | 899.30 | |
26 | Danielle Kang (USA) TEAM YIN | -19 | 899.30 | |
26 | Ruoning Yin (CHN) TEAM YIN | -19 | 899.30 | |
26 | Ashley Lau (MAS) TEAM YIN | -19 | 899.30 | |
26 | Wei-Ling Hsu (TPE) TEAM E.LEE | -19 | 899.30 | |
26 | Diksha Dagar (IND) TEAM E.LEE | -19 | 899.30 | |
26 | Patricia Schmidt (GER) TEAM E.LEE | -19 | 899.30 | |
26 | Dong Eun Lee (KOR) TEAM E.LEE | -19 | 899.30 | |
28 | Maria Hernández (ESP) TEAM FORSTERLING | -18 | 899.30 | |
28 | Emma Spitz (AUT) TEAM FORSTERLING | -18 | 899.30 | |
28 | Dorthea Forbrigd (NOR) TEAM FORSTERLING | -18 | 899.30 | |
28 | Alexandra Forsterling (GER) TEAM FORSTERLING | -18 | 899.30 |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal