MENÚ
MENÚ

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera


SUBMENÚ Menu

Así se repartieron los 7,3 Mill.$ del Phoenix Open y los 3,5 del Saudi Int. Para la Armada casi 400.000

4 febrero, 2020 | Redacción
0

De los casi once millones de dólares que se repartían en premios, algo más de las dos terceras partes corrían a cargo del Circuito estadounidense

Graeme McDowell y Webb Simpson

Graeme McDowell y Webb Simpson campeones en Arabia Saudí y Phoenix, respectivamente

Cerca de once millones de dólares era lo que se repartía entre el Phoenix Open del PGA Tour y el Saudi International del Circuito Europeo, si bien poco más de las dos terceras partes corrían a cargo del estadounidense. De esos casi once millones, 400.000 se los repartieron entre los miembros de la Armada española que superaron el corte, aunque casi la mitad fue a parar a manos de Jon Rahm.

En los cuadros que les mostramos a continuación tienen el detalle de la posición, el resultado (golpes) y las ganancias (dólares para el estadounidense y euros para el europeo) de cada uno de los jugadores, cuadro sacado según lo publicado por los propios Circuitos.

Phoenix Open (PGA Tour) 7.300.000$ (6.600.000€)
POSICIÓN JUGADOR RESULTADO GANANCIAS
1 Webb Simpson 483 $1,314,000
2 Tony Finau 267 $795,700
T3 Nate Lashley 270 $386,900
T3 Justin Thomas 270 $386,900
T3 Bubba Watson 270 $386,900
T6 Max Homa 271 $255,500
T6 Scott Piercy 271 $255,500
8 Adam Long 272 $228,125
T9 Daniel Berger 273 $170,768
T9 Branden Grace 273 $170,768
T9 Billy Horschel 273 $170,768
T9 Mark Hubbard 273 $170,768
T9 Jon Rahm 273 $170,768
T9 Byeong Hun An 273 $170,768
T9 Hudson Swafford 273 $170,768
T16 Harris English 274 $97,212
T16 Brandon Hagy 274 $97,212
T16 Matt Kuchar 274 $97,212
T16 Hideki Matsuyama 274 $97,212
T16 Keith Mitchell 274 $97,212
T16 Patrick Rodgers 274 $97,212
T16 J.B. Holmes 274 $97,212
T16 Russell Knox 274 $97,212
T16 Xander Schauffele 274 $97,212
T25 Bud Cauley 275 $52,601
T25 James Hahn 275 $52,601
T25 Harry Higgs 275 $52,601
T25 Danny Lee 275 $52,601
T25 Carlos Ortiz 275 $52,601
T25 Tom Hoge 275 $52,601
T25 Luke List 275 $52,601
T25 Collin Morikawa 275 $52,601
T25 Xinjun Zhang 275 $52,601
T34 Wyndham Clark 276 $39,785
T34 Sungjae Im 276 $39,785
T34 Doc Redman 276 $39,785
T37 Rickie Fowler 277 $34,675
T37 J.T. Poston 277 $34,675
T37 Kevin Tway 277 $34,675
T40 Aaron Baddeley 278 $28,835
T40 Adam Hadwin 278 $28,835
T40 Charley Hoffman 278 $28,835
T40 John Huh 278 $28,835
T40 Gary Woodland 278 $28,835
T45 Corey Conners 279 $23,725
T45 Andrew Landry 279 $23,725
T47 Sebastián Muñoz 280 $20,951
T47 J.J. Spaun 280 $20,951
T49 Keegan Bradley 281 $18,810
T49 Brian Harman 281 $18,810
T49 Nick Taylor 281 $18,810
T52 Bryson DeChambeau 282 $17,593
T52 Brice Garnett 282 $17,593
T52 Sung Kang 282 $17,593
T55 K.J. Choi 283 $16,936
T55 Martin Laird 283 $16,936
T55 Grayson Murray 283 $16,936
T55 Sam Ryder 283 $16,936
T59 Chesson Hadley 284 $16,498
T59 Denny McCarthy 284 $16,498
T61 Talor Gooch 285 $16,206
T61 Patton Kizzire 285 $16,206
T63 Dylan Frittelli 287 $15,841
T63 Cheng Tsung Pan 287 $15,841
T63 Jimmy Walker 287 $15,841
66 Beau Hossler 289 $15,549
Saudi International (European Tour) 3.500.000$ (3.165.000€)
POSICIÓN JUGADOR RESULTADO GANANCIAS
1 MCDOWELL, Graeme 268 529.337,57 €
2 JOHNSON, Dustin 270 352.885,66 €
3 GREEN, Gavin 271 164.095,58 €
?3 MICKELSON, Phil 271 164.095,58 €
?3 PIETERS, Thomas 271 164.095,58 €
6 ANCER, Abraham 273 84.101,63 €
?6 DETRY, Thomas 273 84.101,63 €
?6 DUBUISSON, Victor 273 84.101,63 €
?6 FISHER, Ross 273 84.101,63 €
?6 GARCIA, Sergio 273 84.101,63 €
11 BURMESTER, Dean 274 56.533,58 €
?11 PAVON, Matthieu 274 56.533,58 €
13 KAYMER, Martin 275 47.799,46 €
?13 LARRAZÁBAL, Pablo 275 47.799,46 €
?13 LOWRY, Shane 275 47.799,46 €
?13 WU, Ashun 275 47.799,46 €
17 KOEPKA, Brooks 276 40.335,75 €
?17 POULTER, Ian 276 40.335,75 €
?17 SENIOR, Jack 276 40.335,75 €
?17 VEGAS, Jhonattan 276 40.335,75 €
21 BEZUIDENHOUT, Christiaan 277 34.460,07 €
?21 BROWN, Steven 277 34.460,07 €
?21 GALLACHER, Stephen 277 34.460,07 €
?21 LI, Haotong 277 34.460,07 €
?21 MCEVOY, Richard 277 34.460,07 €
21 RAMSAY, Richie 277 34.460,07 €
27 ARNAUS, Adri 278 26.534,40 €
?27 BJÖRK, Alexander 278 26.534,40 €
?27 FORREST, Grant 278 26.534,40 €
?27 FOX, Ryan 278 26.534,40 €
?27 HEBERT, Benjamin 278 26.534,40 €
?27 HERBERT, Lucas 278 26.534,40 €
?27 HOWELL, David 278 26.534,40 €
?27 MERONK, Adrian 278 26.534,40 €
?27 PARATORE, Renato 278 26.534,40 €
?27 RAI, Aaron 278 26.534,40 €
?27 SULLIVAN, Andy 278 26.534,40 €
38 CROCKER, Sean 279 20.326,68 €
?38 KJELDSEN, Søren 279 20.326,68 €
?38 LEVY, Alexander 279 20.326,68 €
?38 OTAEGUI, Adrian 279 20.326,68 €
?38 PEREZ, Victor 279 20.326,68 €
?38 SODERBERG, Sebastian 279 20.326,68 €
44 HEISELE, Sebastian 280 15.880,22 €
?44 LAPORTA, Francesco 280 15.880,22 €
?44 LUITEN, Joost 280 15.880,22 €
?44 MORRISON, James 280 15.880,22 €
?44 SCHWAB, Matthias 280 15.880,22 €
?44 STENSON, Henrik 280 15.880,22 €
?44 WALLACE, Matt 280 15.880,22 €
?44 WINTHER, Jeff 280 15.880,22 €
52 ANTCLIFF, Maverick 281 12.068,97 €
?52 ELS, Ernie 281 12.068,97 €
?52 ELVIRA, Nacho 281 12.068,97 €
?52 SYME, Connor 281 12.068,97 €
56 CABRERA BELLO, Rafa 282 8604,19 €
?56 CHESTERS, Ashley 282 8604,19 €
?56 COLSAERTS, Nicolas 282 8604,19 €
?56 GAGLI, Lorenzo 282 8604,19 €
?56 HARDING, Justin 282 8604,19 €
?56 JANEWATTANANOND, Jazz 282 8604,19 €
?56 KINHULT, Marcus 282 8604,19 €
?56 MOLINARI, Edoardo 282 8604,19 €
?56 SAMOOJA, Kalle 282 8604,19 €
?56 SMITH, Jordan 282 8604,19 €
?56 ZANOTTI, Fabrizio 282 8604,19 €
67 BHULLAR, Gaganjeet 283 6510,89 €
?67 WALTERS, Justin 283 6510,89 €
69 JAMIESON, Scott 284 6034,48 €
70 BERTASIO, Nino 285 5281,27 €
?70 ROZNER, Antoine 285 5281,27 €
72 KAWAMURA, Masahiro 286 4759,50 €
?72 KIEFFER, Maximilian 286 4759,50 €
74 GARCIA, Sebastian 287 4753,50 €
?74 PORTEOUS, Haydn 287 4753,50 €
76 GUERRIER, Julien 289 4749,00 €

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas
Noticias

José María Olazábal rozó el Hoyo en Uno en el 16 antes de despedirse de Augusta National
0

José María Olazábal rozó el Hoyo en Uno en el 16 antes de despedirse de Augusta National

11 abril, 2025 | Redacción
Aunque el poseedor de dos Chaquetas Verdes no logró pasar el corte este año, su golpe en ese hoyo fue una muestra de la magia...
Chema Olazábal incrédulo cuando se enteró que Josele había orinado en Rae’s Creek: «¡Madre mía!»
0

Chema Olazábal incrédulo cuando se enteró que Josele había orinado en Rae’s Creek: «¡Madre mía!»

11 abril, 2025 | Redacción
«El próximo año que mire bien donde están los servicios. Si quiere se los voy diciendo… y bueno, anécdota de novato«,...
Olazábal volvió a hacer magia con sus hierros en Augusta. Un golpazo desde la calle que dejó dada
0

Olazábal volvió a hacer magia con sus hierros en Augusta. Un golpazo desde la calle que dejó dada

11 abril, 2025 | Redacción
El dos veces campeón del Masters estuvo a punto de restar dos golpes al icónico complejo de Georgia este viernes en el par 5...
Hoteles andaluces prevén 72,4% de ocupación en Semana Santa, 5,4 puntos más que en 2024
0

Hoteles andaluces prevén 72,4% de ocupación en Semana Santa, 5,4 puntos más que en 2024

11 abril, 2025 | Redacción
Se espera que lleguen a los seis aeropuertos de la comunidad 2.957 vuelos que ofertarán 527 mil asientos, un 23,6% más que el...
Josele Ballester orina en el emblemático arroyo de Rae’s Creek y su acción da la vuelta al mundo
0

Josele Ballester orina en el emblemático arroyo de Rae’s Creek y su acción da la vuelta al mundo

11 abril, 2025 | Redacción
A pesar de su intento de pasar por desapercibido, los espectadores se dieron cuenta de la acción y respondieron con aplausos en...
Sergio García, mejor español en el campo (Par): «Intentaré jugar bien como hoy y disfrutar de ello»
1

Sergio García, mejor español en el campo (Par): «Intentaré jugar bien como hoy y disfrutar de ello»

11 abril, 2025 | Redacción
El castellonense pasó la mayor parte de su comparecencia ante los medios hablando del juego lento que sufrieron comparándolo...
Jon Rahm iguala su peor comienzo en el Masters: «Si no la pones en calle, es imposible hacer pocas»
1

Jon Rahm iguala su peor comienzo en el Masters: «Si no la pones en calle, es imposible hacer pocas»

11 abril, 2025 | Redacción
A pesar de este revés, el español mantiene la esperanza de estar el fin de semana en Augusta como ya hiciera en 2018 cuando...
La Armada empieza con dudas el Masters y solo Sergio García consigue evitar el positivo el jueves
0

La Armada empieza con dudas el Masters y solo Sergio García consigue evitar el positivo el jueves

11 abril, 2025 | Redaccion
El castellonense se sitúa en el Top 27 tras el primer día de evento, dos golpes por detrás de una zona noble en la que destaca...