Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

Así se repartieron los 7,3 Mill.$ del Phoenix Open y los 3,5 del Saudi Int. Para la Armada casi 400.000

4 febrero, 2020 | Redacción
0

De los casi once millones de dólares que se repartían en premios, algo más de las dos terceras partes corrían a cargo del Circuito estadounidense

Graeme McDowell y Webb Simpson

Graeme McDowell y Webb Simpson campeones en Arabia Saudí y Phoenix, respectivamente

Cerca de once millones de dólares era lo que se repartía entre el Phoenix Open del PGA Tour y el Saudi International del Circuito Europeo, si bien poco más de las dos terceras partes corrían a cargo del estadounidense. De esos casi once millones, 400.000 se los repartieron entre los miembros de la Armada española que superaron el corte, aunque casi la mitad fue a parar a manos de Jon Rahm.

En los cuadros que les mostramos a continuación tienen el detalle de la posición, el resultado (golpes) y las ganancias (dólares para el estadounidense y euros para el europeo) de cada uno de los jugadores, cuadro sacado según lo publicado por los propios Circuitos.

Phoenix Open (PGA Tour) 7.300.000$ (6.600.000€)
POSICIÓN JUGADOR RESULTADO GANANCIAS
1 Webb Simpson 483 $1,314,000
2 Tony Finau 267 $795,700
T3 Nate Lashley 270 $386,900
T3 Justin Thomas 270 $386,900
T3 Bubba Watson 270 $386,900
T6 Max Homa 271 $255,500
T6 Scott Piercy 271 $255,500
8 Adam Long 272 $228,125
T9 Daniel Berger 273 $170,768
T9 Branden Grace 273 $170,768
T9 Billy Horschel 273 $170,768
T9 Mark Hubbard 273 $170,768
T9 Jon Rahm 273 $170,768
T9 Byeong Hun An 273 $170,768
T9 Hudson Swafford 273 $170,768
T16 Harris English 274 $97,212
T16 Brandon Hagy 274 $97,212
T16 Matt Kuchar 274 $97,212
T16 Hideki Matsuyama 274 $97,212
T16 Keith Mitchell 274 $97,212
T16 Patrick Rodgers 274 $97,212
T16 J.B. Holmes 274 $97,212
T16 Russell Knox 274 $97,212
T16 Xander Schauffele 274 $97,212
T25 Bud Cauley 275 $52,601
T25 James Hahn 275 $52,601
T25 Harry Higgs 275 $52,601
T25 Danny Lee 275 $52,601
T25 Carlos Ortiz 275 $52,601
T25 Tom Hoge 275 $52,601
T25 Luke List 275 $52,601
T25 Collin Morikawa 275 $52,601
T25 Xinjun Zhang 275 $52,601
T34 Wyndham Clark 276 $39,785
T34 Sungjae Im 276 $39,785
T34 Doc Redman 276 $39,785
T37 Rickie Fowler 277 $34,675
T37 J.T. Poston 277 $34,675
T37 Kevin Tway 277 $34,675
T40 Aaron Baddeley 278 $28,835
T40 Adam Hadwin 278 $28,835
T40 Charley Hoffman 278 $28,835
T40 John Huh 278 $28,835
T40 Gary Woodland 278 $28,835
T45 Corey Conners 279 $23,725
T45 Andrew Landry 279 $23,725
T47 Sebastián Muñoz 280 $20,951
T47 J.J. Spaun 280 $20,951
T49 Keegan Bradley 281 $18,810
T49 Brian Harman 281 $18,810
T49 Nick Taylor 281 $18,810
T52 Bryson DeChambeau 282 $17,593
T52 Brice Garnett 282 $17,593
T52 Sung Kang 282 $17,593
T55 K.J. Choi 283 $16,936
T55 Martin Laird 283 $16,936
T55 Grayson Murray 283 $16,936
T55 Sam Ryder 283 $16,936
T59 Chesson Hadley 284 $16,498
T59 Denny McCarthy 284 $16,498
T61 Talor Gooch 285 $16,206
T61 Patton Kizzire 285 $16,206
T63 Dylan Frittelli 287 $15,841
T63 Cheng Tsung Pan 287 $15,841
T63 Jimmy Walker 287 $15,841
66 Beau Hossler 289 $15,549
Saudi International (European Tour) 3.500.000$ (3.165.000€)
POSICIÓN JUGADOR RESULTADO GANANCIAS
1 MCDOWELL, Graeme 268 529.337,57 €
2 JOHNSON, Dustin 270 352.885,66 €
3 GREEN, Gavin 271 164.095,58 €
?3 MICKELSON, Phil 271 164.095,58 €
?3 PIETERS, Thomas 271 164.095,58 €
6 ANCER, Abraham 273 84.101,63 €
?6 DETRY, Thomas 273 84.101,63 €
?6 DUBUISSON, Victor 273 84.101,63 €
?6 FISHER, Ross 273 84.101,63 €
?6 GARCIA, Sergio 273 84.101,63 €
11 BURMESTER, Dean 274 56.533,58 €
?11 PAVON, Matthieu 274 56.533,58 €
13 KAYMER, Martin 275 47.799,46 €
?13 LARRAZÁBAL, Pablo 275 47.799,46 €
?13 LOWRY, Shane 275 47.799,46 €
?13 WU, Ashun 275 47.799,46 €
17 KOEPKA, Brooks 276 40.335,75 €
?17 POULTER, Ian 276 40.335,75 €
?17 SENIOR, Jack 276 40.335,75 €
?17 VEGAS, Jhonattan 276 40.335,75 €
21 BEZUIDENHOUT, Christiaan 277 34.460,07 €
?21 BROWN, Steven 277 34.460,07 €
?21 GALLACHER, Stephen 277 34.460,07 €
?21 LI, Haotong 277 34.460,07 €
?21 MCEVOY, Richard 277 34.460,07 €
21 RAMSAY, Richie 277 34.460,07 €
27 ARNAUS, Adri 278 26.534,40 €
?27 BJÖRK, Alexander 278 26.534,40 €
?27 FORREST, Grant 278 26.534,40 €
?27 FOX, Ryan 278 26.534,40 €
?27 HEBERT, Benjamin 278 26.534,40 €
?27 HERBERT, Lucas 278 26.534,40 €
?27 HOWELL, David 278 26.534,40 €
?27 MERONK, Adrian 278 26.534,40 €
?27 PARATORE, Renato 278 26.534,40 €
?27 RAI, Aaron 278 26.534,40 €
?27 SULLIVAN, Andy 278 26.534,40 €
38 CROCKER, Sean 279 20.326,68 €
?38 KJELDSEN, Søren 279 20.326,68 €
?38 LEVY, Alexander 279 20.326,68 €
?38 OTAEGUI, Adrian 279 20.326,68 €
?38 PEREZ, Victor 279 20.326,68 €
?38 SODERBERG, Sebastian 279 20.326,68 €
44 HEISELE, Sebastian 280 15.880,22 €
?44 LAPORTA, Francesco 280 15.880,22 €
?44 LUITEN, Joost 280 15.880,22 €
?44 MORRISON, James 280 15.880,22 €
?44 SCHWAB, Matthias 280 15.880,22 €
?44 STENSON, Henrik 280 15.880,22 €
?44 WALLACE, Matt 280 15.880,22 €
?44 WINTHER, Jeff 280 15.880,22 €
52 ANTCLIFF, Maverick 281 12.068,97 €
?52 ELS, Ernie 281 12.068,97 €
?52 ELVIRA, Nacho 281 12.068,97 €
?52 SYME, Connor 281 12.068,97 €
56 CABRERA BELLO, Rafa 282 8604,19 €
?56 CHESTERS, Ashley 282 8604,19 €
?56 COLSAERTS, Nicolas 282 8604,19 €
?56 GAGLI, Lorenzo 282 8604,19 €
?56 HARDING, Justin 282 8604,19 €
?56 JANEWATTANANOND, Jazz 282 8604,19 €
?56 KINHULT, Marcus 282 8604,19 €
?56 MOLINARI, Edoardo 282 8604,19 €
?56 SAMOOJA, Kalle 282 8604,19 €
?56 SMITH, Jordan 282 8604,19 €
?56 ZANOTTI, Fabrizio 282 8604,19 €
67 BHULLAR, Gaganjeet 283 6510,89 €
?67 WALTERS, Justin 283 6510,89 €
69 JAMIESON, Scott 284 6034,48 €
70 BERTASIO, Nino 285 5281,27 €
?70 ROZNER, Antoine 285 5281,27 €
72 KAWAMURA, Masahiro 286 4759,50 €
?72 KIEFFER, Maximilian 286 4759,50 €
74 GARCIA, Sebastian 287 4753,50 €
?74 PORTEOUS, Haydn 287 4753,50 €
76 GUERRIER, Julien 289 4749,00 €

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

Carlota Ciganda y Azahara inician el Chevron en positivo tras un primer día con Coughlin líder
0

Carlota Ciganda y Azahara inician el Chevron en positivo tras un primer día con Coughlin líder

19 abril, 2024 | Redaccion
Las dos jugadoras de la Armada deberán derrotar a The Club at Carlton Woods este viernes si quieren tener opciones de luchar el...
JT Poston se muestra intratable en los greenes para convertirse en el primer líder del RBC Heritage
0

JT Poston se muestra intratable en los greenes para convertirse en el primer líder del RBC Heritage

19 abril, 2024 | Redaccion
El americano completa un primer día con nueve birdies y un solitario bogey para mirar a Seamus Power y a Collin Morikawa por el...
Campillo comienza ganándole la partida al Corales y con su nombre muy cerca de la zona noble
0

Campillo comienza ganándole la partida al Corales y con su nombre muy cerca de la zona noble

18 abril, 2024 | Redaccion
El español, presente esta semana en la República Dominicana, ha logrado entregar un 68 que encarrila el corte y lo sitúa a...
Jorge Campillo, junto a otros ocho latinos, a por el Corales Puntacana Championship del PGA Tour
0

Jorge Campillo, junto a otros ocho latinos, a por el Corales Puntacana Championship del PGA Tour

18 abril, 2024 | Redacción
Juan José Guerra, Willy Pumarol, Julio Santos, Hiram Silfa, Rafael Campos, Nico Echavarría, Raul Pereda y Jhonattan Vegas, en...
Carlota y Azahara, a la búsqueda del primer Grande para España. En juego el Chevron Championship
0

Carlota y Azahara, a la búsqueda del primer Grande para España. En juego el Chevron Championship

17 abril, 2024 | Redacción
El torneo, que data de 1972, fue creado por la actriz y cantante Dinah Shore pero fue a partir de 1983 cuando pasó a tener el...
Así es el particular swing del nº 1, Scottie Scheffler. El golfista que no mantiene los pies en el suelo
0

Así es el particular swing del nº 1, Scottie Scheffler. El golfista que no mantiene los pies en el suelo

17 abril, 2024 | Redacción
Y es que mientras la mayoría de los golfistas mantienen los pies firmemente anclados en el suelo, los del estadounidense se...
¡Scottie Scheffler, como un cohete! El americano se queda cerca de los números de Nick Faldo
0

¡Scottie Scheffler, como un cohete! El americano se queda cerca de los números de Nick Faldo

17 abril, 2024 | Redaccion
De seguir en esta línea, el jugador de Nueva Jersey podría dar la bienvenida al otoño como el quinto golfista con más semanas...
Nelly Korda va al Chevron a por un registro en la LPGA que no se ve desde hace casi dos décadas
0

Nelly Korda va al Chevron a por un registro en la LPGA que no se ve desde hace casi dos décadas

17 abril, 2024 | Redaccion
La norteamericana buscará su quinto triunfo consecutivo en el circuito femenino, un registro que no se ve desde que Sörenstam...