Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

Así se repartieron los $8’4 millones del Valspar y los 2 del Hoag Classic en el que Jiménez acabó tercero

25 marzo, 2024 | Redacción
0

Para el campeón en el PGA Tour (Malnati) fueron a parar $1.512.000, mientras que el campeón del Champions (Harrington) se embolsó 300.000

El dinero no da la felicidad pero..., Miguel Ángel Jiménez, Padraig Harrington, Peter Malnati, Valspar Championship, PGA Tour, Hoag Classic,

Miguel Ángel Jiménez percibió el cheque más importante del curso en el Hoag Classic

10.400.000 dólares fue lo que se repartió esta semana pasada entre el Valspar Championship del PGA Tour en el que tomaba parte Jorge Campillo y el Hoag Classic del Champions Tour en el que Miguel Ángel Jiménez finalizaba tercero por detrás de Harrington y Jaidee y con José María Olazábal en el Top 15 a poco más de dos semanas del Masters. De esa cantidad, 8.400.000 se distribuyeron en el PGA Tour, mientras que los otros dos se repartieron en el Circuito de Leyendas mayores de 50 años. Así fue el reparto:

VALSPAR CHAMPIONSHIP (PGA Tour)
POS JUGADOR RES GANANCIAS
1 Peter Malnati -12 $1,512,000
2 Cameron Young -10 $915,600
T3 Chandler Phillips -9 $495,600
T3 Mackenzie Hughes -9 $495,600
T5 Xander Schauffele -8 $298,725
T5 Ryan Moore -8 $298,725
T5 Carl Yuan -8 $298,725
T5 Adam Hadwin -8 $298,725
T9 Christiaan Bezuidenhout -7 $237,300
T9 K.H. Lee -7 $237,300
11 Lucas Glover -6 $212,100
T12 Billy Horschel -5 $166,740
T12 Taylor Moore -5 $166,740
T12 Chez Reavie -5 $166,740
T12 Scott Stallings -5 $166,740
T12 Kevin Roy -5 $166,740
T17 Andrew Novak -4 $104,020
T17 Akshay Bhatia -4 $104,020
T17 Aaron Baddeley -4 $104,020
T17 Matti Schmid -4 $104,020
T17 Matt Wallace -4 $104,020
T17 Thomas Detry -4 $104,020
T17 Ben Griffin -4 $104,020
T17 Joseph Bramlett -4 $104,020
T17 Keith Mitchell -4 $104,020
T26 Mac Meissner -3 $60,060
T26 Dylan Wu -3 $60,060
T26 Fred Biondi -3 $60,060
T26 Kevin Streelman -3 $60,060
T26 Lee Hodges -3 $60,060
T26 Cameron Champ -3 $60,060
T26 Séamus Power -3 $60,060
T33 Sam Ryder -2 $39,410
T33 Robert MacIntyre -2 $39,410
T33 Justin Suh -2 $39,410
T33 Max Greyserman -2 $39,410
T33 Stewart Cink -2 $39,410
T33 Adam Schenk -2 $39,410
T33 Eric Cole -2 $39,410
T33 Ryo Hisatsune -2 $39,410
T33 Robby Shelton -2 $39,410
T33 Tom Whitney -2 $39,410
T33 Michael Kim -2 $39,410
T33 Brendon Todd -2 $39,410
T45 Sami Välimäki -1 $25,704
T45 Maverick McNealy -1 $25,704
T45 Greyson Sigg -1 $25,704
T45 Kevin Dougherty -1 $25,704
T49 Matt Kuchar E $21,151
T49 Joel Dahmen E $21,151
T49 Roger Sloan E $21,151
T49 Jorge Campillo E $21,151
T49 Adam Svensson E $21,151
T54 Ryan Palmer 1 $19,404
T54 Alexander Björk 1 $19,404
T54 Carson Young 1 $19,404
T54 Webb Simpson 1 $19,404
T54 Vince Whaley 1 $19,404
T54 Norman Xiong 1 $19,404
T54 Rico Hoey 1 $19,404
T61 S.H. Kim 2 $18,564
T61 Chris Gotterup 2 $18,564
T61 Hayden Buckley 2 $18,564
T64 Sam Stevens 2 $18,060
T64 Nick Taylor 3 $18,060
T64 Justin Thomas 3 $18,060
T67 Harry Hall 4 $17,388
T67 Chan Kim 4 $17,388
T67 Parker Coody 4 $17,388
T67 Ben Martin 4 $17,388
T67 Doug Ghim 4 $17,388
T72 Ryan Brehm 5 $16,716
T72 Callum Tarren 5 $16,716
T72 Hayden Springer 5 $16,716
T75 Bronson Burgoon 10 $16,212
T75 Alejandro Tosti 10 $16,212
T75 David Skinns 10 $16,212
HOAG CLASSIC (Champions Tour)
POS JUGADOR RES GANANCIAS
1 Padraig Harrington -14 $300,000
2 Thongchai Jaidee -13 $176,000
3 Miguel Ángel Jiménez -12 $144,000
4 Stephen Ames -11 $120,000
T5 Jerry Kelly -10 $88,000
T5 K.J. Choi -10 $88,000
7 Steve Stricker -9 $72,000
8 Ricardo Gonzalez -8 $64,000
T9 Paul Goydos -7 $54,000
T9 David Bransdon -7 $54,000
T11 Retief Goosen -7 $42,500
T11 Tim Petrovic -6 $42,500
T11 Heath Slocum -6 $42,500
T11 Y.E. Yang -6 $42,500
T15 Steve Allan -5 $27,277
T15 Charlie Wi -5 $27,277
T15 Billy Mayfair -5 $27,277
T15 Steven Alker -5 $27,277
T15 José María Olazábal -5 $27,277
T15 Ken Tanigawa -5 $27,277
T15 Darren Clarke -5 $27,277
T15 Doug Barron -5 $27,277
T15 Bob Estes -5 $27,277
T15 Alex Cejka -5 $27,277
T15 Woody Austin -5 $27,277
T15 Paul Broadhurst -5 $27,277
T27 Brett Quigley -4 $16,233
T27 Vijay Singh -4 $16,233
T27 Brian Gay -4 $16,233
T27 Kevin Sutherland -4 $16,233
T27 Harry Rudolph -4 $16,233
T27 Richard Green -4 $16,233
T33 Greg Chalmers -3 $12,600
T33 Chris DiMarco -3 $12,600
T33 Rod Pampling -3 $12,600
T33 Ernie Els -3 $12,600
T33 Jim Furyk -3 $12,600
T38 Todd Fischer -2 $10,400
T38 Paul Stankowski -2 $10,400
T38 Steve Flesch -2 $10,400
T38 Scott Verplank -2 $10,400
T42 Joe Durant -1 $8,400
T42 Dicky Pride -1 $8,400
T42 Scott Parel -1 $8,400
T42 Mike Weir -1 $8,400
T42 Billy Andrade -1 $8,400
T42 Mario Tiziani -1 $8,400
T48 Tom Pernice Jr. E $6,200
T48 Jeff Maggert E $6,200
T48 Rocco Mediate E $6,200
T48 Kent Jones E $6,200
T48 Kirk Triplett E $6,200
T53 Jay Haas 1 $4,700
T53 Corey Pavin 1 $4,700
T53 Justin Leonard 1 $4,700
T53 David Frost 1 $4,700
T57 Fred Funk 2 $3,800
T57 Marco Dawson 2 $3,800
T57 Mark O’Meara 2 $3,800
T57 Tim Herron 2 $3,800
T57 Michael Wright 3 $3,800
T62 Stuart Appleby 3 $2,900
T62 David Duval 3 $2,900
T62 Tim O’Neal 3 $2,900
T62 Boo Weekley 3 $2,900
T66 David Toms 4 $2,048
T66 Shane Bertsch 4 $2,048
T66 Gene Sauers 4 $2,048
T66 Rob Labritz 4 $2,048
T66 Scott McCarron 4 $2,048
71 Lee Janzen 5 $1,640
72 Ken Duke 6 $1,520
73 Tom Lehman 7 $1,400
74 Mark Calcavecchia 9 $1,320
75 John Senden 12 $1,240
76 John Daly 15 $1,160

Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

Cara y Cruz en el Senior Open: Miguel Ángel Martín es T5 pero se queda solo en Carnoustie
0

Cara y Cruz en el Senior Open: Miguel Ángel Martín es T5 pero se queda solo en Carnoustie

26 julio, 2024 | Redacción
El andaluz anotó tres birdies y dos bogeys lo que le deja con un acumulado de -2, quinto en solitario a cuatro del coreano KJ...
Jon Rahm empieza mandando en el LIV Golf UK y comanda el campeonato tras una ronda perfecta
0

Jon Rahm empieza mandando en el LIV Golf UK y comanda el campeonato tras una ronda perfecta

26 julio, 2024 | Redaccion
El vizcaíno entrega una tarjeta con ocho birdies sin errores con la que aventaja en dos impactos a Ogletree y a Ancer, sus...
David Puig: «Jon Rahm y yo somos muy luchadores. Creo que podemos hacer un muy buen papel»
0

David Puig: «Jon Rahm y yo somos muy luchadores. Creo que podemos hacer un muy buen papel»

26 julio, 2024 | Redacción
La clasificación se produjo al protagonizar una espectacular trayectoria en los últimos meses, resuelta in extremis tras...
La Armada comienza en positivo el CPKC Women’s Open, aunque con Azahara Muñoz en el T39
0

La Armada comienza en positivo el CPKC Women’s Open, aunque con Azahara Muñoz en el T39

26 julio, 2024 | Redaccion
La malagueña inicia su participación en el evento canadiense con dos birdies y tres bogeys y se queda tres golpes por detrás...
Jacob Bridgeman aprovecha las primeras horas del 3M Open para asomarse a lo más alto de la tabla
0

Jacob Bridgeman aprovecha las primeras horas del 3M Open para asomarse a lo más alto de la tabla

26 julio, 2024 | Redaccion
El norteamericano, que ocupaba antes del torneo el puesto 135 de la orden del mérito, busca un golpe de efecto a falta de solo...
Gran comienzo de Martín y Carriles en Carnoustie. Comparten la 7ª plaza con -1 en el Senior Open
0

Gran comienzo de Martín y Carriles en Carnoustie. Comparten la 7ª plaza con -1 en el Senior Open

25 julio, 2024 | Redacción
El resto de españoles, Jiménez, Olazábal y Balmaseda, tendrán que remar este viernes si quieren estar el fin de semana en...
Jon Rahm, tras perderse Tokyo 2020 por COVID: «Voy a los Juegos Olímpicos con motivación extra»
0

Jon Rahm, tras perderse Tokyo 2020 por COVID: «Voy a los Juegos Olímpicos con motivación extra»

25 julio, 2024 | Redacción
«Será la 4ª semana seguida de competición para mí y es posible que no pueda hacer todo lo que me gustaría en París,...
La Armada española, a por el segundo título en el LIV UK de Londres tras el triunfo de Sergio García
0

La Armada española, a por el segundo título en el LIV UK de Londres tras el triunfo de Sergio García

25 julio, 2024 | Redacción
Los 4 españoles adscritos a la liga árabe viajan hasta las Islas Británicas en la semana previa de los Juegos Olímpicos en...