El Joburg Open repartió más de un millón de euros
Pobre bagaje el de la Armada española en el Joburg Open; último torneo del International Swing en el que se repartía poco más de un millón de euros. Y es que de los seis españoles que comenzaron el torneo, tan solo uno, Alfredo García-Heredia; fue capaz de superar el corte. De ese millón de euros, 177.236 fueron a parar al campeón; el sudafricano Calum Hill, mientras que el asturiano se embolsó 2,971.
Alfredo García-Heredia, único español en superar el corte se marchó de Johannesburgo con 2.971 euros
Joburg Open | |||
POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
1 | Calum Hill | -14 | €177,233.16 |
P2 | Jacques Kruyswijk | -14 | €90,180.40 |
P2 | Shaun Norris | -14 | €90,180.40 |
4 | Dylan Frittelli | -13 | €52,127.40 |
5 | Daniel Van Tonder | -12 | €44,204.04 |
6 | Kieran Vincent | -11 | €36,489.18 |
T7 | Jacob Skov Olesen | -10 | €28,670.07 |
T7 | Brandon Robinson Thompson | -10 | €28,670.07 |
T9 | Sam Bairstow | -9 | €19,620.75 |
T9 | Todd Clements | -9 | €19,620.75 |
T9 | Jayden Schaper | -9 | €19,620.75 |
T9 | Marcel Siem | -9 | €19,620.75 |
T9 | Connor Syme | -9 | €19,620.75 |
T14 | Daniel Brown | -8 | €14,699.93 |
T14 | Wenyi Ding | -8 | €14,699.93 |
T14 | Callum Tarren | -8 | €14,699.93 |
T14 | Nicolai Von Dellingshausen | -8 | €14,699.93 |
T14 | Robin Williams | -8 | €14,699.93 |
T19 | Jaco Ahlers | -7 | €11,989.30 |
T19 | Romain Langasque | -7 | €11,989.30 |
T19 | Francesco Laporta | -7 | €11,989.30 |
T19 | Malcolm Mitchell | -7 | €11,989.30 |
T19 | Marco Penge | -7 | €11,989.30 |
T19 | Adrien Saddier | -7 | €11,989.30 |
T25 | Ugo Coussaud | -5 | €10,216.97 |
T25 | Jeong Weon Ko | -5 | €10,216.97 |
T25 | Adrian Otaegui | -5 | €10,216.97 |
T25 | Gerhard Pepler | -5 | €10,216.97 |
T25 | Pierre Pineau | -5 | €10,216.97 |
T30 | Björn Åkesson | -4 | €8,340.38 |
T30 | Kyle Barker | -4 | €8,340.38 |
T30 | Luke Brown | -4 | €8,340.38 |
T30 | Rhys Enoch | -4 | €8,340.38 |
T30 | Nikhil Rama | -4 | €8,340.38 |
T30 | Jordan Smith | -4 | €8,340.38 |
T30 | Brandon Stone | -4 | €8,340.38 |
T37 | Louis Albertse | -3 | €6,776.56 |
T37 | Nathan Kimsey | -3 | €6,776.56 |
T37 | Niklas Lemke | -3 | €6,776.56 |
T37 | Richard Mansell | -3 | €6,776.56 |
T37 | Shubhankar Sharma | -3 | €6,776.56 |
T42 | Veer Ahlawat | -2 | €5,212.74 |
T42 | Jordan Gumberg | -2 | €5,212.74 |
T42 | Ryggs Johnston | -2 | €5,212.74 |
T42 | Joost Luiten | -2 | €5,212.74 |
T42 | Franklin Manchest | -2 | €5,212.74 |
T42 | Richie Ramsay | -2 | €5,212.74 |
T42 | Martin Rohwer | -2 | €5,212.74 |
T42 | Matthew Southgate | -2 | €5,212.74 |
T42 | Maximilian Steinlechner | -2 | €5,212.74 |
T42 | Ryan Van Velzen | -2 | €5,212.74 |
T52 | Thomas Aiken | -1 | €3,857.43 |
T52 | Sean Crocker | -1 | €3,857.43 |
T52 | Alexander Levy | -1 | €3,857.43 |
T55 | George Coetzee | E | €3,492.54 |
T55 | Pieter Moolman | E | €3,492.54 |
T57 | Ewen Ferguson | 1 | €2,971.26 |
T57 | Alfredo Gª-Heredia | 1 | €2,971.26 |
T57 | Gavin Green | 1 | €2,971.26 |
T57 | Luke Jerling | 1 | €2,971.26 |
T57 | Kyle Mcclatchie | 1 | €2,971.26 |
T57 | Hennie Otto | 1 | €2,971.26 |
T57 | Ben Schmidt | 1 | €2,971.26 |
T57 | Andy Sullivan | 1 | €2,971.26 |
T65 | Darius Van Driel | 2 | €2,449.99 |
T65 | Jaco Van Zyl | 2 | €2,449.99 |
T67 | Jacques P De Villiers | 3 | €2,189.35 |
T67 | Freddy Schott | 3 | €2,189.35 |
T67 | Rhys West | 3 | €2,189.35 |
T70 | Jacques Blaauw | 4 | €1,665.82 |
T70 | Jens Dantorp | 4 | €1,665.82 |
T70 | Zander Lombard | 4 | €1,665.82 |
T70 | Martin Vorster | 4 | €1,665.82 |
T74 | Michael Hollick | 5 | €1,553.32 |
T74 | Graham Van Der Merwe | 5 | €1,553.32 |
T76 | Ross Fisher | 7 | €1,547.32 |
T76 | Danny List | 7 | €1,547.32 |
78 | Benjamin Follett-Smith | 16 | €1,542.82 |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal