Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

De esta forma se distribuyeron los 24 millones del PGA. 20 en el Wells Fargo y 4 en el Myrtle Beach

13 mayo, 2024 | Redacción
0

Mientras que Rory McIlroy se embolsaba 3.600.000 dólares por su triunfo en Quail Hollow, Chris Gotterup ganaba 720,000 en The Dunes Golf

El dinero no da la felicidad, Jorge Campillo, Myrtle Beach Classic, PGA Tour, Wells Fargo Championship,

Rory McIlroy se embolsó 3.600.000 dólares por su triunfo en el Wells Fargo

Al igual que sucedía hace tres semanas, el PGA Tour volvió a repartir 24 millones de dólares. Los 20 correspondientes al Wells Fargo Championship al tratarse de un torneo de los denominados «exclusivos» y 4 en el Myrtle Beach Classic, evento que se estrenaba en el calendario del Circuito estadounidense. 24 millones que quedaron repartidos de esta manera:

WELLS FARGO CHAMPIONSHIP
POS JUGADOR RES GANANCIAS
1 Rory McIlroy -17 $3,600,000
2 Xander Schauffele -12 $2,160,000
3 Byeong Hun An -9 $1,360,000
T4 Jason Day -6 $880,000
T4 Sungjae Im -6 $880,000
T6 Mackenzie Hughes -5 $695,000
T6 Denny McCarthy -5 $695,000
T8 Max Homa -4 $601,000
T8 Sepp Straka -4 $601,000
T10 Russell Henley -3 $501,000
T10 Grayson Murray -3 $501,000
T10 Taylor Pendrith -3 $501,000
T13 Corey Conners -2 $387,667
T13 Tommy Fleetwood -2 $387,667
T13 Sam Burns -2 $387,667
T16 Lucas Glover -1 $301,000
T16 Si Woo Kim -1 $301,000
T16 Seamus Power -1 $301,000
T16 Christiaan Bezuidenhout -1 $301,000
T16 Collin Morikawa -1 $301,000
T21 Justin Thomas E $224,667
T21 Keegan Bradley E $224,667
T21 Stephan Jaeger E $224,667
T24 Viktor Hovland 1 $166,500
T24 Webb Simpson 1 $166,500
T24 Nick Dunlap 1 $166,500
T24 Alex Noren 1 $166,500
T24 Lee Hodges 1 $166,500
T29 Patrick Cantlay 2 $130,500
T29 Jordan Spieth 2 $130,500
T29 Adam Scott 2 $130,500
T29 Patrick Rodgers 2 $130,500
T29 Andrew Putnam 2 $130,500
T34 Matt Kuchar 3 $106,000
T34 Harris English 3 $106,000
T34 Kurt Kitayama 3 $106,000
T34 Cameron Young 3 $106,000
T38 Gary Woodland 4 $88,500
T38 Tom Hoge 4 $88,500
T38 Taylor Moore 4 $88,500
T38 Cam Davis 4 $88,500
42 Akshay Bhatia 5 $78,500
T43 Chris Kirk 6 $68,500
T43 Rickie Fowler 6 $68,500
T43 Kevin Tway 6 $68,500
T43 Nick Taylor 6 $68,500
T47 Brian Harman 7 $53,420
T47 Shane Lowry 7 $53,420
T47 Wyndham Clark 7 $53,420
T47 Tom Kim 7 $53,420
T47 Adam Svensson 7 $53,420
T52 Matt Fitzpatrick 8 $47,000
T52 Justin Rose 8 $47,000
T52 Adam Hadwin 8 $47,000
T52 Sahith Theegala 8 $47,000
T52 Billy Horschel 8 $47,000
T52 Tony Finau 8 $47,000
T58 Jake Knapp 9 $45,200
T58 Ben Kohles 9 $45,200
T60 J.T. Poston 10 $44,200
T60 Brendon Todd 10 $44,200
T60 Will Zalatoris 10 $44,200
63 Austin Eckroat 11 $43,400
T64 Emiliano Grillo 12 $42,800
T64 Adam Schenk 12 $42,800
66 Peter Malnati 14 $42,200
67 Matthieu Pavon 17 $41,800
68 Eric Cole 18 $41,400
68 Carl Yuan 1 $8,440
69 Taylor Dickson 2 $8,360
70 Austin Smotherman 3 $8,280
MYRTLE BEACH CLASSIC
POS JUGADOR RES GANANCIAS
1 Chris Gotterup -22 $720,000
T2 Alistair Docherty -16 $356,000
T2 Davis Thompson -16 $356,000
T4 Ryan McCormick -15 $147,000
T4 Kevin Yu -15 $147,000
T4 Ryan Fox -15 $147,000
T4 Beau Hossler -15 $147,000
T4 Erik van Rooyen -15 $147,000
T4 Jorge Campillo -15 $147,000
T10 Sam Stevens -14 $101,000
T10 Chesson Hadley -14 $101,000
T10 Patton Kizzire -14 $101,000
T13 Mac Meissner -13 $78,333
T13 Greyson Sigg -13 $78,333
T13 Robert MacIntyre -13 $78,333
T16 Thorbjorn Olesen -12 $63,000
T16 Ben Griffin -12 $63,000
T16 Dylan Wu -12 $63,000
T16 Ben Silverman -12 $63,000
T20 David Skinns -11 $43,800
T20 Matt Wallace -11 $43,800
T20 Michael Kim -11 $43,800
T20 Patrick Fishburn -11 $43,800
T20 Henrik Norlander -11 $43,800
T20 Alex Smalley -11 $43,800
T26 J.J. Spaun -10 $29,800
T26 Robby Shelton -10 $29,800
T26 Scott Piercy -10 $29,800
T26 Blades Brown (a) -10 $0
T26 Sam Ryder -10 $29,800
T26 Joseph Bramlett -10 $29,800
T32 Carson Young -9 $24,450
T32 S.Y. Noh -9 $24,450
T32 Chez Reavie -9 $24,450
T32 Trace Crowe -9 $24,450
T36 Daniel Berger -8 $20,350
T36 Thriston Lawrence -8 $20,350
T36 Kevin Streelman -8 $20,350
T36 Parker Coody -8 $20,350
T40 Roger Sloan -7 $16,200
T40 Adrien Dumont de Chassart -7 $16,200
T40 Harry Hall -7 $16,200
T40 Troy Merritt -7 $16,200
T40 Max Greyserman -7 $16,200
T40 Chan Kim -7 $16,200
T46 Victor Perez -6 $12,240
T46 Jacob Bridgeman -6 $12,240
T46 Matt Atkins -6 $12,240
T46 Zecheng Dou -6 $12,240
T50 Harry Higgs -5 $10,180
T50 S.H. Kim -5 $10,180
T50 Chandler Phillips -5 $10,180
T50 Justin Suh -5 $10,180
T54 Alexander Bjork -4 $9,416
T54 Andrew Novak -4 $9,416
T54 Pierceson Coody -4 $9,416
T54 Paul Barjon -4 $9,416
T54 Matt NeSmith -4 $9,416
T59 Joel Dahmen -3 $9,120
T59 Hayden Buckley -3 $9,120
T61 Martin Trainer -2 $8,960
T61 Sean O’Hair -2 $8,960
T63 William McGirt -1 $8,760
T63 Anders Albertson -1 $8,760
T63 Alejandro Tosti -1 $8,760
T66 Davis Riley E $8,560
T66 Lanto Griffin E $8,560
68 Carl Yuan 1 $8,440
69 Taylor Dickson 2 $8,360
70 Austin Smotherman 3 $8,280

Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

Cara y Cruz en el Senior Open: Miguel Ángel Martín es T5 pero se queda solo en Carnoustie
0

Cara y Cruz en el Senior Open: Miguel Ángel Martín es T5 pero se queda solo en Carnoustie

26 julio, 2024 | Redacción
El andaluz anotó tres birdies y dos bogeys lo que le deja con un acumulado de -2, quinto en solitario a cuatro del coreano KJ...
Jon Rahm empieza mandando en el LIV Golf UK y comanda el campeonato tras una ronda perfecta
0

Jon Rahm empieza mandando en el LIV Golf UK y comanda el campeonato tras una ronda perfecta

26 julio, 2024 | Redaccion
El vizcaíno entrega una tarjeta con ocho birdies sin errores con la que aventaja en dos impactos a Ogletree y a Ancer, sus...
David Puig: «Jon Rahm y yo somos muy luchadores. Creo que podemos hacer un muy buen papel»
0

David Puig: «Jon Rahm y yo somos muy luchadores. Creo que podemos hacer un muy buen papel»

26 julio, 2024 | Redacción
La clasificación se produjo al protagonizar una espectacular trayectoria en los últimos meses, resuelta in extremis tras...
La Armada comienza en positivo el CPKC Women’s Open, aunque con Azahara Muñoz en el T39
0

La Armada comienza en positivo el CPKC Women’s Open, aunque con Azahara Muñoz en el T39

26 julio, 2024 | Redaccion
La malagueña inicia su participación en el evento canadiense con dos birdies y tres bogeys y se queda tres golpes por detrás...
Jacob Bridgeman aprovecha las primeras horas del 3M Open para asomarse a lo más alto de la tabla
0

Jacob Bridgeman aprovecha las primeras horas del 3M Open para asomarse a lo más alto de la tabla

26 julio, 2024 | Redaccion
El norteamericano, que ocupaba antes del torneo el puesto 135 de la orden del mérito, busca un golpe de efecto a falta de solo...
Gran comienzo de Martín y Carriles en Carnoustie. Comparten la 7ª plaza con -1 en el Senior Open
0

Gran comienzo de Martín y Carriles en Carnoustie. Comparten la 7ª plaza con -1 en el Senior Open

25 julio, 2024 | Redacción
El resto de españoles, Jiménez, Olazábal y Balmaseda, tendrán que remar este viernes si quieren estar el fin de semana en...
Jon Rahm, tras perderse Tokyo 2020 por COVID: «Voy a los Juegos Olímpicos con motivación extra»
0

Jon Rahm, tras perderse Tokyo 2020 por COVID: «Voy a los Juegos Olímpicos con motivación extra»

25 julio, 2024 | Redacción
«Será la 4ª semana seguida de competición para mí y es posible que no pueda hacer todo lo que me gustaría en París,...
La Armada española, a por el segundo título en el LIV UK de Londres tras el triunfo de Sergio García
0

La Armada española, a por el segundo título en el LIV UK de Londres tras el triunfo de Sergio García

25 julio, 2024 | Redacción
Los 4 españoles adscritos a la liga árabe viajan hasta las Islas Británicas en la semana previa de los Juegos Olímpicos en...