Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

De esta forma se repartieron los 10,5 Mill. que daba el Mundial de Bradenton. Para la Armada 180.000$

2 marzo, 2021 | Redacción
0

Collin Morikawa, campeón en el WGC-Workday Championship, se embolsó 1.820.000 dólares y ya acumula 9.503.025 en sus tres años de profesional

Jon Rahm Sergio García y Rafa Cabrera-Bello 600

Jon Rahm, Sergio García y Rafa Cabrera Bello obtuvieron 180.000 dólares en el Mundial de Bradenton

Collin Morikawa acumula cerca de 10 millones de dólares -9.503.025- en los tres años que ejerce como profesional en el PGA Tour de los que 1.820.000 proceden de su victoria en el WGC-Workday Championship este domingo tras imponerse con tres golpes de ventaja a sus más inmediatos perseguidores. De los 10,5 millones que repartía esta primera prueba del año de las Series Mundiales 180.000 fueron a parar a manos españolas, 144.000 para Sergio García y Jon Rahm (72.000 para cada uno, puesto 32), mientras que Rafa Cabrera se embolsó 36.250 al quedar quincuagésimo.

POS  JUGADOR PAR R1  R2  R3  R4  TOTAL GANANCIAS
Collin Morikawa  -18  70  64  67  69  270  $1,820,000 
T2  Viktor Hovland  -15  71  69  66  67  273  $783,333 
T2  Brooks Koepka  -15  67  66  70  70  273  $783,333 
T2  Billy Horschel  -15  67  67  69  70  273  $783,333 
Scottie Scheffler  -14  69  70  67  68  274  $430,000 
T6  Louis Oosthuizen  -12  69  68  70  69  276  $320,667 
T6  Rory McIlroy  -12  69  70  66  71  276  $320,667 
T6  Webb Simpson  -12  66  69  69  72  276  $320,667 
T9  Jason Kokrak  -11  70  69  69  69  277  $237,500 
T9  Patrick Reed  -11  68  68  69  72  277  $237,500 
T11  Cameron Smith  -10  68  66  77  67  278  $189,667 
T11  Kevin Na  -10  73  69  69  67  278  $189,667 
T11  Matthew Fitzpatrick  -10  66  69  71  72  278  $189,667 
14  Tony Finau  -9  68  67  72  72  279  $165,000 
T15  Carlos Ortiz  -8  73  72  69  66  280  $147,333 
T15  Justin Thomas  -8  73  66  70  71  280  $147,333 
T15  Hideki Matsuyama  -8  72  66  68  74  280  $147,333 
T18  Brendon Todd  -7  74  71  67  69  281  $125,500 
T18  Aaron Rai  -7  72  70  69  70  281  $125,500 
T18  Jason Day  -7  71  69  69  72  281  $125,500 
T18  Abraham Ancer  -7  71  66  70  74  281  $125,500 
T22  Bryson DeChambeau  -6  77  64  72  69  282  $100,833 
T22  Lanto Griffin  -6  70  72  71  69  282  $100,833 
T22  Tyrrell Hatton  -6  70  73  70  69  282  $100,833 
T22  Sebastian Munoz  -6  69  72  70  71  282  $100,833 
T22  Max Homa  -6  73  70  67  72  282  $100,833 
T22  Will Zalatoris  -6  72  69  68  73  282  $100,833 
T28  Joaquin Niemann  -5  69  72  73  69  283  $82,500 
T28  Thomas Detry  -5  70  73  70  70  283  $82,500 
T28  Sungjae Im  -5  68  74  69  72  283  $82,500 
T28  Min Woo Lee  -5  74  71  66  72  283  $82,500 
T32  Jon Rahm  -4  68  76  72  68  284  $72,000 
T32  Christiaan Bezuidenhout  -4  71  72  71  70  284  $72,000 
T32  Sergio Garcia  -4  67  74  67  76  284  $72,000 
T35  Chan Kim  -3  71  71  72  71  285  $64,500 
T35  Daniel Berger  -3  73  71  69  72  285  $64,500 
T37  Erik van Rooyen  -2  71  75  72  68  286  $59,000 
T37  Trevor Simsby  -2  74  70  70  72  286  $59,000 
T39  Marc Leishman  -1  72  70  74  71  287  $55,000 
T39  Xander Schauffele  -1  71  72  73  71  287  $55,000 
T41  Kevin Kisner  67  69  80  72  288  $52,500 
T41  Jason Scrivener  75  68  70  75  288  $52,500 
43  Gary Woodland  71  69  71  78  289  $51,000 
T44  Brandon Stone  71  74  74  71  290  $48,500 
T44  Mackenzie Hughes  73  73  69  75  290  $48,500 
T44  Tommy Fleetwood  75  72  68  75  290  $48,500 
T44  Matt Kuchar  73  72  69  76  290  $48,500 
T48  David Lipsky  70  76  74  71  291  $44,500 
T48  Shane Lowry  72  70  76  73  291  $44,500 
T48  Cameron Champ  72  70  72  77  291  $44,500 
T48  Yuki Inamori  73  68  72  78  291  $44,500 
T52  Wade Ormsby  68  74  78  72  292  $41,500 
T52  Victor Perez  69  75  75  73  292  $41,500 
T54  Ryan Palmer  71  72  78  72  293  $38,300 
T54  Justin Rose  73  71  76  73  293  $38,300 
T54  Bubba Watson  77  72  70  74  293  $38,300 
T54  Adam Scott  72  72  72  77  293  $38,300 
T54  Dustin Johnson  77  69  69  78  293  $38,300 
T59  Bernd Wiesberger  76  75  72  72  295  $36,250 
T59  Rafa Cabrera Bello  74  73  73  75  295  $36,250 
T61  Robert MacIntyre  74  72  78  72  296  $35,000 
T61  Brad Kennedy  81  73  69  73  296  $35,000 
T61  Lee Westwood  74  69  77  76  296  $35,000 
T64  Laurie Canter  72  75  76  74  297  $33,875 
T64  Sami Valimaki  72  76  72  77  297  $33,875 
66  Harris English  10  78  69  71  80  298  $33,500 
67  Rasmus Hojgaard  12  74  73  71  82  300  $33,250 
T68  Andy Sullivan  13  78  77  73  73  301  $32,875 
T68  J.C. Ritchie  13  78  73  72  78  301  $32,875 
70  Lucas Herbert  14  77  77  74  74  302  $32,500 
71  Daniel van Tonder  15  76  73  75  79  303  $32,250 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

El argentino Alejandro Tosti anotó su segundo birdie del día en el Heritage con este bonito chip
0

El argentino Alejandro Tosti anotó su segundo birdie del día en el Heritage con este bonito chip

19 abril, 2024 | Redacción
Ocurría en Harbour Town, quinto de los eventos denominados «designados» o «exclusivos» de la temporada en el que se reparten...
Carlota Ciganda y Azahara inician el Chevron en positivo tras un primer día con Coughlin líder
0

Carlota Ciganda y Azahara inician el Chevron en positivo tras un primer día con Coughlin líder

19 abril, 2024 | Redaccion
Las dos jugadoras de la Armada deberán derrotar a The Club at Carlton Woods este viernes si quieren tener opciones de luchar el...
JT Poston se muestra intratable en los greenes para convertirse en el primer líder del RBC Heritage
0

JT Poston se muestra intratable en los greenes para convertirse en el primer líder del RBC Heritage

19 abril, 2024 | Redaccion
El americano completa un primer día con nueve birdies y un solitario bogey para mirar a Seamus Power y a Collin Morikawa por el...
Campillo comienza ganándole la partida al Corales y con su nombre muy cerca de la zona noble
0

Campillo comienza ganándole la partida al Corales y con su nombre muy cerca de la zona noble

18 abril, 2024 | Redaccion
El español, presente esta semana en la República Dominicana, ha logrado entregar un 68 que encarrila el corte y lo sitúa a...
Jorge Campillo, junto a otros ocho latinos, a por el Corales Puntacana Championship del PGA Tour
0

Jorge Campillo, junto a otros ocho latinos, a por el Corales Puntacana Championship del PGA Tour

18 abril, 2024 | Redacción
Juan José Guerra, Willy Pumarol, Julio Santos, Hiram Silfa, Rafael Campos, Nico Echavarría, Raul Pereda y Jhonattan Vegas, en...
Carlota y Azahara, a la búsqueda del primer Grande para España. En juego el Chevron Championship
0

Carlota y Azahara, a la búsqueda del primer Grande para España. En juego el Chevron Championship

17 abril, 2024 | Redacción
El torneo, que data de 1972, fue creado por la actriz y cantante Dinah Shore pero fue a partir de 1983 cuando pasó a tener el...
Así es el particular swing del nº 1, Scottie Scheffler. El golfista que no mantiene los pies en el suelo
0

Así es el particular swing del nº 1, Scottie Scheffler. El golfista que no mantiene los pies en el suelo

17 abril, 2024 | Redacción
Y es que mientras la mayoría de los golfistas mantienen los pies firmemente anclados en el suelo, los del estadounidense se...
¡Scottie Scheffler, como un cohete! El americano se queda cerca de los números de Nick Faldo
0

¡Scottie Scheffler, como un cohete! El americano se queda cerca de los números de Nick Faldo

17 abril, 2024 | Redaccion
De seguir en esta línea, el jugador de Nueva Jersey podría dar la bienvenida al otoño como el quinto golfista con más semanas...