Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera


SUBMENÚ Menu

De esta forma se repartieron los $2,5 millones del Ras Al Khaimah Champ con Ángel Hidalgo en el T10

28 enero, 2024 | Redacción
0

Cifra que se repartió entre los cerca de 80 jugadores que superaron el corte tras dos días de juego entre los que se encuentran siete españoles

Ángel Hidalgo, Thorbjorn Olesen, DP World Tour, Ras Al Khaimah 24 Winner, Al Hamra GC,

Ángel Hidalgo se embolsó el cheque más importante de la Armada en el Ras Al Khaimah

La tercera prueba de la gira del desierto, ahora integrada dentro del denominado International Swing, repartió dos millones y medio de dólares. Cifra que se repartió entre los cerca de 80 jugadores que finalmente superaron el corte tras dos días de juego entre los que se encuentran siete miembros de la Armada con Ángel Hidalgo al frente de ellos después de acabar en el Top 10.

POS JUGADOR RES GANANCIAS
1 Thorbjørn Olesen -27 €392,416.52
2 Rasmus Højgaard -21 €253,916.58
3 Frederic Lacroix -20 €145,424.95
T4 Maximilian Kieffer -17 €84,207.97
T4 Keita Nakajima -17 €84,207.97
T4 Yannik Paul -17 €84,207.97
T4 Callum Shinkwin -17 €84,207.97
T4 Brandon Stone -17 €84,207.97
T9 Joshua Grenville-Wood -16 €45,012.48
T9 Angel Hidalgo -16 €45,012.48
T9 Richard Mansell -16 €45,012.48
T9 Sebastian Söderberg -16 €45,012.48
T13 Matthis Besard -15 €35,471.38
T13 Zander Lombard -15 €35,471.38
T13 Mike Lorenzo-Vera -15 €35,471.38
T16 Nacho Elvira -14 €30,527.70
T16 Alex Fitzpatrick -14 €30,527.70
T16 Tom Mckibbin -14 €30,527.70
T16 Eddie Pepperell -14 €30,527.70
T20 Todd Clements -13 €26,853.60
T20 Louis De Jager -13 €26,853.60
T20 Joel Girrbach -13 €26,853.60
T23 Sam Bairstow -12 €21,929.16
T23 Aaron Cockerill -12 €21,929.16
T23 Manuel Elvira -12 €21,929.16
T23 Ewen Ferguson -12 €21,929.16
T23 Ricardo Gouveia -12 €21,929.16
T23 Marcus Helligkilde -12 €21,929.16
T23 Daniel Hillier -12 €21,929.16
T23 James Morrison -12 €21,929.16
T23 Jayden Schaper -12 €21,929.16
T23 Dale Whitnell -12 €21,929.16
T23 Fabrizio Zanotti -12 €21,929.16
T34 Ugo Coussaud -11 €17,081.66
T34 Niklas Nørgaard -11 €17,081.66
T34 Connor Syme -11 €17,081.66
T37 Rafa Cabrera -10 €13,850.00
T37 Jorge Campillo -10 €13,850.00
T37 Alejandro Del Rey -10 €13,850.00
T37 Sebastian Garcia -10 €13,850.00
T37 Calum Hill -10 €13,850.00
T37 Jaco Prinsloo -10 €13,850.00
T37 Freddy Schott -10 €13,850.00
T37 Shubhankar Sharma -10 €13,850.00
T37 Marcel Siem -10 €13,850.00
T37 Bernd Wiesberger -10 €13,850.00
T47 Marcus Armitage -9 €9,925.83
T47 Julien Brun -9 €9,925.83
T47 Hennie Du Plessis -9 €9,925.83
T47 Gavin Green -9 €9,925.83
T47 Jason Scrivener -9 €9,925.83
T47 Jesper Svensson -9 €9,925.83
T47 Paul Waring -9 €9,925.83
T54 Lukas Nemecz -8 €7,963.75
T54 Johannes Veerman -8 €7,963.75
T56 David Law -7 €7,386.66
T56 Lorenzo Scalise -7 €7,386.66
T56 Clément Sordet -7 €7,386.66
T59 Nicolas Colsaerts -6 €6,578.75
T59 Jeong Weon Ko -6 €6,578.75
T59 Francesco Laporta -6 €6,578.75
T59 Maximilian Rottluff -6 €6,578.75
T63 Laurie Canter -5 €5,540.00
T63 Sean Crocker -5 €5,540.00
T63 Julien Guerrier -5 €5,540.00
T63 Haotong Li -5 €5,540.00
T63 Matthew Southgate -5 €5,540.00
T68 Sam Jones -4 €4,732.08
T68 Guido Migliozzi -4 €4,732.08
T70 Dylan Frittelli -2 €3,691.08
T70 Padraig Harrington -2 €3,691.08
T70 Richie Ramsay -2 €3,691.08
T70 Gunner Wiebe -2 €3,691.08
T74 Jamie Donaldson -1 €3,452.00
T74 Tom Lewis -1 €3,452.00
T76 Daniel Brown E €3,446.00
T76 Daan Huizing E €3,446.00
78 Masahiro Kawamura 1 €3,441.50

Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

Miguel Ángel Jiménez y José María Olazabal, estrellas en el Staysure Marbella Legends
0

Miguel Ángel Jiménez y José María Olazabal, estrellas en el Staysure Marbella Legends

10 febrero, 2025 | Redacción
El malagueño llega al primer evento en el calendario del Staysure con el título del Trophy Hassan II del Champions conquistado...
no-cover
0

Thomas Detry se embolsa el cheque más valioso de su carrera por su triunfo en el Phoenix Open

10 febrero, 2025 | Redacción
El belga que ya estaba exento de todos los eventos «Designados», el PLAYERS; el Masters y el PGA Champ; asegura su tarjeta...
Detry hace historia en el Phoenix Open al convertirse en el primer belga en ganar en el PGA
0

Detry hace historia en el Phoenix Open al convertirse en el primer belga en ganar en el PGA

10 febrero, 2025 | Redaccion
El deportista centroeuropeo completa una semana de mucho nivel para, con siete birdies y un único bogey, aventajar en siete...
Yealimi Noh aguanta las embestidas de Jin Young Ko para estrenarse con victoria en la LPGA
0

Yealimi Noh aguanta las embestidas de Jin Young Ko para estrenarse con victoria en la LPGA

10 febrero, 2025 | Redaccion
La norteamericana se aprovecha de los errores de la surcoreana en la parte final para sumar el primer título de su carrera en la...
Vea los RANKINGS de TODOS los CIRCUITOS en un solo click. Del nº 1 al mejor español (Act. 10.02.25)
13

Vea los RANKINGS de TODOS los CIRCUITOS en un solo click. Del nº 1 al mejor español (Act. 10.02.25)

10 febrero, 2025 | Redacción
En el cuadro adjunto podemos ver quién es el nº 1 del ranking, su país y la cantidad de puntos acumulados, así como quién es...
«El Pisha», tras su triunfo en Marruecos: «Esta victoria significa que Jiménez no está muerto»
0

«El Pisha», tras su triunfo en Marruecos: «Esta victoria significa que Jiménez no está muerto»

9 febrero, 2025 | Redacción
«Lo celebraré con mi esposa y con mis hermanos con una buena botella de vino y una buena botella de champán», declaraba el...
De esta forma se repartieron los $2.500.000 del Qatar Masters con ocho españoles en los premios
0

De esta forma se repartieron los $2.500.000 del Qatar Masters con ocho españoles en los premios

9 febrero, 2025 | Redacción
Ayora, Cantero, Manuel y Nacho Elvira, Hidalgo, Campillo, Quirós y García-Heredia salieron con un cheque en el bolsillo al...
Carlota López, Subcampeona en el Puntuable Nacional Juvenil Femenino celebrado en Valdecañas
0

Carlota López, Subcampeona en el Puntuable Nacional Juvenil Femenino celebrado en Valdecañas

9 febrero, 2025 | Redacción
La golfista del RCG Manises con 224 golpes, encabezó la nómina de nueve jugadoras de la Federación Valenciana en esta...