Tras la celebración del Masters en el que tanto Jon Rahm como Sergio García se marcharon con malos resultados, el LIV Golf retoma la acción

La LIV Golf League regresa a la ciudad de México por segundo año consecutivo para la celebración del LIV Golf México City, sexta prueba de la temporada 2026 y primera parada del circuito tras la disputa del Masters de Augusta, primer Major del año que tuvo la presencia de Jon Rahm y Sergio García, capitán de los Fireballs GC. El torneo consolida así su presencia en uno de los mercados clave para la gira saudí; que sigue expandiendo su calendario internacional con eventos en distintas sedes estratégicas.
Será además la tercera visita de la LIV Golf League a territorio mexicano desde su nacimiento; tras las ediciones disputadas en 2023 y 2024 en el recorrido de Mayakoba. En esta ocasión, la capital mexicana se mantiene como escenario de una cita que reunirá nuevamente a las estrellas de la gira, en un formato que mantiene la competición por equipos como uno de sus grandes atractivos y que busca seguir ganando impacto global tras el arranque del curso en Augusta.
México City llega, además, en un momento clave de la temporada, con varios jugadores aún ajustando sensaciones tras el primer Grande del año y con la lucha por la clasificación general empezando a tomar forma. El recorrido urbano y la altitud de la capital añadirán un reto extra a un torneo que promete intensidad desde el primer golpe y que servirá como termómetro para medir el estado real de las grandes figuras del circuito.
El campo se distingue por su altitud, ya que se encuentra a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar
| Estos son los datos de interés | |
| Evento | LIV Golf México City. |
| Circuitos | LIV Golf League. |
| Fecha | Del 16 al 19 de abril (jueves a domingo). |
| Antigüedad | 2025 (2ª edición). |
| Patrocinador | PIF (fondo soberano de riqueza de Arabia Saudita). |
| Campo | Club de Golf Chapultepec en Naucalpan, México. Par 71, 6.806 metros (7.443 yardas). Inaugurado en 1921 es uno de los campos más emblemáticos y tradicionales del país sede de numerosos torneos nacionales e internacionales, consolidándose como un referente en el golf mexicano. En 1972, se realizó una remodelación significativa que modernizó su diseño, haciéndolo más desafiante y acorde a los estándares contemporáneos. El campo se distingue por su altitud, ya que se encuentra ubicado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar (2.245), lo que influye en el rendimiento de los jugadores y el vuelo de la bola; lo que obligará a ajustar los cálculos de distancia. |
| Jugadores | 57. 13 equipos fijos con cuatro golfistas cada uno más cinco comodines que no están en ninguno de ellos. (Ver FIELD). |
| Españoles | 5: Jon Rahm (Legión XIII GC) más Sergio García, Josele Ballester, Luis Masaveu y David Puig componentes del equipo español en la LIV Golf League de los Fireballs GC. |
| Campeones españoles anteriores | No hay. |
| Latinos | 4. Abraham Ancer y Carlos Ortiz (México), Sebastián Muñoz (Colombia) y Joaquín Niemann (Chile). |
| Campeones latinos anteriores | Joaquín Niemann (Chile) 2025. |
| Formato | 72 hoyos stroke play, después de dos días de juego se producirá un corte al que accederán los 70 mejores jugadores y empatados. |
| Bolsa de Premios | 30.000.000 de dólares, 20 para los individuales y 10 a repartir entre todos los equipos. |
| Premio al Campeón | 4.000.000 de dólares al individual y 3.000.000 para el equipo ganador. |
| Campeón Defensor | Joaquín Niemann (Chile). |
| Equipo Defensor | Legión XIII. |
| Tee Times | Ver HORARIOS. |
| El Tiempo | |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter y LinkedIn, o suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal





