Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

«El Pirata» se embolsó 347.254€ por su podio en Turquía. Así se repartieron los 7 mill. en premios

5 noviembre, 2018 | Redacción
0

76 jugadores, ya que dos de los 78 que tomaron parte en el Turkish Airlines Open eran amateurs, se repartieron los siete millones de dólares (unos 6.150.000 euros) que otorgaba el evento otomano de los que cerca de medio millón de esos euros fueron a parar a los cinco miembros de la Armada que disputaron el torneo de los que la mayor parte se fue a manos de Adrián Otaegui «El Pirata».

De esta forma se repartió la bolsa de premios según publica el European Tour:

TURKISH AIRLINES OPEN 2018
Puesto Nombre País Par Golpes Euros
1 ROSE Justin ENG -17 267 1,025,132
2 LI Haotong CHN -17 267 685,413 €
3 DETRY Thomas BEL -15 269 347,254 €
3 OTAEGUI Adrian ESP -15 269 347,254 €
5 BJERREGAARD Lucas DEN -14 270 238,664 €
5 KAYMER Martin GER -14 270 238,664 €
7 FLEETWOOD Tommy ENG -13 271 160,120 €
7 OLESEN Thorbjørn DEN -13 271 160,120 €
7 WILLETT Danny ENG -13 271 160,120 €
10 AIKEN Thomas RSA -12 272 110,962 €
10 HORSFIELD Sam ENG -12 272 110,962 €
10 LEVY Alexander FRA -12 272 110,962 €
10 PULKKANEN Tapio FIN -12 272 110,962 €
14 BJÖRK Alexander SWE -11 273 87,851 €
14 COLSAERTS Nicolas BEL -11 273 87,851 €
14 LEWIS Tom ENG -11 273 87,851 €
14 LOWRY Shane IRL -11 273 87,851 €
18 DUNNE Paul IRL -10 274 76,186 €
18 LARRAZÁBAL Pablo ESP -10 274 76,186 €
18 PIETERS Thomas BEL -10 274 76,186 €
18 SCHWAB Matthias AUT -10 274 76,186 €
18 SULLIVAN Andy ENG -10 274 76,186 €
23 APHIBARNRAT Kiradech THA -9 275 63,156 €
23 FICHARDT Darren RSA -9 275 63,156 €
23 FOX Ryan NZL -9 275 63,156 €
23 KNOX Russell SCO -9 275 63,156 €
23 LUITEN Joost NED -9 275 63,156 €
23 SCRIVENER Jason AUS -9 275 63,156 €
23 SURI Julian USA -9 275 63,156 €
30 KINHULT Marcus SWE -8 276 52,988 €
30 PARATORE Renato ITA -8 276 52,988 €
30 ROCK Robert ENG -8 276 52,988 €
33 PAISLEY Chris ENG -7 277 48,506 €
33 PAVAN Andrea ITA -7 277 48,506 €
35 CAMPILLO Jorge ESP -6 278 40,949 €
35 GALLACHER Stephen SCO -6 278 40,949 €
35 HARRINGTON Padraig IRL -6 278 40,949 €
35 HERBERT Lucas AUS -6 278 40,949 €
35 KORHONEN Mikko FIN -6 278 40,949 €
35 TANIHARA Hideto JPN -6 278 40,949 €
35 VAN ROOYEN Erik RSA -6 278 40,949 €
35 WESTWOOD Lee ENG -6 278 40,949 €
43 JOHNSTON Andrew ENG -5 279 32,777 €
43 LORENZO-VERA Mike FRA -5 279 32,777 €
43 RAI Aaron ENG -5 279 32,777 €
43 SHARMA Shubhankar IND -5 279 32,777 €
47 BURMESTER Dean RSA -4 280 26,011 €
47 CHESTERS Ashley ENG -4 280 26,011 €
47 GREEN Gavin MAS -4 280 26,011 €
47 IMMELMAN Trevor RSA -4 280 26,011 €
47 ORMSBY Wade AUS -4 280 26,011 €
47 WALLACE Matt ENG -4 280 26,011 €
47 WU Ashun CHN -4 280 26,011 €
54 KIEFFER Maximilian GER -3 281 21,090 €
55 LAGERGREN Joakim SWE -2 282 18,805 €
55 SLATTERY Lee ENG -2 282 18,805 €
55 SMITH Jordan ENG -2 282 18,805 €
58 COETZEE George RSA -1 283 15,949 €
58 WARING Paul ENG -1 283 15,949 €
60 BJØRN Thomas DEN 0 284 12,851 €
60 HEBERT Benjamin FRA 0 284 12,851 €
60 SOUTHGATE Matthew ENG 0 284 12,851 €
60 STERNE Richard RSA 0 284 12,851 €
64 DANTORP Jens SWE 1 285 10,380 €
64 FISHER Oliver ENG 1 285 10,380 €
64 FISHER Ross ENG 1 285 10,380 €
64 WANG Jeunghun KOR 1 285 10,380 €
68 ELVIRA Nacho ESP 2 286 8,732 €
68 GUERRIER Julien FRA 2 286 8,732 €
68 HEND Scott AUS 2 286 8,732 €
68 PAVON Matthieu FRA 2 286 8,732 €
72 KJELDSEN Søren DEN 3 287 7,469 €
72 QUIROS Alvaro ESP 3 287 7,469 €
72 STONE Brandon RSA 3 287 7,469 €
75 MCEVOY Richard ENG 4 288 6,942 €
76 ALTUNTAS Ali TUR 7 291 6,766 €
77 YAMAC (AM) Taner TUR 15 299 0,000 €
78 ACIKALIN (AM) Leon TUR 37 321 0,000 €

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

Así se repartió la multimillonaria bolsa que ofrecía el US Open. $21,5 millones entre 65 jugadores
0

Así se repartió la multimillonaria bolsa que ofrecía el US Open. $21,5 millones entre 65 jugadores

16 junio, 2025 | Redacción
Quién también se embolsó un importante premio fue Jon Rahm tras acabar en la séptima plaza después de entregar la mejor...
Spaun brilla tras la tormenta en Oakmont para levantar el primer Major de su carrera. Rahm, T7
0

Spaun brilla tras la tormenta en Oakmont para levantar el primer Major de su carrera. Rahm, T7

16 junio, 2025 | Redaccion
El norteamericano es el único jugador en terminar en negativo tras un domingo en el que remontó los cinco bogeys de los seis...
Paula Martín, tras conquistar el WAC: «Todavía no me lo creo, pero ya puedo llamarme campeona»
0

Paula Martín, tras conquistar el WAC: «Todavía no me lo creo, pero ya puedo llamarme campeona»

16 junio, 2025 | Redacción
Y expresó un deseo. “Ojalá pueda convencer a mi entrenador, Alejandro Larrazábal, para que me haga de caddie en el próximo...
Vea los RANKINGS de TODOS los CIRCUITOS en un solo click. Del nº 1 al mejor español (Act. 16.06.25)
13

Vea los RANKINGS de TODOS los CIRCUITOS en un solo click. Del nº 1 al mejor español (Act. 16.06.25)

16 junio, 2025 | Redacción
En el cuadro adjunto podemos ver quién es el nº 1 del ranking, su país y la cantidad de puntos acumulados, así como quién es...
¡La tercera ya está aquí! Carlota Ciganda vuelve a ganar en la LPGA tras un magistral domingo
0

¡La tercera ya está aquí! Carlota Ciganda vuelve a ganar en la LPGA tras un magistral domingo

15 junio, 2025 | Redaccion
La navarra se impone en el Meijer LPGA Classic tras una espectacular semana y conquista un torneo en la gira americana casi 9...
Jon Rahm no se quiso despedir de Oakmont sin dejar su marca con este tirazo desde 257 metros
0

Jon Rahm no se quiso despedir de Oakmont sin dejar su marca con este tirazo desde 257 metros

15 junio, 2025 | Redacción
El español dejaba la bola a poco más de seis metros en ese par 5 asegurando el primero de los cuatro birdies anotados en la...
Jon Rahm se despide rugiendo en Oakmont: «No sentí haber jugado tan diferente a los otros días»
0

Jon Rahm se despide rugiendo en Oakmont: «No sentí haber jugado tan diferente a los otros días»

15 junio, 2025 | Redacción
El de Barrika se marchó del US Open con la mejor ronda de la semana, un 67 gracias a su juego desde el tee y a tener «el putt...
Sergi López logra el Campeonato Nacional de 2ª categoría y Julián Corraliza Subcampeón
0

Sergi López logra el Campeonato Nacional de 2ª categoría y Julián Corraliza Subcampeón

15 junio, 2025 | Redacción
Dentro del Top 10 de esta competición también han entrado otros cuatro jugadores de la Federación de Golf de la Comunitat...