Poco a poco, los Circuitos van retomando la actividad tras varios meses de parón. En esta última semana ha sido la LPGA quién se ha puesto en marcha siendo tres las giras que contaban con españoles/as, European Tour, PGA Tour y LPGA con un total de 16 miembros, si bien tan solo uno de ellos logró alcanzar el Top 10.
Hablamos de Sebas García Rodríguez, quién durante prácticamente toda la semana nos mantuvo en vilo ya que veíamos la posibilidad de que levantara su primer torneo en la gira del viejo continente. Finalmente el madrileño terminaba en el Top 10 en el Hero English Open tras un fin de semana en el que no pudo restarle golpes al campo.
Sebas se embolsó por ello algo más de 16.000 euros, si bien los grandes cheques provinieron de Estados Unidos, como es habitual. Solo tenemos que ver lo repartido en el WGC-FedEx St. Jude Invitational donde el último en el puesto 78 (Rafa Cabrera) se embolsaba 30.000 dólares, algo más de 25.000 euros.
La nota positiva es que de los 16 jugadores/as que se repartieron por los diferentes Circuitos, tan solo una (Beatriz Recari) se marchó de vacío ya que como en los últimos torneos del European Tour, los jugadores que no pasaron el corte percibieron 1.250 euros.
En el cuadro que les adjuntamos aparece los nombres de los jugadores, el torneo disputado, el puesto obtenido y el resultado final, así como la cantidad bruta de euros o dólares embolsados. Recuerden que a esto hay que quitarle impuestos y gastos (caddie, viajes, etc.).
* Lista confeccionada una vez los Circuitos PUBLICAN los resultados OFICIALES
Nombre | Circuito | Torneo | Puesto | Res. | Ganancias |
Sebas García | European Tour | Hero English Open | T10 | -11 | 16.052 € |
Miguel A. Jiménez | European Tour | Hero English Open | T34 | -7 | 6.405 € |
Pablo Larrazábal | European Tour | Hero English Open | T51 | -4 | 3.367 € |
Carlos Pigem | European Tour | Hero English Open | T63 | -2 | 2.352 € |
Gonzalo Fdez.-Castaño | European Tour | Hero English Open | 71 | +5 | 1.384 € |
Alejandro Cañizares | European Tour | Hero English Open | T79 | N/C | 1.250 € |
Adrián Otaegui | European Tour | Hero English Open | T90 | N/C | 1.250 € |
Álvaro Quirós | European Tour | Hero English Open | T90 | N/C | 1.250 € |
Emilio Cuartero | European Tour | Hero English Open | T114 | N/C | 1.250 € |
Nacho Elvira | European Tour | Hero English Open | T121 | N/C | 1.250 € |
Sergio García | WGC (Mundial) | WGC-FedEx St. Jude Invit. | T35 | -3 | 56.111 $ |
Jon Rahm | WGC (Mundial) | WGC-FedEx St. Jude Invit. | T52 | +1 | 40.000 $ |
Rafa Cabrera | WGC (Mundial) | WGC-FedEx St. Jude Invit. | 78 | +15 | 30.000 $ |
Carlota Ciganda | LPGA | Drive On Championship | T16 | +1 | 12.742 $ |
Azahara Muñoz | LPGA | Drive On Championship | T20 | +3 | 10.131 $ |
Beatriz Recari | LPGA | Drive On Championship | T86 | N/C | 0 $ |
*N/C significa que no pasó el corte
**La «T» en el resultado significa que empató en el puesto que se señala