Finalizado el NedBank Golf Challenge ya conocemos que 50 jugadores tomarán parte en el DP World Tour Championship; la gran final del DP World Tour que pondrá punto y final al curso 2022/2023 en el que se ponen muchas cosas en juego. Como por ejemplo, que diez jugadores se harán con los derechos de juego del PGA Tour; que 30 golfistas recibirán billete para la disputa del próximo Open Británico; y quienes acabarán en el Top 50 del mundo a final de año que da derecho a jugar los Grandes en 2024; además de obtener un triunfo de prestigio.
POS | PAÍS | JUGADOR | PUNTOS |
1 | NIR | MCILROY, Rory | 5164,47 |
2 | ESP | RAHM, Jon | 3081,94 |
3 | POL | MERONK, Adrian | 2869,69 |
4 | NZL | FOX, Ryan | 2803,49 |
5 | FRA | PEREZ, Victor | 2105,62 |
6 | DEN | OLESEN, Thorbjørn | 2103,54 |
7 | SWE | BJÖRK, Alexander | 2050,68 |
8 | FIN | VÄLIMÄKI, Sami | 2029,19 |
9 | AUS | LEE, Min Woo | 2003,03 |
10 | DEN | HØJGAARD, Nicolai | 1984,93 |
11 | SCO | MACINTYRE, Robert | 1947,46 |
12 | SWE | NORRMAN, Vincent | 1941,79 |
13 | ESP | CAMPILLO, Jorge | 1934,82 |
14 | NOR | HOVLAND, Viktor | 1884,58 |
15 | JPN | HISATSUNE, Ryo | 1817,43 |
16 | DEN | HØJGAARD, Rasmus | 1736,51 |
17 | GER | PAUL, Yannik | 1659,63 |
18 | GER | SIEM, Marcel | 1641,79 |
19 | ENG | FITZPATRICK, Matt | 1629,08 |
20 | FRA | PAVON, Matthieu | 1622,21 |
21 | SWE | SÖDERBERG, Sebastian | 1621,66 |
22 | NED | LUITEN, Joost | 1620,33 |
23 | ENG | HATTON, Tyrrell | 1614,55 |
24 | ENG | SMITH, Jordan | 1588,49 |
25 | RSA | LAWRENCE, Thriston | 1478,83 |
26 | ENG | FLEETWOOD, Tommy | 1460,52 |
27 | KOR | KIM, Tom | 1454,94 |
28 | FRA | LANGASQUE, Romain | 1440,13 |
29 | NZL | HILLIER, Daniel | 1416,96 |
30 | ESP | LARRAZÁBAL, Pablo | 1386,63 |
31 | ENG | KIMSEY, Nathan | 1333,64 |
32 | RSA | LOMBARD, Zander | 1304,31 |
33 | ESP | OTAEGUI, Adrian | 1278,81 |
34 | ENG | SOUTHGATE, Matthew | 1248,47 |
35 | SCO | FORREST, Grant | 1245,47 |
36 | FRA | ROZNER, Antoine | 1231,46 |
37 | ENG | BRADBURY, Dan | 1220,95 |
38 | FRA | GUERRIER, Julien | 1219,36 |
39 | AUS | HERBERT, Lucas | 1212,45 |
40 | AUT | STRAKA, Sepp | 1164,80 |
41 | NIR | MCKIBBIN, Tom | 1117,76 |
42 | SCO | FERGUSON, Ewen | 1111,57 |
43 | FRA | BRUN, Julien | 1104,46 |
44 | IRL | LOWRY, Shane | 1022,63 |
45 | SCO | SYME, Connor | 1004,24 |
46 | DEN | WINTHER, Jeff | 969,96 |
47 | ESP | ELVIRA, Nacho | 968,44 |
48 | ENG | WALLACE, Matt | 964,84 |
49 | SWE | DANTORP, Jens | 957,22 |
50 | ENG | BROWN, Daniel | 951,41 |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter, LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal