En el cuadro que les adjuntamos aparece los nombres de los jugadores, el torneo disputado, el puesto obtenido y el resultado final, así como la cantidad bruta de euros o dólares embolsados. Recuerden que a esto hay que quitarle impuestos y gastos (caddie, viajes, etc.).
* Lista confeccionada una vez los Circuitos PUBLICAN los resultados OFICIALES
Nombre | Circuito | Torneo | Puesto | Res. | Ganancias |
Pablo Larrazábal | European Tour | KLM Open | 1 | -13 | 316.649 € |
Adrián Otaegui | European Tour | KLM Open | 2 | -11 | 204.891 € |
Jorge Campillo | European Tour | KLM Open | T29 | -3 | 14.678 € |
Alex del Rey | European Tour | KLM Open | T39 | -2 | 10.617 € |
Alfredo Gª-Heredia | European Tour | KLM Open | T60 | +1 | 5.029 € |
Gonzalo Fdez.-Castaño | European Tour | KLM Open | T77 | +6 | 2.780 € |
Nacho Elvira | European Tour | KLM Open | N/C | +2 | 0 € |
Santi Tarrío | European Tour | KLM Open | N/C | +3 | 0 € |
Sebas García | European Tour | KLM Open | N/C | +3 | 0 € |
Angel Hidalgo | European Tour | KLM Open | N/C | +15 | 0 € |
David Puig* | LIV Golf | DC Washington | T12 | -5 | 1.100.000 $ |
López-Chacarra | LIV Golf | DC Washington | T18 | -3 | 250.000 $ |
Sergio García | LIV Golf | DC Washington | T31 | Par | 167.500 $ |
Manuel Elvira | Challenge Tour | Copenhagen Challenge | T24 | -1 | 2.250 € |
Alex Esmatges | Challenge Tour | Copenhagen Challenge | T38 | +2 | 1.500 € |
Emilio Cuartero | Challenge Tour | Copenhagen Challenge | T45 | +3 | 1.150 € |
Scott Fernández | Challenge Tour | Copenhagen Challenge | T52 | +4 | 913 € |
Joel Moscatel | Challenge Tour | Copenhagen Challenge | T58 | +6 | 813 € |
Carlos Pigem | Challenge Tour | Copenhagen Challenge | T65 | +10 | 638 € |
Lucas Vacarisas | Challenge Tour | Copenhagen Challenge | N/C | +4 | 0 € |
Borja Virto | Challenge Tour | Copenhagen Challenge | N/C | +4 | 0 € |
Pep Anglés | Challenge Tour | Copenhagen Challenge | N/C | +5 | 0 € |
Víctor Pastor | Challenge Tour | Copenhagen Challenge | N/C | +7 | 0 € |
Iván Cantero | Challenge Tour | Copenhagen Challenge | N/C | +8 | 0 € |
Javier Sainz | Challenge Tour | Copenhagen Challenge | N/C | +8 | 0 € |
Álvaro Quirós | Challenge Tour | Copenhagen Challenge | N/C | +11 | 0 € |
Enrique Marín | Challenge Tour | Copenhagen Challenge | N/C | +16 | 0 € |
Miguel A. Jiménez | Champions Tour | Senior PGA Champ (Major) | T5 | -4 | 115.916 $ |
Asier Aguirre | Alps Tour | Memorial Giorgio Bordoni | T2 | -10 | 3.250 € |
Dani Berna | Alps Tour | Memorial Giorgio Bordoni | T17 | -4 | 677 € |
Marc Sabriá | Alps Tour | Memorial Giorgio Bordoni | T29 | -2 | 504 € |
Manuel Morugán | Alps Tour | Memorial Giorgio Bordoni | T34 | -1 | 464 € |
José M. Pardo | Alps Tour | Memorial Giorgio Bordoni | T37 | Par | 436 € |
Mario Galiano | Alps Tour | Memorial Giorgio Bordoni | 50 | +5 | 368 € |
Borja Martín | Alps Tour | Memorial Giorgio Bordoni | N/C | +1 | 0 € |
Quim Vidal | Alps Tour | Memorial Giorgio Bordoni | N/C | +2 | 0 € |
Nicolás Gutierrez | Alps Tour | Memorial Giorgio Bordoni | N/C | +3 | 0 € |
Víctor García | Alps Tour | Memorial Giorgio Bordoni | N/C | +4 | 0 € |
Luis C. González | Alps Tour | Memorial Giorgio Bordoni | N/C | +4 | 0 € |
Albert Sánchez | Alps Tour | Memorial Giorgio Bordoni | N/C | +6 | 0 € |
González Vicente | Alps Tour | Memorial Giorgio Bordoni | N/C | +7 | 0 € |
Mario García | Alps Tour | Memorial Giorgio Bordoni | N/C | +9 | 0 € |
Íñigo López | Alps Tour | Memorial Giorgio Bordoni | N/C | +10 | 0 € |
Juan C. García | Alps Tour | Memorial Giorgio Bordoni | N/C | +11 | 0 € |
María Hernández | LET | Belgian Ladies Open | T2 | -9 | 22.500 € |
Mireia Prat | LET | Belgian Ladies Open | T6 | -6 | 7.650 € |
Nuria Iturrioz | LET | Belgian Ladies Open | T36 | -1 | 2.100 € |
Laura Gómez | LET | Belgian Ladies Open | T39 | Par | 1.676 € |
Harang Lee | LET | Belgian Ladies Open | T47 | +1 | 1.367 € |
Marta Sanz | LET | Belgian Ladies Open | T61 | +3 | 975 € |
Elia Folch | LET | Belgian Ladies Open | T73 | +7 | 645 € |
Elena Hualde | LET | Belgian Ladies Open | N/C | +5 | 0 € |
Carlota Ciganda | LPGA | Bank of Hope LPGA Match-Play | T5 | Cuartos | 49.723 $ |
Teresa Toscano | Epson Tour | Inova Mission Inn Resort and Club | N/C | +5 | 0 $ |
María Parra | Epson Tour | Inova Mission Inn Resort and Club | N/C | +6 | 0 $ |
N/C: No pasa el corte
(A): Jugador Amateur
*350.000 pertenecen a su clasificación individual y 750.000 por su clasificación de equipos
Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter y LinkedIn, o suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal