Jon Rahm no podrá decir que el año 2024 al que despedimos le fue mal. Al menos a lo que en ganancias se refiere en su primer año en la LIV Golf League donde acumuló, en el apartado individual, cerca de 34 millones de dólares; exactamente 34.738.154. Cantidad a la que habría que añadir otros cuatro millones y medio; lo correspondiente a su parte en las cuatro victorias por equipo, un segundo puesto, un tercero y la cuarta plaza en la gran final por equipos de Dallas.
Otra cosa es lo conseguido en los Majors en los que no pasó de un séptimo puesto en el Open Británico
39.238.154 dólares que deja en calderilla lo ganado en el DP World Tour (576.072) donde disputó tres eventos; dos de ellos en España y en los Majors en los que tan solo obtuvo 509.033 dólares entre el Masters y The Open; ya que en el PGA Championship no pasaba el corte y en el US Open no participaba por la lesión en el pie. Su mejor posición en un Grande este año fue el T7 del Abierto Británico.
LIV Golf Individual | ||
Torneo |
RES | GANANCIAS |
LIV Golf Mayakoba | T3 | $1.250.000 |
LIV Golf Las Vegas | 8º | $525.000 |
LIV Golf Jeddah | 5º | $800.000 |
LIV Golf Hong Kong | T8 | $396.071 |
LIV Golf Miami | T4 | $833.333 |
LIV Golf Adelaide | T3 | $920.000 |
LIV Golf Singapore | T10 | $371.250 |
LIV Golf Houston | Ret. | $0 |
LIV Golf Nashville | T3 | $1.000.000 |
LIV Golf Andalucia | T10 | $392.500 |
LIV Golf UK | 1º | $4.000.000 |
LIV Golf Greenbrier | 2º | $2.250.000 |
LIV Golf Chicago | 1º | $4.000.000 |
BONUS | 1º | $18.000.000 |
TOTAL | $34.738.154 | |
LIV Golf Equipos | ||
Torneo |
RES | GANANCIAS |
LIV Golf Mayakoba | 1 | $750.000 |
LIV Golf Las Vegas | 5º | $0 |
LIV Golf Jeddah | 5º | $0 |
LIV Golf Hong Kong | 13º | $0 |
LIV Golf Miami | 1 | $750.000 |
LIV Golf Adelaide | 5º | $0 |
LIV Golf Singapore | 5º | $0 |
LIV Golf Houston | 7º | $0 |
LIV Golf Nashville | 1 | $750.000 |
LIV Golf Andalucia | 10º | $0 |
LIV Golf UK | 3º | $125.000 |
LIV Golf Greenbrier | 2º | $375.000 |
LIV Golf Chicago | 4º | $0 |
LIV Golf Dallas (Final) | 4º | $1.00.000 |
TOTAL | $4.500.000 | |
Majors | ||
Torneo |
RES | GANANCIAS |
Masters | T45 | $57.200 |
PGA Champ | Corte | $0 |
US Open | Ret. | $0 |
The Open | T7 | $451.833 |
TOTAL | $509.033 | |
DP World Tour | ||
Open de España | 2º | $112.437 |
Alfred Dunhill Links | T7 | $120.290 |
Andalucía Masters | 6º | $343.345 |
TOTAL | $576.072 |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal