Los 69 jugadores que lograron superar el corte son los afortunados que se repartieron los 15 millones de dólares que ofrecía el FedEx St. Jude Championship, primero de los tres eventos de los PlayOffs de la FedEx Cup 2022. 69 golfistas entre los que se encuentra un español, Jon Rahm, que gracias al gran fin de semana logró encaramarse hasta el Top 5, eso si compartido con otros seis jugadores, lo que le permitió obtener un cheque de 480.000 dólares. Aunque el premio gordo fue para Zalatoris, estadounidense que se embolsó 2.700.000 dólares.
PUESTO | JUGADOR | GANANCIAS ($) |
1 | Will Zalatoris | 2,700,000.00 |
2 | Sepp Straka | 1,635,000.00 |
T3 | Lucas Glover | 885,000.00 |
T3 | Brian Harman | 885,000.00 |
T5 | Tony Finau | 480,000.00 |
T5 | Matt Fitzpatrick | 480,000.00 |
T5 | Collin Morikawa | 480,000.00 |
T5 | Trey Mullinax | 480,000.00 |
T5 | Andrew Putnam | 480,000.00 |
T5 | Jon Rahm | 480,000.00 |
T5 | Adam Scott | 480,000.00 |
12 | Sungjae Im | 348,750.00 |
T13 | Cam Davis | 260,892.86 |
T13 | Lee Hodges | 260,892.86 |
T13 | Joohyung Kim | 260,892.86 |
T13 | Sahith Theegala | 260,892.86 |
T13 | Justin Thomas | 260,892.86 |
T13 | Joaquin Niemann | 260,892.85 |
T13 | Cameron Smith | 260,892.85 |
T20 | Sam Burns | 152,812.50 |
T20 | Dylan Frittelli | 152,812.50 |
T20 | Viktor Hovland | 152,812.50 |
T20 | Kevin Kisner | 152,812.50 |
T20 | K.H. Lee | 152,812.50 |
T20 | Denny McCarthy | 152,812.50 |
T20 | Ryan Palmer | 152,812.50 |
T20 | J.T. Poston | 152,812.50 |
T28 | Wyndham Clark | 107,250.00 |
T28 | Corey Conners | 107,250.00 |
T28 | Troy Merritt | 107,250.00 |
T31 | Maverick McNealy | 78,886.37 |
T31 | Taylor Moore | 78,886.37 |
T31 | Aaron Wise | 78,886.37 |
T31 | Cameron Young | 78,886.37 |
T31 | Tyler Duncan | 78,886.36 |
T31 | Emiliano Grillo | 78,886.36 |
T31 | Tyrrell Hatton | 78,886.36 |
T31 | Keith Mitchell | 78,886.36 |
T31 | Davis Riley | 78,886.36 |
T31 | Adam Schenk | 78,886.36 |
T31 | Michael Thompson | 78,886.36 |
T42 | Max Homa | 54,750.00 |
T42 | Si Woo Kim | 54,750.00 |
T42 | Mito Pereira | 54,750.00 |
T42 | J.J. Spaun | 54,750.00 |
T46 | Mackenzie Hughes | 42,330.00 |
T46 | Stephan Jaeger | 42,330.00 |
T46 | David Lipsky | 42,330.00 |
T46 | Shane Lowry | 42,330.00 |
T46 | Sebastián Muñoz | 42,330.00 |
T51 | Aaron Rai | 36,050.00 |
T51 | Chez Reavie | 36,050.00 |
T51 | Sam Ryder | 36,050.00 |
T51 | Robert Streb | 36,050.00 |
T51 | Adam Svensson | 36,050.00 |
T51 | Gary Woodland | 36,050.00 |
T57 | Patrick Cantlay | 34,200.00 |
T57 | Beau Hossler | 34,200.00 |
T57 | Martin Laird | 34,200.00 |
T57 | Xander Schauffele | 34,200.00 |
T61 | Hayden Buckley | 33,150.00 |
T61 | James Hahn | 33,150.00 |
T61 | Greyson Sigg | 33,150.00 |
T64 | Christiaan Bezuidenhout | 32,250.00 |
T64 | Rickie Fowler | 32,250.00 |
T64 | Marc Leishman | 32,250.00 |
67 | Brendon Todd | 31,650.00 |
68 | Taylor Pendrith | 31,350.00 |
69 | Adam Hadwin | 31,050.00 |
Bringing the noise in Memphis ? pic.twitter.com/Ee4FJC0rKG
— PGA TOUR (@PGATOUR) August 15, 2022