Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

Jon Rahm se embolsó $1.380.000 por su podio en el Phoenix Open. Así se repartieron los 20 Millones

13 febrero, 2023 | Redacción
0

El tercer puesto del español es el mejor resultado obtenido en este evento del PGA Tour, mejorando la quinta posición cuando todavía era amateur

PGA Tour, Phoenix Open 23 Winner, TPC Scottsdale, Scottie Scheffler, Jon Rahm,

Jon Rahm volvió a rebasar el millón de dólares en un torneo de Golf

Dice un refrán popular que «las penas con pan, son menos». Lo que significa que «tener alimento o recursos materiales alivia el dolor y la angustia que producen las adversidades». Algo que podríamos trasladar a la decepción que le supuso a Jon Rahm marcharse a su cercana casa en Arizona sin el triunfo pero con un cheque en su bolsillo de 1.380.000 dólares. Cantidad que se otorgaba al tercer puesto en solitario en este evento de los denominados «mejorados» en el PGA Tour. Así se repartieron los 20 millones de dólares que ofrecía en Phoenix Open.

PUESTO JUGADOR TOTAL GANANCIAS
1 Scottie Scheffler 265/ -19 $3,600,000.00
2 Nick Taylor 267/ -17 $2,180,000.00
3 Jon Rahm 270/ -14 $1,380,000.00
4 Justin Thomas 271/ -13 $980,000.00
5 Jason Day 272/ -12 $820,000.00
T6 Sam Burns 273/ -11 $652,500.00
T6 Tyrrell Hatton 273/ -11 $652,500.00
T6 Sungjae Im 273/ -11 $652,500.00
T6 Jordan Spieth 273/ -11 $652,500.00
T10 Wyndham Clark 274/ -10 $485,000.00
T10 Rickie Fowler 274/ -10 $485,000.00
T10 Adam Hadwin 274/ -10 $485,000.00
T10 Xander Schauffele 274/ -10 $485,000.00
T14 Tony Finau 276/ -8 $335,000.00
T14 Dylan Frittelli 276/ -8 $335,000.00
T14 Charley Hoffman 276/ -8 $335,000.00
T14 Beau Hossler 276/ -8 $335,000.00
T14 Taylor Moore 276/ -8 $335,000.00
T14 Patrick Rodgers 276/ -8 $335,000.00
T20 Keegan Bradley 277/ -7 $245,000.00
T20 Seamus Power 277/ -7 $245,000.00
T20 Sam Ryder 277/ -7 $245,000.00
T23 Chesson Hadley 278/ -6 $174,000.00
T23 Si Woo Kim 278/ -6 $174,000.00
T23 Kurt Kitayama 278/ -6 $174,000.00
T23 Adam Schenk 278/ -6 $174,000.00
T23 Scott Stallings 278/ -6 $174,000.00
T23 Jhonattan Vegas 278/ -6 $174,000.00
T29 Hayden Buckley 279/ -5 $137,000.00
T29 Matt Fitzpatrick 279/ -5 $137,000.00
T29 Hideki Matsuyama 279/ -5 $137,000.00
T32 Jason Dufner 280/ -4 $109,285.72
T32 James Hahn 280/ -4 $109,285.72
T32 Billy Horschel 280/ -4 $109,285.72
T32 Zach Johnson 280/ -4 $109,285.71
T32 Matt Kuchar 280/ -4 $109,285.71
T32 Rory McIlroy 280/ -4 $109,285.71
T32 Kevin Tway 280/ -4 $109,285.71
T39 Lucas Glover 281/ -3 $87,000.00
T39 Max Homa 281/ -3 $87,000.00
T39 Sahith Theegala 281/ -3 $87,000.00
T42 Brian Harman 282/ -2 $65,350.00
T42 Viktor Hovland 282/ -2 $65,350.00
T42 K.H. Lee 282/ -2 $65,350.00
T42 Adam Long 282/ -2 $65,350.00
T42 Keith Mitchell 282/ -2 $65,350.00
T42 Ryan Palmer 282/ -2 $65,350.00
T42 Aaron Rai 282/ -2 $65,350.00
T42 Gary Woodland 282/ -2 $65,350.00
T50 Corey Conners 283/ -1 $48,542.86
T50 Joel Dahmen 283/ -1 $48,542.86
T50 Lucas Herbert 283/ -1 $48,542.86
T50 Tom Kim 283/ -1 $48,542.86
T50 Justin Lower 283/ -1 $48,542.86
T50 Erik van Rooyen 283/ -1 $48,542.85
T50 Brandon Wu 283/ -1 $48,542.85
T57 Danny Lee 284/ E $45,600.00
T57 Taylor Pendrith 284/ E $45,600.00
T57 Greyson Sigg 284/ E $45,600.00
T57 Webb Simpson 284/ E $45,600.00
T61 Nate Lashley 285/ 1 $44,400.00
T61 Trey Mullinax 285/ 1 $44,400.00
63 Kelly Kraft 288/ 4 $43,800.00
64 Cameron Young 289/ 5 $43,400.00
65 Stewart Cink 291/ 7 $43,000.00
66 Jim Herman 292/ 8 $42,600.00

Puede seguir a OpenGolf en Facebook, Twitter y LinkedIn, o suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

Cara y Cruz en el Senior Open: Miguel Ángel Martín es T5 pero se queda solo en Carnoustie
0

Cara y Cruz en el Senior Open: Miguel Ángel Martín es T5 pero se queda solo en Carnoustie

26 julio, 2024 | Redacción
El andaluz anotó tres birdies y dos bogeys lo que le deja con un acumulado de -2, quinto en solitario a cuatro del coreano KJ...
Jon Rahm empieza mandando en el LIV Golf UK y comanda el campeonato tras una ronda perfecta
0

Jon Rahm empieza mandando en el LIV Golf UK y comanda el campeonato tras una ronda perfecta

26 julio, 2024 | Redaccion
El vizcaíno entrega una tarjeta con ocho birdies sin errores con la que aventaja en dos impactos a Ogletree y a Ancer, sus...
David Puig: «Jon Rahm y yo somos muy luchadores. Creo que podemos hacer un muy buen papel»
0

David Puig: «Jon Rahm y yo somos muy luchadores. Creo que podemos hacer un muy buen papel»

26 julio, 2024 | Redacción
La clasificación se produjo al protagonizar una espectacular trayectoria en los últimos meses, resuelta in extremis tras...
La Armada comienza en positivo el CPKC Women’s Open, aunque con Azahara Muñoz en el T39
0

La Armada comienza en positivo el CPKC Women’s Open, aunque con Azahara Muñoz en el T39

26 julio, 2024 | Redaccion
La malagueña inicia su participación en el evento canadiense con dos birdies y tres bogeys y se queda tres golpes por detrás...
Jacob Bridgeman aprovecha las primeras horas del 3M Open para asomarse a lo más alto de la tabla
0

Jacob Bridgeman aprovecha las primeras horas del 3M Open para asomarse a lo más alto de la tabla

26 julio, 2024 | Redaccion
El norteamericano, que ocupaba antes del torneo el puesto 135 de la orden del mérito, busca un golpe de efecto a falta de solo...
Gran comienzo de Martín y Carriles en Carnoustie. Comparten la 7ª plaza con -1 en el Senior Open
0

Gran comienzo de Martín y Carriles en Carnoustie. Comparten la 7ª plaza con -1 en el Senior Open

25 julio, 2024 | Redacción
El resto de españoles, Jiménez, Olazábal y Balmaseda, tendrán que remar este viernes si quieren estar el fin de semana en...
Jon Rahm, tras perderse Tokyo 2020 por COVID: «Voy a los Juegos Olímpicos con motivación extra»
0

Jon Rahm, tras perderse Tokyo 2020 por COVID: «Voy a los Juegos Olímpicos con motivación extra»

25 julio, 2024 | Redacción
«Será la 4ª semana seguida de competición para mí y es posible que no pueda hacer todo lo que me gustaría en París,...
La Armada española, a por el segundo título en el LIV UK de Londres tras el triunfo de Sergio García
0

La Armada española, a por el segundo título en el LIV UK de Londres tras el triunfo de Sergio García

25 julio, 2024 | Redacción
Los 4 españoles adscritos a la liga árabe viajan hasta las Islas Británicas en la semana previa de los Juegos Olímpicos en...