Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

La decimotercera plaza de Jon Rahm vale $138.700. Así se repartieron los 7,3 Mill. del Phoenix Open

9 febrero, 2021 | Redacción
0

Para el campeón Brooks Koepka fueron $1.314.000, cifra astronómica si la comparamos con los 2.500 dólares que se llevó Ralph Guldahl en 1932

Phoenix Open Jon Rahm

Jon Rahm se quedó a las puertas de un nuevo Top 10 en el Phoenix Open

Brooks Koepka volvió a la senda del triunfo en Arizona y eso le supuso 1.314.000 dólares, el 18% de lo 7.300.000 que repartía el Phoenix Open en su 83º edición, una cantidad astronómica si la comparamos con los 2.500 dólares que se llevó el estadounidense Ralph Guldahl en 1932 en su primera edición.

En total fueron 66 jugadores los que pasaron el corte siendo el último clasificado Aaron Wise lo que le reportó 15,549 dólares. Para Jon Rahm, decimotercero junto a otros tres jugadores fueron a parar 138.700.

PGA TOUR -PHOENIX OPEN 2021- $7.300.000, unos 6.070.000 euros

POS. JUGADOR R1 R2 R3 R4 Total GANANCIAS
1 Brooks Koepka 68 66 66 65 265 $1,314,000
T2 Kyoung-Hoon Lee 66 66 66 68 266 $649,700
T2 Xander Schauffele 66 64 65 71 266 $649,700
T4 Carlos Ortiz 67 67 69 64 267 $307,208
T4 Jordan Spieth 67 67 61 72 267 $307,208
T4 Steve Stricker 65 66 69 67 267 $307,208
T7 Matthew NeSmith 63 71 68 66 268 $229,342
T7 Andrew Putnam 67 69 67 65 268 $229,342
T7 Scottie Scheffler 67 65 66 70 268 $229,342
10 James Hahn 67 67 66 69 269 $198,925
T11 Louis Oosthuizen 69 67 63 71 270 $177,025
T11 J.T. Poston 68 66 67 69 270 $177,025
T13 Rory McIlroy 70 67 70 64 271 $138,700
T13 Jon Rahm 68 69 66 68 271 $138,700
T13 Justin Thomas 70 65 64 72 271 $138,700
T13 Harold Varner III 68 68 67 68 271 $138,700
T17 Corey Conners 69 68 68 67 272 $104,025
T17 Sungjae Im 72 67 68 65 272 $104,025
T17 Nate Lashley 64 69 69 70 272 $104,025
T17 Cameron Tringale 71 64 69 68 272 $104,025
T17 Will Zalatoris 71 66 64 71 272 $104,025
T22 Keegan Bradley 66 65 70 72 273 $64,423
T22 Sam Burns 64 68 73 68 273 $64,423
T22 Emiliano Grillo 69 70 67 67 273 $64,423
T22 Henrik Norlander 68 71 67 67 273 $64,423
T22 Kevin Streelman 68 67 69 69 273 $64,423
T22 Brendon Todd 68 69 65 71 273 $64,423
T22 Bubba Watson 71 68 69 65 273 $64,423
T22 Richy Werenski 69 69 71 64 273 $64,423
T30 Russell Henley 71 67 65 71 274 $44,713
T30 Mark Hubbard 63 73 71 67 274 $44,713
T30 Matt Jones 68 69 69 68 274 $44,713
T30 Luke List 72 67 68 67 274 $44,713
T30 Brendan Steele 70 67 70 67 274 $44,713
T30 Bo Van Pelt 69 67 71 67 274 $44,713
T36 Wyndham Clark 72 67 67 69 275 $34,006
T36 Scott Stallings 67 70 66 72 275 $34,006
T36 Brian Harman 71 68 69 67 275 $34,006
T36 Bo Hoag 67 71 71 66 275 $34,006
T36 Kyle Stanley 71 67 70 67 275 $34,006
T36 Matthew Wolff 68 71 69 67 275 $34,006
T42 Nick Hardy 68 67 71 70 276 $23,853
T42 Max Homa 69 69 68 70 276 $23,853
T42 Zach Johnson 68 70 69 69 276 $23,853
T42 Matt Kuchar 69 67 73 67 276 $23,853
T42 Hideki Matsuyama 71 67 69 69 276 $23,853
T42 Grayson Murray 70 68 68 70 276 $23,853
T42 Ryan Palmer 70 68 71 67 276 $23,853
T42 Webb Simpson 73 65 69 69 276 $23,853
T50 Adam Hadwin 67 70 73 67 277 $18,323
T50 Si Woo Kim 71 66 70 70 277 $18,323
T50 Patton Kizzire 69 65 69 74 277 $18,323
T53 Byeong Hun An 69 69 70 70 278 $17,265
T53 Billy Horschel 66 68 71 73 278 $17,265
T53 Russell Knox 68 69 69 72 278 $17,265
T53 Robby Shelton 72 66 70 70 278 $17,265
57 Sam Ryder 70 67 72 70 279 $16,863
T58 Stewart Cink 69 70 71 70 280 $16,425
T58 Lucas Glover 72 63 74 71 280 $16,425
T58 Michael Kim 67 71 74 68 280 $16,425
T58 Davis Riley 72 66 71 71 280 $16,425
T58 Brian Stuard 70 68 72 70 280 $16,425
63 Satoshi Kodaira 68 71 68 74 281 $15,987
64 Ted Potter, Jr. 66 71 71 74 282 $15,841
65 Xinjun Zhang 70 69 73 71 283 $15,695
66 Aaron Wise 74 65 73 72 284 $15,549

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

Estos 9 jugadores disputarán el Masters de Augusta 2025 gracias a una categoría del ranking mundial
0

Estos 9 jugadores disputarán el Masters de Augusta 2025 gracias a una categoría del ranking mundial

16 diciembre, 2024 | Redaccion
Finalizar en el Top 50 del OWGR a finales de año tiene el premio de ser partícipe del primer Major del curso si no se está...
McIlroy, Scheffler, Koepka y DeChambeau ya están listo para el Showdown. Formato, campo, bolsa,…
0

McIlroy, Scheffler, Koepka y DeChambeau ya están listo para el Showdown. Formato, campo, bolsa,…

16 diciembre, 2024 | Redacción
La exhibición tendrá lugar este martes en Las Vegas jugando 18 hoyos en 3 modalidades distintas, Fourball; Foursomes e...
Los jugadores del Team USA se salen con la suya: aumentan las ganancias a 500K$ por jugar la Ryder
0

Los jugadores del Team USA se salen con la suya: aumentan las ganancias a 500K$ por jugar la Ryder

16 diciembre, 2024 | Redaccion
La PGA de América anuncia que subirán los emolumentos de los golfistas americanos en 300 mil dólares tras llevar congelados...
Sepa cómo se repartieron los 4 millones de dólares las 16 parejas del Grant Thornton Invitational
0

Sepa cómo se repartieron los 4 millones de dólares las 16 parejas del Grant Thornton Invitational

16 diciembre, 2024 | Redacción
El evento que cierra el año y el calendario del PGA Tour reunió a 16 hombres y otras tantas mujeres formando parejas en el...
Tavatanakit y Knapp confirman su gran semana con el triunfo en el Grant Thornton Invitational
0

Tavatanakit y Knapp confirman su gran semana con el triunfo en el Grant Thornton Invitational

16 diciembre, 2024 | Redacción
El equipo compuesto por la tailandesa y el norteamericano remontan el vuelo tras un inicio a medio gas para llevarse el título...
Vea los RANKINGS de TODOS los CIRCUITOS en un solo click. Del nº 1 al mejor español (Act. 16.12.24)
13

Vea los RANKINGS de TODOS los CIRCUITOS en un solo click. Del nº 1 al mejor español (Act. 16.12.24)

16 diciembre, 2024 | Redacción
En el cuadro adjunto podemos ver quién es el nº 1 del ranking, su país y la cantidad de puntos acumulados, así como quién es...
Así se repartió el millón y medio de euros del Alfred Dunhill en la gran actuación de Ángel Ayora
0

Así se repartió el millón y medio de euros del Alfred Dunhill en la gran actuación de Ángel Ayora

15 diciembre, 2024 | Redacción
5 españoles se marcharon con un cheque en el bolsillo en el penúltimo torneo del año en el DP World Tour, tras pasar el corte...
Fallece Elías Hernández Barrera, empresario de éxito, fundador y propietario del Real Golf Sevilla
0

Fallece Elías Hernández Barrera, empresario de éxito, fundador y propietario del Real Golf Sevilla

15 diciembre, 2024 | Redacción
Nacido en Soria en 1937, dejó una honda huella tanto en el ámbito empresarial como en el golfístico, donde su hija Claudia ha...