A falta de que se confirmen los tres últimos nombres, el LIV Golf ha dado a conocer que jugadores estarán en el segundo evento de esta liga cuyo principal atractivo, para los golfistas especialmente, son los 25 millones de dólares que se reparten en premios, 20 en el apartado individual y 5 en el de por equipos.
Como novedades destacan los ya conocidos de Bryson DeChambeau, Brooks Koepka y Abraham Ancer por lo que serán ocho los jugadores que a día de hoy están incluidos en el Top 50 mundial y otros doce entre el 51 y en 100 entre los que se encuentra Sergio García (59) quién esta semana disputa el BMW Championship del DP World Tour después de no pasar el corte en el US Open.
Adrián Otaegui es el otro español que estará en el campo esa semana, mientras que Pablo Larrazábal y el amateur David Puig se han quedado fuera de la lista, al menos por el momento ya que como decimos todavía quedan tres plazas por anunciar.
Este segundo torneo tendrá lugar del 30 de junio al 2 de julio en Pumpkin Ridge Golf Club en Portland (Oregón) coincidiendo con el John Deere Classic en el PGA Tour y el Irish Open en el DP World Tour a una semana de que se celebre el Scottish Open, evento valedero para ambos Circuitos.
NOMBRE | PAÍS | RANKING MUNDIAL |
Dustin Johnson | EEUU | 16 |
Brooks Koepka | EEUU | 19 |
Abraham Ancer | México | 20 |
Louis Oosthuizen | Sudáfrica | 23 |
Bryson DeChambeau | EEUU | 30 |
Kevin Na | EEUU | 34 |
Patrick Reed | EEUU | 38 |
Tyler Gooch | EEUU | 39 |
Sergio Garcia | España | 59 |
Richard Bland | Inglaterra | 69 |
Matt Jones | Australia | 72 |
Shaun Norris | Sudáfrica | 76 |
Sam Horsfield | Inglaterra | 77 |
Phil Mickelson | EEUU | 83 |
Lee Westwood | Inglaterra | 85 |
Ryosuke Kinoshita | Japón | 91 |
Scott Vincent | Zimbawe | 92 |
Hudson Swafford | EEUU | 96 |
Bernd Wiesberger | Austria | 97 |
Ian Poulter | Inglaterra | 98 |
Yuki Inamori | Japón | 106 |
Jinichiro Kozuma | Japón | 109 |
Justin Harding | Sudáfrica | 114 |
Sadom Kaekanjana | Tailandia | 119 |
Laurie Canter | Inglaterra | 122 |
Charl Schwartzel | Sudáfrica | 123 |
Brandon Grace | Sudáfrica | 125 |
Hennie Du Plessis | Sudáfrica | 134 |
Phachara Khongwatmai | Tailandia | 136 |
Sihwan Kim | EEUU | 137 |
Adrian Otaegui | España | 169 |
Pat Perez | EEUU | 170 |
Hideto Tanihara | Japón | 183 |
Martin Kaymer | Alemania | 224 |
Jediah Morgan | Australia | 251 |
Blake Windred | Australia | 269 |
Wade Ormsby | Australia | 285 |
Peter Uihlein | EEUU | 329 |
Graeme McDowell | Inglaterra | 372 |
Ian Snyman | Sudáfrica | 379 |
Travis Smyth | Australia | 405 |
Itthipat Buranatanyarat | Tailandia | 607 |
Turk Pettit | EEUU | 615 |
Chase Koepka | EEUU | 1607 |
James Piot | EEUU | 1785 |
TBA | TBA | |
TBA | TBA | |
TBA | TBA |
Meet our captains for Portland ?
Who are you backing? #LIVGolf pic.twitter.com/rKvPqKA1wd
— LIV Golf (@LIVGolfInv) June 22, 2022
Pingback: Una promesa del Golf revela las formas de reclutar del LIV