Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

Rahm y Palmer volverán a pelear por el título en el Zurich Classic en New Orleans (Ver HORARIOS)

24 abril, 2021 | Redacción
1

La dupla hispano-estadounidense saldrá a cuatro golpes de los sudafricanos Oosthuizen y Schwartzel en la jornada final de Foursomes

Ryan Palmer y Jon Rahm. Foto @TennisWorlden

Ryan Palmer y Jon Rahm buscarán su 2º título este domingo en el Zurich Classic Foto: @TennisWorlden

Jon Rahm y Ryan Palmer (-15) pelearán por renovar el título conseguido en la última edición del Zurich Classic después de que este sábado entregaran una ronda de 65 golpes (-7) lo que a la postre les situaron a cuatro golpes de una cabeza que ocupan los sudafricanos Louis Oosthuizen y Charl Schwartzel (-19).


Rahm y Palmer ya hacen números para reeditar el título en Louisiana. La dupla, a cuatro de los líderes

La dupla hispano-americana pinchará bola a las 18:33 hora peninsular española, siete horas menos en Louisiana, junto a la misma pareja que compartieron partido en la tercera jornada, los estadounidenses Billy Horschel y Sam Burns. La jornada dará comienzo a las 16:50, mientras que el último partido tiene su salida programada a las 19:55.

POS NAME TO PAR R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 Louis Oosthuizen -19 63 71* 63 7:55 PM 197
1 Charl Schwartzel -19 63 71* 63 7:55 PM 197
T2 Marc Leishman -18 63 72* 63 7:55 PM 198
T2 Cameron Smith -18 63 72* 63 7:55 PM 198
T2 Tony Finau -18 63* 68 67 7:44 PM 198
T2 Cameron Champ -18 63* 68 67 7:44 PM 198
T4 Bubba Watson -17 64* 69 66 7:44 PM 199
T4 Scottie Scheffler -17 64* 69 66 7:44 PM 199
T4 Kristoffer Ventura -17 62 69* 68 7:33 PM 199
T4 Viktor Hovland -17 62 69* 68 7:33 PM 199
T6 Tom Lewis -16 67 70* 63 7:33 PM 200
T6 Thomas Pieters -16 67 70* 63 7:33 PM 200
T6 Tyler Duncan -16 64* 73 63 7:22 PM 200
T6 Adam Schenk -16 64* 73 63 7:22 PM 200
T6 Brendan Steele -16 63* 73 64 7:22 PM 200
T6 Keegan Bradley -16 63* 73 64 7:22 PM 200
T9 Erik van Rooyen -15 64 74* 63 7:11 PM 201
T9 Wyndham Clark -15 64 74* 63 7:11 PM 201
T9 Justin Suh -15 65* 73 63 7:11 PM 201
T9 Doug Ghim -15 65* 73 63 7:11 PM 201
T9 Kyle Stanley -15 63 74* 64 6:55 PM 201
T9 Kyoung-Hoon Lee -15 63 74* 64 6:55 PM 201
T9 Brandt Snedeker -15 66* 71 64 6:55 PM 201
T9 Keith Mitchell -15 66* 71 64 6:55 PM 201
T9 Alex Noren -15 67 70* 64 6:44 PM 201
T9 Henrik Norlander -15 67 70* 64 6:44 PM 201
T9 Brice Garnett -15 62* 75 64 6:44 PM 201
T9 Scott Stallings -15 62* 75 64 6:44 PM 201
T9 Ryan Palmer -15 65 71* 65 6:33 PM 201
T9 Jon Rahm -15 65 71* 65 6:33 PM 201
T9 Billy Horschel -15 63* 73 65 6:33 PM 201
T9 Sam Burns -15 63* 73 65 6:33 PM 201
T9 Pat Perez -15 65 70* 66 6:22 PM 201
T9 Jason Kokrak -15 65 70* 66 6:22 PM 201
18 Peter Uihlein -14 65* 69 68 6:22 PM 202
18 Richy Werenski -14 65* 69 68 6:22 PM 202
T19 Josh Teater -13 68 70* 65 6:11 PM 203
T19 Sepp Straka -13 68 70* 65 6:11 PM 203
T19 Danny Willett -13 65* 73 65 6:11 PM 203
T19 Tyrrell Hatton -13 65* 73 65 6:11 PM 203
T19 Charley Hoffman -13 64 74* 65 6:00 PM 203
T19 Nick Watney -13 64 74* 65 6:00 PM 203
T19 Sam Ryder -13 66* 71 66 6:00 PM 203
T19 Doc Redman -13 66* 71 66 6:00 PM 203
T19 Rob Oppenheim -13 66 70* 67 5:44 PM 203
T19 Grayson Murray -13 66 70* 67 5:44 PM 203
T19 Justin Rose -13 65 68* 70 5:44 PM 203
T19 Henrik Stenson -13 65 68* 70 5:44 PM 203
T25 Michael Kim -12 67* 71 66 5:33 PM 204
T25 Brandon Hagy -12 67* 71 66 5:33 PM 204
T25 Max Homa -12 66 71* 67 5:33 PM 204
T25 Talor Gooch -12 66 71* 67 5:33 PM 204
T25 Graeme McDowell -12 66 70* 68 5:22 PM 204
T25 Matt Wallace -12 66 70* 68 5:22 PM 204
T28 Chris Kirk -11 66 70* 69 5:22 PM 205
T28 Brendon Todd -11 66 70* 69 5:22 PM 205
T28 Greg Chalmers -11 66 70* 69 5:11 PM 205
T28 Cameron Percy -11 66 70* 69 5:11 PM 205
T30 David Hearn -10 67* 71 68 5:11 PM 206
T30 Zack Sucher -10 67* 71 68 5:11 PM 206
T30 Patrick Cantlay -10 64* 74 68 5:00 PM 206
T30 Xander Schauffele -10 64* 74 68 5:00 PM 206
T30 Michael Gligic -10 67* 71 68 5:00 PM 206
T30 Vincent Whaley -10 67* 71 68 5:00 PM 206
T30 Chris Baker -10 65 73* 68 4:50 PM 206
T30 Peter Malnati -10 65 73* 68 4:50 PM 206

One Comment

  1. Pingback: Rahm y Palmer ya hacen números para reeditar el título en Louisiana. La dupla, a cuatro de los líderes | OpenGolf | Noticias de Golf. Toda la Actualidad.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

Maverick McNealy y Thorbjornsen, primeros líderes en el comienzo del final del curso en el RSM
0

Maverick McNealy y Thorbjornsen, primeros líderes en el comienzo del final del curso en el RSM

22 noviembre, 2024 | Redaccion
Los dos americanos, uno por cada uno de los campos de la rotación, entregan cartulinas libres de errores para liderar el evento...
Carlota le gana la partida al campo en su primera incursión en el CME y tiene cerca la zona noble
0

Carlota le gana la partida al campo en su primera incursión en el CME y tiene cerca la zona noble

22 noviembre, 2024 | Redaccion
La deportista de la Armada le gana el envite al complejo de Florida y tiene a dos golpes un Top 10 que lidera la surcoreana Narin...
Un jugador es multado en el DP World Tour por juego lento en su primera vuelta como profesional
0

Un jugador es multado en el DP World Tour por juego lento en su primera vuelta como profesional

21 noviembre, 2024 | Redacción
Sucede en un momento en el que las grandes giras -PGA Tour, DP World Tour y LPGA Tour-  muestran su preocupación por la llamada...
Carlota Ciganda lidera la representación española en el Andalucía Costa del Sol Open de España
0

Carlota Ciganda lidera la representación española en el Andalucía Costa del Sol Open de España

21 noviembre, 2024 | Redacción
El presente y el futuro del golf femenino español se dan cita en el Real Guadalhorce Club de Golf del 28 de noviembre al 1 de...
Iván Cantero arranca con fuerza el nuevo curso en el Australian PGA Champ. con Del Solar, segundo
0

Iván Cantero arranca con fuerza el nuevo curso en el Australian PGA Champ. con Del Solar, segundo

21 noviembre, 2024 | Redacción
Las estrellas locales como Cameron Smith y Marc Leishman, ambos en el LIV Golf; y Jason Day se mantienen al acecho compartiendo...
La LPGA cierra el año con Carlota Ciganda en el Tour Champ. y el premio más grande de la historia
0

La LPGA cierra el año con Carlota Ciganda en el Tour Champ. y el premio más grande de la historia

20 noviembre, 2024 | Redacción
El torneo reparte 11.000.000 de dólares; la bolsa más grande en la historia del golf femenino, solo superados por los 12 del US...
El mensaje de McIlroy a Rafa Nadal: «Has sido un héroe para mí y una inspiración para mi carrera»
0

El mensaje de McIlroy a Rafa Nadal: «Has sido un héroe para mí y una inspiración para mi carrera»

20 noviembre, 2024 | Redacción
Nadal, gran aficionado al golf -tiene hándicap 0’3 al día de hoy-; conoció a Rory McIlroy ha ya casi tres lustros en un...
Ludvig Aberg vuelve al PGA Tour con el gran objetivo de llevar a cabo su defensa del RSM Classic
0

Ludvig Aberg vuelve al PGA Tour con el gran objetivo de llevar a cabo su defensa del RSM Classic

20 noviembre, 2024 | Redaccion
El sueco, que ha estado dos meses de baja como consecuencia de una operación en el menisco de su rodilla izquierda, formará...