Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

Rahm y Palmer volverán a pelear por el título en el Zurich Classic en New Orleans (Ver HORARIOS)

24 abril, 2021 | Redacción
1

La dupla hispano-estadounidense saldrá a cuatro golpes de los sudafricanos Oosthuizen y Schwartzel en la jornada final de Foursomes

Ryan Palmer y Jon Rahm. Foto @TennisWorlden

Ryan Palmer y Jon Rahm buscarán su 2º título este domingo en el Zurich Classic Foto: @TennisWorlden

Jon Rahm y Ryan Palmer (-15) pelearán por renovar el título conseguido en la última edición del Zurich Classic después de que este sábado entregaran una ronda de 65 golpes (-7) lo que a la postre les situaron a cuatro golpes de una cabeza que ocupan los sudafricanos Louis Oosthuizen y Charl Schwartzel (-19).


Rahm y Palmer ya hacen números para reeditar el título en Louisiana. La dupla, a cuatro de los líderes

La dupla hispano-americana pinchará bola a las 18:33 hora peninsular española, siete horas menos en Louisiana, junto a la misma pareja que compartieron partido en la tercera jornada, los estadounidenses Billy Horschel y Sam Burns. La jornada dará comienzo a las 16:50, mientras que el último partido tiene su salida programada a las 19:55.

POS NAME TO PAR R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 Louis Oosthuizen -19 63 71* 63 7:55 PM 197
1 Charl Schwartzel -19 63 71* 63 7:55 PM 197
T2 Marc Leishman -18 63 72* 63 7:55 PM 198
T2 Cameron Smith -18 63 72* 63 7:55 PM 198
T2 Tony Finau -18 63* 68 67 7:44 PM 198
T2 Cameron Champ -18 63* 68 67 7:44 PM 198
T4 Bubba Watson -17 64* 69 66 7:44 PM 199
T4 Scottie Scheffler -17 64* 69 66 7:44 PM 199
T4 Kristoffer Ventura -17 62 69* 68 7:33 PM 199
T4 Viktor Hovland -17 62 69* 68 7:33 PM 199
T6 Tom Lewis -16 67 70* 63 7:33 PM 200
T6 Thomas Pieters -16 67 70* 63 7:33 PM 200
T6 Tyler Duncan -16 64* 73 63 7:22 PM 200
T6 Adam Schenk -16 64* 73 63 7:22 PM 200
T6 Brendan Steele -16 63* 73 64 7:22 PM 200
T6 Keegan Bradley -16 63* 73 64 7:22 PM 200
T9 Erik van Rooyen -15 64 74* 63 7:11 PM 201
T9 Wyndham Clark -15 64 74* 63 7:11 PM 201
T9 Justin Suh -15 65* 73 63 7:11 PM 201
T9 Doug Ghim -15 65* 73 63 7:11 PM 201
T9 Kyle Stanley -15 63 74* 64 6:55 PM 201
T9 Kyoung-Hoon Lee -15 63 74* 64 6:55 PM 201
T9 Brandt Snedeker -15 66* 71 64 6:55 PM 201
T9 Keith Mitchell -15 66* 71 64 6:55 PM 201
T9 Alex Noren -15 67 70* 64 6:44 PM 201
T9 Henrik Norlander -15 67 70* 64 6:44 PM 201
T9 Brice Garnett -15 62* 75 64 6:44 PM 201
T9 Scott Stallings -15 62* 75 64 6:44 PM 201
T9 Ryan Palmer -15 65 71* 65 6:33 PM 201
T9 Jon Rahm -15 65 71* 65 6:33 PM 201
T9 Billy Horschel -15 63* 73 65 6:33 PM 201
T9 Sam Burns -15 63* 73 65 6:33 PM 201
T9 Pat Perez -15 65 70* 66 6:22 PM 201
T9 Jason Kokrak -15 65 70* 66 6:22 PM 201
18 Peter Uihlein -14 65* 69 68 6:22 PM 202
18 Richy Werenski -14 65* 69 68 6:22 PM 202
T19 Josh Teater -13 68 70* 65 6:11 PM 203
T19 Sepp Straka -13 68 70* 65 6:11 PM 203
T19 Danny Willett -13 65* 73 65 6:11 PM 203
T19 Tyrrell Hatton -13 65* 73 65 6:11 PM 203
T19 Charley Hoffman -13 64 74* 65 6:00 PM 203
T19 Nick Watney -13 64 74* 65 6:00 PM 203
T19 Sam Ryder -13 66* 71 66 6:00 PM 203
T19 Doc Redman -13 66* 71 66 6:00 PM 203
T19 Rob Oppenheim -13 66 70* 67 5:44 PM 203
T19 Grayson Murray -13 66 70* 67 5:44 PM 203
T19 Justin Rose -13 65 68* 70 5:44 PM 203
T19 Henrik Stenson -13 65 68* 70 5:44 PM 203
T25 Michael Kim -12 67* 71 66 5:33 PM 204
T25 Brandon Hagy -12 67* 71 66 5:33 PM 204
T25 Max Homa -12 66 71* 67 5:33 PM 204
T25 Talor Gooch -12 66 71* 67 5:33 PM 204
T25 Graeme McDowell -12 66 70* 68 5:22 PM 204
T25 Matt Wallace -12 66 70* 68 5:22 PM 204
T28 Chris Kirk -11 66 70* 69 5:22 PM 205
T28 Brendon Todd -11 66 70* 69 5:22 PM 205
T28 Greg Chalmers -11 66 70* 69 5:11 PM 205
T28 Cameron Percy -11 66 70* 69 5:11 PM 205
T30 David Hearn -10 67* 71 68 5:11 PM 206
T30 Zack Sucher -10 67* 71 68 5:11 PM 206
T30 Patrick Cantlay -10 64* 74 68 5:00 PM 206
T30 Xander Schauffele -10 64* 74 68 5:00 PM 206
T30 Michael Gligic -10 67* 71 68 5:00 PM 206
T30 Vincent Whaley -10 67* 71 68 5:00 PM 206
T30 Chris Baker -10 65 73* 68 4:50 PM 206
T30 Peter Malnati -10 65 73* 68 4:50 PM 206

One Comment

  1. Pingback: Rahm y Palmer ya hacen números para reeditar el título en Louisiana. La dupla, a cuatro de los líderes | OpenGolf | Noticias de Golf. Toda la Actualidad.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

Estos fueron los 20 campos más difíciles del curso en el PGA Tour y no es el Augusta National
0

Estos fueron los 20 campos más difíciles del curso en el PGA Tour y no es el Augusta National

8 septiembre, 2024 | Redacción
En total, hubo 12 campos de golf que tuvieron una puntuación promedio sobre el par en la temporada 2024, 4 de ellos por encima...
Jordan Smith critica duramente a los árbitros del Omega European Masters que se celebra en Suiza
0

Jordan Smith critica duramente a los árbitros del Omega European Masters que se celebra en Suiza

8 septiembre, 2024 | Redacción
«Un día para olvidar, pero un día para que los árbitros del DP World Tour lo olviden», escribía el jugador británico en...
García-Heredia, licencia para soñar: el asturiano integra el podio y desafía el liderato de Wallace
0

García-Heredia, licencia para soñar: el asturiano integra el podio y desafía el liderato de Wallace

7 septiembre, 2024 | Redaccion
El español recupera en los nueve segundos hoyos la aventaja que le había arrebatado la primera parte de recorrido y luchará...
Rahm y Niemann se jugarán la próxima semana en Chicago ser nº 1 del LIV. Estos son los escenarios
0

Rahm y Niemann se jugarán la próxima semana en Chicago ser nº 1 del LIV. Estos son los escenarios

7 septiembre, 2024 | Redacción
El español lidera actualmente la Orden de Mérito con 195,17 puntos frente a los 192,20 del chileno. Una diferencia de tan solo...
Jordan Spieth, optimista tras su intervención de muñeca: “Quiero volver a los campos en enero”
0

Jordan Spieth, optimista tras su intervención de muñeca: “Quiero volver a los campos en enero”

7 septiembre, 2024 | Redaccion
El jugador de Dallas, que suma su segunda semana con el brazo inmovilizado, asegura que tiene intención de volver a inicios de...
Alfredo García-Heredia vuelve a ganarle la partida al Crans-sur-Sierre e iniciará el sábado en el T5
0

Alfredo García-Heredia vuelve a ganarle la partida al Crans-sur-Sierre e iniciará el sábado en el T5

6 septiembre, 2024 | Redaccion
El asturiano remonta un día que se había complicado con los tres bogeys iniciales y firma una cartulina por debajo de los 70...
Rocco Repetto estrena su palmarés profesional en Lerma, en el IV Campeonato de Castilla y León PGA
0

Rocco Repetto estrena su palmarés profesional en Lerma, en el IV Campeonato de Castilla y León PGA

6 septiembre, 2024 | Redacción
Con una vuelta sin bogeys y sumando 6 birdies, el malagueño, que hace dos semanas era todavía amateur, logra su 1ª victoria en...
Weir, al borde de las lágrimas tras dejar fuera de la Presidents a sus compatriotas Taylor y Hadwin
0

Weir, al borde de las lágrimas tras dejar fuera de la Presidents a sus compatriotas Taylor y Hadwin

6 septiembre, 2024 | Redaccion
El capitán del equipo internacional tuvo la difícil decisión de comunicarle a los dos jugadores que no formarían parte del...