Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral Grande

Jon Rahm Jon Rahm

Publicidad lateral moviles

Banner superior Cabecera

SUBMENÚ Menu

Scheffler se embolsa 4,5 millones por su triunfo en el PLAYERS. Así se repartieron los 25 millones de $

13 marzo, 2023 | Redacción
0

Con este triunfo el jugador estadounidense acumula cerca de diez millones y medio de dólares en los nueve torneos disputados en este curso

Scottie Scheffler, PGA Tour, The PLAYERS 23, TPC Sawgrass,

Scottie Scheffler acumula más de 32 millones de dólares en el PGA Tour

La bolsa más grande existente en el mundo del Golf se repartió este domingo entre los 75 jugadores que superaron el corte en The PLAYERS en el TPC Sawgrass de Ponte Vedra Beach en Florida. Y es que el también llamado Quinto Grande ofrecía 25 millones de dólares, cinco millones más de lo que repartió el pasado año.

De esos 25 millones, cuatro y medio fueron a parar al campeón Scottie Scheffler quién con esta cantidad sobrepasa los 10 millones de dólares en los nueve torneos disputados en este curso en el que cuenta con dos victorias. El citado The PLAYERS y el Phoenix Open celebrado hace ahora exactamente un mes. Este es el cuadro con el dinero repartido.

Ver más VÍDEOS

PUESTO JUGADOR PUNTUACIÓN GANANCIAS
1 Scottie Scheffler 271/ -17 $4,500,000.00
2 Tyrrell Hatton 276/ -12 $2,725,000.00
T3 Tom Hoge 278/ -10 $1,475,000.00
T3 Viktor Hovland 278/ -10 $1,475,000.00
5 Hideki Matsuyama 279/ -9 $1,025,000.00
T6 Max Homa 280/ -8 $736,607.15
T6 Justin Suh  280/ -8 $736,607.15
T6 Cam Davis 280/ -8 $736,607.14
T6 Sungjae Im 280/ -8 $736,607.14
T6 Min Woo Lee 280/ -8 $736,607.14
T6 David Lingmerth 280/ -8 $736,607.14
T6 Justin Rose 280/ -8 $736,607.14
T13 Rickie Fowler 281/ -7 $447,916.67
T13 Adam Hadwin 281/ -7 $447,916.67
T13 Collin Morikawa 281/ -7 $447,916.67
T13 Adam Svensson 281/ -7 $447,916.67
T13 Christiaan Bezuidenhout 281/ -7 $447,916.66
T13 Denny McCarthy 281/ -7 $447,916.66
T19 Patrick Cantlay 282/ -6 $275,000.00
T19 Jason Day 282/ -6 $275,000.00
T19 Tony Finau 282/ -6 $275,000.00
T19 Russell Henley 282/ -6 $275,000.00
T19 Aaron Rai 282/ -6 $275,000.00
T19 Xander Schauffele 282/ -6 $275,000.00
T19 Jordan Spieth 282/ -6 $275,000.00
T19 Brandon Wu  282/ -6 $275,000.00
T27 Wyndham Clark 283/ -5 $167,656.25
T27 Eric Cole 283/ -5 $167,656.25
T27 Tommy Fleetwood 283/ -5 $167,656.25
T27 Ryan Fox 283/ -5 $167,656.25
T27 Si Woo Kim 283/ -5 $167,656.25
T27 Chad Ramey 283/ -5 $167,656.25
T27 Brendon Todd 283/ -5 $167,656.25
T27 Danny Willett 283/ -5 $167,656.25
T35 Byeong Hun An  284/ -4 $114,166.67
T35 Sam Burns  284/ -4 $114,166.67
T35 Mark Hubbard 284/ -4 $114,166.67
T35 Shane Lowry  284/ -4 $114,166.67
T35 Keith Mitchell 284/ -4 $114,166.67
T35 Austin Smotherman  284/ -4 $114,166.67
T35 Ben Griffin 284/ -4 $114,166.66
T35 Taylor Moore 284/ -4 $114,166.66
T35 Dylan Wu 284/ -4 $114,166.66
T44 Chesson Hadley 285/ -3 $75,035.72
T44 Stephan Jaeger  285/ -3 $75,035.72
T44 Sam Ryder  285/ -3 $75,035.72
T44 Brian Harman 285/ -3 $75,035.71
T44 Kramer Hickok 285/ -3 $75,035.71
T44 Garrick Higgo 285/ -3 $75,035.71
T44 Taylor Montgomery 285/ -3 $75,035.71
T51 Lucas Glover 286/ -2 $61,416.67
T51 Tom Kim  286/ -2 $61,416.67
T51 Cameron Young 286/ -2 $61,416.66
T54 Tyler Duncan 287/ -1 $58,000.00
T54 Will Gordon 287/ -1 $58,000.00
T54 Jerry Kelly 287/ -1 $58,000.00
T54 Ben Martin 287/ -1 $58,000.00
T54 Matthias Schwab  287/ -1 $58,000.00
T54 Gary Woodland 287/ -1 $58,000.00
T60 Joel Dahmen 288/ E $55,250.00
T60 Nate Lashley 288/ E $55,250.00
T60 Maverick McNealy 288/ E $55,250.00
T60 Francesco Molinari 288/ E $55,250.00
T60 Justin Thomas 288/ E $55,250.00
T65 Patton Kizzire 289/ 1 $53,250.00
T65 Alex Smalley 289/ 1 $53,250.00
T65 Sepp Straka 289/ 1 $53,250.00
68 Davis Thompson 291/ 3 $52,250.00
T69 Taylor Pendrith  292/ 4 $51,500.00
T69 Scott Stallings 292/ 4 $51,500.00
71 Adam Scott 293/ 5 $50,750.00
72 Aaron Baddeley  295/ 7 $50,250.00
73 Will Zalatoris 296/ 8 $49,750.00
74 Sahith Theegala 298/ 10 $49,250.00
75 Kevin Kisner  299/ 11 $48,750.00

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Noticias destacadas

Últimas Noticias

Sergio García se embolsa $1.420.000 en Tucson. Más por el triunfo por equipos que por el sexto puesto
0

Sergio García se embolsa $1.420.000 en Tucson. Más por el triunfo por equipos que por el sexto puesto

20 marzo, 2023 | Redacción
De esta forma se repartieron los 25 millones dólares que ofrecía la segunda prueba de la temporada de la liga árabe, 20 para...
Scottie Scheffler mantendrá el número uno mundial tras el WGC-Match Play pase lo que pase
0

Scottie Scheffler mantendrá el número uno mundial tras el WGC-Match Play pase lo que pase

20 marzo, 2023 | Redaccion
El norteamericano tratará esta semana de lograr un buen resultado con el que llegar a su defensa de la Chaqueta Verde como el...
El LIV, envuelto en la polémica por talar 2 grandes cactus protegidos para la instalación de una carpa
0

El LIV, envuelto en la polémica por talar 2 grandes cactus protegidos para la instalación de una carpa

20 marzo, 2023 | Redacción
De crecimiento extremadamente lento, estas plantas nativas del desierto de Sonora pueden alcanzar los 18 metros de altura y...
Danny Lee se impone en Tucson con un vibrante PlayOff a cuatro. Sergio García cae hasta el T9
0

Danny Lee se impone en Tucson con un vibrante PlayOff a cuatro. Sergio García cae hasta el T9

20 marzo, 2023 | Redaccion
El deportista neozelandés se lleva el triunfo del The Gallery GC tras una ronda final cargada de emoción en la que el español...
Taylor Moore protagoniza uno de los primeros cuentos de hadas de 2023 tras ganar el Valspar
1

Taylor Moore protagoniza uno de los primeros cuentos de hadas de 2023 tras ganar el Valspar

20 marzo, 2023 | Redaccion
El joven texano consigue ganar su primer torneo del PGA Tour después de un buen domingo y de los múltiples fallos de sus...
Miguel Ángel Jiménez se lleva de Newport un gran 4º puesto y el récord de Langer tendrá que esperar
0

Miguel Ángel Jiménez se lleva de Newport un gran 4º puesto y el récord de Langer tendrá que esperar

20 marzo, 2023 | Redacción
Esta cuarta plaza del andaluz es el mejor resultado de la temporada en el Champions Tour mejorando el séptimo puesto obtenido en...
Vea los RANKINGS de TODOS los CIRCUITOS en un solo click. Del nº 1 al mejor español (Act. 20.03.23)
11

Vea los RANKINGS de TODOS los CIRCUITOS en un solo click. Del nº 1 al mejor español (Act. 20.03.23)

20 marzo, 2023 | Redacción
En el cuadro adjunto podemos ver quién es el nº 1 del ranking, su país y la cantidad de puntos acumulados, así como quién es...
Raúl Gómez finaliza octavo en el Campeonato de España Sub 18 y primero en la clasificación Sub 16
0

Raúl Gómez finaliza octavo en el Campeonato de España Sub 18 y primero en la clasificación Sub 16

19 marzo, 2023 | Redacción
La competición, valedera para el Ranking Mundial Amateur y para los Rankings Nacionales Sub 18 y Cadete, se ha disputado en...