Segundo evento de la temporada este Australian Open en el DP World Tour antes de que la gira salte de continente para encarar la recta final del 2024. Un torneo que ha repartido algo más de un millón de euros de los que 191.854,9 se han ido directamente a Ryggs Johnston en su segunda salida en el Circuito europeo.
Este Australian Open es el torneo que menos dinero reparte a lo largo de toda la temporada en la gira
Australian Open – RESULTADOS | |||
POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
1 | JOHNSTON, Ryggs | -18 | 191.854,90 € |
2 | LUCK, Curtis | -15 | 124.141,41 € |
3 | LEISHMAN, Marc | -14 | 63.763,54 € |
3 | STUBBS, Jasper | -14 | 63.763,54 € |
5 | APHIBARNRAT, Kiradech | -12 | 32.878,66 € |
5 | CROWE, Harrison | -12 | 32.878,66 € |
5 | DING, Wenyi | -12 | 32.878,66 € |
5 | HERBERT, Lucas | -12 | 32.878,66 € |
5 | NIEMANN, Joaquin | -12 | 32.878,66 € |
5 | SMYLIE, Elvis | -12 | 32.878,66 € |
11 | GIRRBACH, Joel | -11 | 18.903,35 € |
11 | HIGGS, Harry | -11 | 18.903,35 € |
11 | MILLAR, Matthew | -11 | 18.903,35 € |
11 | SADDIER, Adrien | -11 | 18.903,35 € |
15 | NEMECZ, Lukas | -10 | 16.589,81 € |
16 | GUMBERG, Jordan | -9 | 15.235,54 € |
16 | LINDELL, Oliver | -9 | 15.235,54 € |
16 | SCHOTT, Freddy | -9 | 15.235,54 € |
19 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | -8 | 13.994,12 € |
20 | KIM, MK | -7 | 13.128,89 € |
20 | LAW, David | -7 | 13.128,89 € |
20 | SOUTHGATE, Matthew | -7 | 13.128,89 € |
23 | AYORA, Angel | -6 | 11.906,29 € |
23 | BUCHANAN, Jack | -6 | 11.906,29 € |
23 | GARCIA, Sebastian | -6 | 11.906,29 € |
23 | HILLIER, Daniel | -6 | 11.906,29 € |
27 | CELLI, Filippo | -5 | 10.044,17 € |
27 | DEL SOLAR, Cristobal | -5 | 10.044,17 € |
27 | ELVIRA, Manuel | -5 | 10.044,17 € |
27 | LEE, Min Woo | -5 | 10.044,17 € |
27 | OLESEN, Jacob Skov | -5 | 10.044,17 € |
27 | PENGE, Marco | -5 | 10.044,17 € |
27 | RUMFORD, Brett | -5 | 10.044,17 € |
34 | CANTERO, Ivan | -4 | 8080,48 € |
34 | FRANCES, Alexander George | -4 | 8080,48 € |
34 | GALE, Daniel | -4 | 8080,48 € |
34 | KOBORI, Kazuma | -4 | 8080,48 € |
34 | LAMB, Corey | -4 | 8080,48 € |
39 | GEARY, Josh | -3 | 6658,49 € |
39 | GØTH-RASMUSSEN, Jonathan | -3 | 6658,49 € |
39 | MCLEOD, Jake | -3 | 6658,49 € |
39 | NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus | -3 | 6658,49 € |
39 | RUTHERFORD, Jamie | -3 | 6658,49 € |
39 | SMITH, Cam | -3 | 6658,49 € |
39 | VAN DRIEL, Darius | -3 | 6658,49 € |
46 | FLYNN, Lawry | -2 | 5529,94 € |
46 | VILIPS, Karl | -2 | 5529,94 € |
46 | WU, Ashun | -2 | 5529,94 € |
49 | GIBELLINI, James | -1 | 4852,80 € |
46 | KELLY, Andrew | -1 | 4852,80 € |
49 | VOKE, Nick | -1 | 4852,80 € |
52 | DE BRUYN, Jannik | PAR | 4401,38 € |
53 | JOHN, Cameron | 1 | 4175,67 € |
54 | GARCIA-HEREDIA, Alfredo | 2 | 3780,67 € |
54 | MARTIN, Andrew | 2 | 3780,67 € |
54 | MICHELUZZI, David | 2 | 3780,67 € |
54 | SCHMIDT, Ben | 2 | 3780,67 € |
58 | ARMSTRONG, Josh | 3 | 3442,10 € |
58 | PINEAU, Pierre | 3 | 3442,10 € |
60 | MUNRO, Jack | 4 | 3216,39 € |
60 | ZUNIC, Jordan | 4 | 3216,39 € |
62 | PAGE, Nathan | 5 | 2990,68 € |
62 | PULKKANEN, Tapio | 5 | 2990,68 € |
64 | BARKER, Lachlan | 8 | 2821,40 € |
65 | NAKANO, Rintaro | 15 | AMATEUR |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal